Bezirkscup Schüler

6AL219, Riesenslalom, 27.12.2009, Kirchberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
44 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 606101314 1996 41,07
2 36 605801544 1995 41,30
3 32 606010419 1996 41,74
4 27 605801275 1995 41,91
5 28 619800161 1996 42,51
6 23 623700271 1996 42,94
7 26 601300688 1995 43,14
8 38 606010532 1994 43,58
9 33 606008072 1996 43,62
10 29 611400775 1995 43,97
11 34 601300687 1995 44,67
12 1 623600431 1997 45,16
13 14 606010420 1998 45,19
14 6 603500731 1998 45,21
15 24 605801211 1996 45,36
16 10 618600689 1997 45,37
17 104 623600401 1995 45,41
18 3 605300967 1998 45,46
19 7 601300818 1997 45,54
20 18 611400862 1998 45,58
21 41 601300545 1994 45,65
22 22 605404146 1997 45,68
23 9 619800175 1998 45,79
24 21 615000349 1997 45,82
25 15 605404106 1997 46,13
26 30 618600611 1996 46,22
27 17 605801496 1997 46,29
28 40 601300782 1994 46,32
29 35 605301008 1996 46,56
30 16 601300764 1997 46,70
31 13 603500586 1997 46,71
32 2 606011136 1998 46,79
33 39 618600612 1994 46,93
34 25 603500643 1996 47,34
35 5 606009261 1998 48,13
36 31 618600530 1996 48,98
37 4 615900850 1998 49,74
38 8 605404077 1998 50,50
39 11 601300924 1998 51,27
40 12 605403922 1998 52,15
NAS 43 615900746 1992
NAS 42 606004841 1993
DIS 20 611000505 1998
DIS 19 623700280 1998
44 Athleten
 
60 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 606005497 1995 40,68
2 84 605403893 1995 41,29
3 71 606008073 1997 41,40
4 101 605300824 1994 41,44
5 83 606011135 1996 41,84
6 85 606008627 1996 42,87
7 92 618600546 1995 43,00
8 44 603500568 1998 43,27
9 100 606101355 1993 43,41
10 89 606008003 1996 43,44
11 73 601300889 1996 43,60
12 51 606009585 1998 43,79
13 47 606008692 1998 43,97
14 90 610200414 1995 44,08
14 64 611400868 1998 44,08
16 82 611400810 1996 44,13
17 48 605801380 1997 44,19
18 72 606101417 1998 44,50
19 63 606008933 1997 44,52
20 86 606007265 1996 44,53
21 102 615900930 1994 44,61
22 53 605801540 1998 44,67
23 58 601300849 1997 44,72
24 56 611400903 1998 45,29
25 55 611400851 1998 45,37
26 91 606009584 1996 45,68
27 52 610200489 1997 46,12
28 77 618600592 1997 46,24
29 46 603500696 1998 46,34
30 98 615000392 1995 46,38
31 75 615000337 1997 46,57
32 70 601300831 1998 46,63
33 50 605801569 1998 46,85
34 45 618600646 1998 47,10
35 59 605801679 1997 47,17
36 62 605300983 1997 47,39
37 49 611400926 1998 48,19
38 54 601300873 1997 48,49
39 88 623600485 1996 48,90
40 66 601300883 1998 49,02
41 96 606006242 1995 49,63
42 57 605801691 1998 49,86
43 68 616400674
TEUFEL Fabian
1997 53,48
44 99 616400533
TEUFEL David
1995 1:12,66
45 94 603500682 1996 1:25,60
NAS 97 618600682 1995
NAS 87 605800937 1995
NAS 80 601300914 1998
NAS 69 623600464 1997
NIZ 103 605403650 1994
NIZ 93 615000333 1996
NIZ 81 601300761 1996
NIZ 79 610200430 1998
NIZ 78 616400645 1997
NIZ 76 615000336 1997
NIZ 74 611400895 1998
NIZ 67 611400927 1998
NIZ 65 605301018 1998
NIZ 61 606101447 1998
NIZ 60 611400850 1998
60 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production