Bezirkscup Schüler

6AL219, Riesenslalom, 27.12.2009, Kirchberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 623600431 1997 45,16
2 14 606010420 1998 45,19
3 6 603500731 1998 45,21
4 10 618600689 1997 45,37
5 3 605300967 1998 45,46
6 7 601300818 1997 45,54
7 18 611400862 1998 45,58
8 22 605404146 1997 45,68
9 9 619800175 1998 45,79
10 21 615000349 1997 45,82
11 15 605404106 1997 46,13
12 17 605801496 1997 46,29
13 16 601300764 1997 46,70
14 13 603500586 1997 46,71
15 2 606011136 1998 46,79
16 5 606009261 1998 48,13
17 4 615900850 1998 49,74
18 8 605404077 1998 50,50
19 11 601300924 1998 51,27
20 12 605403922 1998 52,15
DIS 20 611000505 1998
DIS 19 623700280 1998
22 Athleten
 
16 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 606101314 1996 41,07
2 36 605801544 1995 41,30
3 32 606010419 1996 41,74
4 27 605801275 1995 41,91
5 28 619800161 1996 42,51
6 23 623700271 1996 42,94
7 26 601300688 1995 43,14
8 33 606008072 1996 43,62
9 29 611400775 1995 43,97
10 34 601300687 1995 44,67
11 24 605801211 1996 45,36
12 104 623600401 1995 45,41
13 30 618600611 1996 46,22
14 35 605301008 1996 46,56
15 25 603500643 1996 47,34
16 31 618600530 1996 48,98
16 Athleten
 
5 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 606010532 1994 43,58
2 41 601300545 1994 45,65
3 40 601300782 1994 46,32
4 39 618600612 1994 46,93
NAS 42 606004841 1993
5 Athleten
 
1 Athlet
JGD II w (weiblich, 1990 - 1992)
1 Athlet
 
36 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 606008073 1997 41,40
2 44 603500568 1998 43,27
3 51 606009585 1998 43,79
4 47 606008692 1998 43,97
5 64 611400868 1998 44,08
6 48 605801380 1997 44,19
7 72 606101417 1998 44,50
8 63 606008933 1997 44,52
9 53 605801540 1998 44,67
10 58 601300849 1997 44,72
11 56 611400903 1998 45,29
12 55 611400851 1998 45,37
13 52 610200489 1997 46,12
14 77 618600592 1997 46,24
15 46 603500696 1998 46,34
16 75 615000337 1997 46,57
17 70 601300831 1998 46,63
18 50 605801569 1998 46,85
19 45 618600646 1998 47,10
20 59 605801679 1997 47,17
21 62 605300983 1997 47,39
22 49 611400926 1998 48,19
23 54 601300873 1997 48,49
24 66 601300883 1998 49,02
25 57 605801691 1998 49,86
26 68 616400674
TEUFEL Fabian
1997 53,48
NAS 80 601300914 1998
NAS 69 623600464 1997
NIZ 79 610200430 1998
NIZ 78 616400645 1997
NIZ 76 615000336 1997
NIZ 74 611400895 1998
NIZ 67 611400927 1998
NIZ 65 605301018 1998
NIZ 61 606101447 1998
NIZ 60 611400850 1998
36 Athleten
 
20 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 606005497 1995 40,68
2 84 605403893 1995 41,29
3 83 606011135 1996 41,84
4 85 606008627 1996 42,87
5 92 618600546 1995 43,00
6 89 606008003 1996 43,44
7 73 601300889 1996 43,60
8 90 610200414 1995 44,08
9 82 611400810 1996 44,13
10 86 606007265 1996 44,53
11 91 606009584 1996 45,68
12 98 615000392 1995 46,38
13 88 623600485 1996 48,90
14 96 606006242 1995 49,63
15 99 616400533
TEUFEL David
1995 1:12,66
16 94 603500682 1996 1:25,60
NAS 97 618600682 1995
NAS 87 605800937 1995
NIZ 93 615000333 1996
NIZ 81 601300761 1996
20 Athleten
 
4 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 605300824 1994 41,44
2 100 606101355 1993 43,41
3 102 615900930 1994 44,61
NIZ 103 605403650 1994
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production