Bezirkscup Schüler

6AL219, Riesenslalom, 27.12.2009, Kirchberg


Mehr Statistiken
104 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 623600431 1997 SCH I w
2 606011136 1998 SCH I w
3 605300967 1998 SCH I w
4 615900850 1998 SCH I w
5 606009261 1998 SCH I w
6 603500731 1998 SCH I w
7 601300818 1997 SCH I w
8 605404077 1998 SCH I w
9 619800175 1998 SCH I w
10 618600689 1997 SCH I w
11 601300924 1998 SCH I w
12 605403922 1998 SCH I w
13 603500586 1997 SCH I w
14 606010420 1998 SCH I w
15 605404106 1997 SCH I w
16 601300764 1997 SCH I w
17 605801496 1997 SCH I w
18 611400862 1998 SCH I w
19 623700280 1998 SCH I w
20 611000505 1998 SCH I w
21 615000349 1997 SCH I w
22 605404146 1997 SCH I w
23 623700271 1996 SCH II w
24 605801211 1996 SCH II w
25 603500643 1996 SCH II w
26 601300688 1995 SCH II w
27 605801275 1995 SCH II w
28 619800161 1996 SCH II w
29 611400775 1995 SCH II w
30 618600611 1996 SCH II w
31 618600530 1996 SCH II w
32 606010419 1996 SCH II w
33 606008072 1996 SCH II w
34 601300687 1995 SCH II w
35 605301008 1996 SCH II w
36 605801544 1995 SCH II w
37 606101314 1996 SCH II w
38 606010532 1994 JGD I w
39 618600612 1994 JGD I w
40 601300782 1994 JGD I w
41 601300545 1994 JGD I w
42 606004841 1993 JGD I w
43 615900746 1992 JGD II w
44 603500568 1998 SCH I m
45 618600646 1998 SCH I m
46 603500696 1998 SCH I m
47 606008692 1998 SCH I m
48 605801380 1997 SCH I m
49 611400926 1998 SCH I m
50 605801569 1998 SCH I m
51 606009585 1998 SCH I m
52 610200489 1997 SCH I m
53 605801540 1998 SCH I m
54 601300873 1997 SCH I m
55 611400851 1998 SCH I m
56 611400903 1998 SCH I m
57 605801691 1998 SCH I m
58 601300849 1997 SCH I m
59 605801679 1997 SCH I m
60 611400850 1998 SCH I m
61 606101447 1998 SCH I m
62 605300983 1997 SCH I m
63 606008933 1997 SCH I m
64 611400868 1998 SCH I m
65 605301018 1998 SCH I m
66 601300883 1998 SCH I m
67 611400927 1998 SCH I m
68 616400674
TEUFEL Fabian
1997 SCH I m
69 623600464 1997 SCH I m
70 601300831 1998 SCH I m
71 606008073 1997 SCH I m
72 606101417 1998 SCH I m
73 601300889 1996 SCH II m
74 611400895 1998 SCH I m
75 615000337 1997 SCH I m
76 615000336 1997 SCH I m
77 618600592 1997 SCH I m
78 616400645 1997 SCH I m
79 610200430 1998 SCH I m
80 601300914 1998 SCH I m
81 601300761 1996 SCH II m
82 611400810 1996 SCH II m
83 606011135 1996 SCH II m
84 605403893 1995 SCH II m
85 606008627 1996 SCH II m
86 606007265 1996 SCH II m
87 605800937 1995 SCH II m
88 623600485 1996 SCH II m
89 606008003 1996 SCH II m
90 610200414 1995 SCH II m
91 606009584 1996 SCH II m
92 618600546 1995 SCH II m
93 615000333 1996 SCH II m
94 603500682 1996 SCH II m
95 606005497 1995 SCH II m
96 606006242 1995 SCH II m
97 618600682 1995 SCH II m
98 615000392 1995 SCH II m
99 616400533
TEUFEL David
1995 SCH II m
100 606101355 1993 JGD I m
101 605300824 1994 JGD I m
102 615900930 1994 JGD I m
103 605403650 1994 JGD I m
104 623600401 1995 SCH II w
104 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production