Raiffeisen Bezirkscup SL Schüler - Sprint

6AL409, Slalom, 22.01.2023, TALKASER - Westendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 606021554 2007 43,06 0,00
2 105 615901116 2009 43,36 0,30
3 133 615000536 2008 43,76 0,70
4 114 601301106 2009 44,25 1,19
5 110 611401020 2009 44,27 1,21
6 127 611401068 2009 44,33 1,27
7 130 606021650 2007 44,64 1,58
8 121 606022950 2009 44,75 1,69
9 111 605404634 2009 44,97 1,91
10 116 606013522 2010 45,02 1,96
11 128 605801982 2007 45,19 2,13
12 129 605404236 2007 46,35 3,29
13 124 605404582 2009 46,41 3,35
14 135 605404590 2008 46,91 3,85
15 112 603501038 2009 47,11 4,05
16 108 605404679 2010 47,52 4,46
17 120 605801983 2009 47,92 4,86
18 122 611000593 2009 48,06 5,00
19 136 615901167 2006 48,36 5,30
20 118 615000547 2009 49,12 6,06
21 115 611000642 2009 49,22 6,16
22 113 606013063 2010 49,38 6,32
23 117 611000632 2010 49,56 6,50
24 125 605802174 2010 49,71 6,65
25 109 605404470 2009 50,65 7,59
26 106 606023778 2010 51,48 8,42
27 119 615901166 2009 52,19 9,13
28 107 611000693 2010 53,03 9,97
29 126 623700372 2010 53,33 10,27
30 101 615000706 2010 53,86 10,80
31 131 601301077 2007 54,37 11,31
32 102 623600688 2010 54,51 11,45
33 123 615000707 2010 54,80 11,74
NAS 104 606101884 2010
NIZ 103 605802190 2009
DIS 132 623700371 2008 4,69
36 Athleten
 
36 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 164 605801996 2007 39,33 0,00
2 143 606023482 2010 42,20 2,87
3 153 606013683 2009 42,22 2,89
4 149 605802175 2009 42,27 2,94
5 145 605404330 2009 43,39 4,06
6 170 606018884 2008 43,47 4,14
7 161 606019964 2010 43,65 4,32
8 163 605801882 2008 43,75 4,42
9 169 605404131 2008 43,82 4,49
10 139 605404693 2009 44,11 4,78
11 165 606022839 2008 44,51 5,18
12 166 623600610 2008 44,58 5,25
13 160 606017243 2009 45,52 6,19
14 147 619800214 2009 45,77 6,44
15 168 605404367 2008 45,90 6,57
16 144 601301097 2009 45,94 6,61
17 155 606101741 2010 45,97 6,64
18 159 606017058 2009 46,04 6,71
19 167 619800216 2008 46,19 6,86
20 158 603500907 2009 46,40 7,07
21 162 606023680 2010 46,53 7,20
22 151 606017057 2009 46,71 7,38
23 140 605404415 2010 46,92 7,59
24 152 605404548 2010 47,12 7,79
25 150 605301359 2009 48,52 9,19
26 138 623600632 2009 49,11 9,78
27 137 605802159 2010 49,77 10,44
28 148 611000630 2010 50,28 10,95
29 142 605802278 2010 50,31 10,98
30 154 615000555 2010 50,46 11,13
31 141 605802228 2010 55,22 15,89
NAS 172 605404678 2008
NAS 157 605404382 2009
NAS 156 615901187 2010
NAS 146 605301307 2009
NIZ 171 606022838 2007
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production