Raiffeisen Bezirkscup SL Schüler - Sprint

6AL409, Slalom, 22.01.2023, TALKASER - Westendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 615901116 2009 43,36 0,00
2 114 601301106 2009 44,25 0,89
3 110 611401020 2009 44,27 0,91
4 127 611401068 2009 44,33 0,97
5 121 606022950 2009 44,75 1,39
6 111 605404634 2009 44,97 1,61
7 116 606013522 2010 45,02 1,66
8 124 605404582 2009 46,41 3,05
9 112 603501038 2009 47,11 3,75
10 108 605404679 2010 47,52 4,16
11 120 605801983 2009 47,92 4,56
12 122 611000593 2009 48,06 4,70
13 118 615000547 2009 49,12 5,76
14 115 611000642 2009 49,22 5,86
15 113 606013063 2010 49,38 6,02
16 117 611000632 2010 49,56 6,20
17 125 605802174 2010 49,71 6,35
18 109 605404470 2009 50,65 7,29
19 106 606023778 2010 51,48 8,12
20 119 615901166 2009 52,19 8,83
21 107 611000693 2010 53,03 9,67
22 126 623700372 2010 53,33 9,97
23 101 615000706 2010 53,86 10,50
24 102 623600688 2010 54,51 11,15
25 123 615000707 2010 54,80 11,44
NAS 104 606101884 2010
NIZ 103 605802190 2009
27 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 606021554 2007 43,06 0,00
2 133 615000536 2008 43,76 0,70
3 130 606021650 2007 44,64 1,58
4 128 605801982 2007 45,19 2,13
5 129 605404236 2007 46,35 3,29
6 135 605404590 2008 46,91 3,85
7 131 601301077 2007 54,37 11,31
DIS 132 623700371 2008 4,69
8 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 615901167 2006 48,36 0,00
1 Athlet
 
26 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 606023482 2010 42,20 0,00
2 153 606013683 2009 42,22 0,02
3 149 605802175 2009 42,27 0,07
4 145 605404330 2009 43,39 1,19
5 161 606019964 2010 43,65 1,45
6 139 605404693 2009 44,11 1,91
7 160 606017243 2009 45,52 3,32
8 147 619800214 2009 45,77 3,57
9 144 601301097 2009 45,94 3,74
10 155 606101741 2010 45,97 3,77
11 159 606017058 2009 46,04 3,84
12 158 603500907 2009 46,40 4,20
13 162 606023680 2010 46,53 4,33
14 151 606017057 2009 46,71 4,51
15 140 605404415 2010 46,92 4,72
16 152 605404548 2010 47,12 4,92
17 150 605301359 2009 48,52 6,32
18 138 623600632 2009 49,11 6,91
19 137 605802159 2010 49,77 7,57
20 148 611000630 2010 50,28 8,08
21 142 605802278 2010 50,31 8,11
22 154 615000555 2010 50,46 8,26
23 141 605802228 2010 55,22 13,02
NAS 157 605404382 2009
NAS 156 615901187 2010
NAS 146 605301307 2009
26 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 164 605801996 2007 39,33 0,00
2 170 606018884 2008 43,47 4,14
3 163 605801882 2008 43,75 4,42
4 169 605404131 2008 43,82 4,49
5 165 606022839 2008 44,51 5,18
6 166 623600610 2008 44,58 5,25
7 168 605404367 2008 45,90 6,57
8 167 619800216 2008 46,19 6,86
NAS 172 605404678 2008
NIZ 171 606022838 2007
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production