Raiffeisen Bezirkscup SL Schüler - Sprint

6AL409, Slalom, 22.01.2023, TALKASER - Westendorf


Mehr Statistiken
72 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
101 615000706 2010 S14
102 623600688 2010 S14
103 605802190 2009 S14
104 606101884 2010 S14
105 615901116 2009 S14
106 606023778 2010 S14
107 611000693 2010 S14
108 605404679 2010 S14
109 605404470 2009 S14
110 611401020 2009 S14
111 605404634 2009 S14
112 603501038 2009 S14
113 606013063 2010 S14
114 601301106 2009 S14
115 611000642 2009 S14
116 606013522 2010 S14
117 611000632 2010 S14
118 615000547 2009 S14
119 615901166 2009 S14
120 605801983 2009 S14
121 606022950 2009 S14
122 611000593 2009 S14
123 615000707 2010 S14
124 605404582 2009 S14
125 605802174 2010 S14
126 623700372 2010 S14
127 611401068 2009 S14
128 605801982 2007 S16
129 605404236 2007 S16
130 606021650 2007 S16
131 601301077 2007 S16
132 623700371 2008 S16
133 615000536 2008 S16
134 606021554 2007 S16
135 605404590 2008 S16
136 615901167 2006 J18
137 605802159 2010 S14
138 623600632 2009 S14
139 605404693 2009 S14
140 605404415 2010 S14
141 605802228 2010 S14
142 605802278 2010 S14
143 606023482 2010 S14
144 601301097 2009 S14
145 605404330 2009 S14
146 605301307 2009 S14
147 619800214 2009 S14
148 611000630 2010 S14
149 605802175 2009 S14
150 605301359 2009 S14
151 606017057 2009 S14
152 605404548 2010 S14
153 606013683 2009 S14
154 615000555 2010 S14
155 606101741 2010 S14
156 615901187 2010 S14
157 605404382 2009 S14
158 603500907 2009 S14
159 606017058 2009 S14
160 606017243 2009 S14
161 606019964 2010 S14
162 606023680 2010 S14
163 605801882 2008 S16
164 605801996 2007 S16
165 606022839 2008 S16
166 623600610 2008 S16
167 619800216 2008 S16
168 605404367 2008 S16
169 605404131 2008 S16
170 606018884 2008 S16
171 606022838 2007 S16
172 605404678 2008 S16
72 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production