Bezirkscup Kinder - RTL

6AL130, Riesenslalom, 19.02.2011, 6345 Kössen - Unterberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
72 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 606007906 1999 48,86
2 143 615900881 1999 48,94
3 106 618600655 2000 48,99
4 147 605801719 1999 49,53
5 140 606009922 1999 49,84
6 99 618600657 2000 50,23
7 33 605404035 2002 50,53
8 66 601300961 2001 50,85
9 113 606005724 2000 51,15
10 71 615000483 2001 51,32
11 138 606009340 1999 51,37
12 151 611400920 1999 51,42
12 95 616400601 2000 51,42
14 149 618600700 1999 51,80
15 142 605301047 1999 51,82
16 107 605801545 2000 51,95
17 114 611400914 2000 52,02
18 109 606009739 2000 52,16
19 32 606010855 2002 52,17
20 105 606009857 2000 52,23
21 98 615900947 2000 52,33
22 150 606101382 1999 52,46
23 73 601300960 2001 52,58
24 64 611400938 2001 52,73
25 108 615900942 2000 52,81
26 146 615901049 1999 52,89
27 115 605301035 2000 52,96
28 63 606010011 2001 53,13
29 69 605801997 2001 53,65
30 34 603500763 2002 53,66
31 38 601300973 2002 53,70
32 112 611000427 2000 53,71
33 30 606010099 2002 53,79
34 102 606009992 2000 54,18
35 72 603500801 2001 54,31
36 35 623600511 2002 54,37
37 43 606012205 2002 54,47
38 31 606011231 2002 54,71
39 9 611400970 2003 54,90
40 101 605301064 2000 55,07
40 65 605801898 2001 55,07
42 104 606101498 2000 55,15
43 40 605801798 2002 55,34
44 67 618600707 2001 55,46
45 141 603500756 1999 55,47
46 8 611400976 2003 55,81
47 144 606010524 1999 55,87
48 1 611400892 2003 55,91
49 139 615900901 1999 56,03
50 42 605404049 2002 56,04
51 111 601300936 2000 56,64
52 7 615900992 2003 56,84
53 10 605301126 2003 56,91
54 80 606101526 2001 56,95
55 4 618600703 2003 56,97
56 97 603500819 2000 57,40
57 6 615900951 2003 57,87
58 70 605801731 2001 57,92
59 100 611400987 2000 58,24
60 41 623600497 2002 58,67
61 37 611400960 2002 59,18
62 2 603500836 2003 59,60
63 110 623600496 2000 59,82
64 5 623700302 2003 1:00,31
65 39 606009534 2002 1:01,38
66 11 605404088 2003 1:03,58
67 36 615900969 2002 1:05,72
NAS 103 615901042 2000
NAS 68 615000419 2001
NAS 3 615000437 2003
NIZ 148 601300946 1999
NIZ 96 610200486 2000
72 Athleten
 
105 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 605301052 2000 47,16
2 168 611400881 1999 47,42
3 135 606101495 2000 47,68
4 167 610200443 1999 48,55
5 124 606008936 2000 48,63
6 134 605801554 2000 48,90
7 83 606010200 2001 49,23
8 120 616400615 2000 49,35
9 74 603500758 2001 49,43
10 174 615000383 1999 49,80
11 157 619800172 1999 49,85
12 166 616400646 1999 49,87
13 159 601300959 1999 49,92
14 156 605404168 1999 49,93
15 137 623600478 2000 50,04
16 126 606010526 2000 50,28
17 84 606101629
STEINDL Tobias
2001 50,35
18 119 603500804 2000 50,54
19 54 611400947 2002 50,62
20 153 605403923 1999 50,67
21 60 610200488 2002 50,76
22 121 611400932 2000 50,82
23 163 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 50,99
23 161 605404140 1999 50,99
25 78 606009166 2001 51,02
26 86 601301012 2001 51,26
27 176 615900874 1999 51,33
28 116 610200460 2000 51,42
29 28 606101562 2003 51,46
30 162 605801671 1999 51,53
31 165 601300899 1999 51,60
32 133 606101496 2000 51,69
33 132 605404142 2000 51,71
33 117 629800196 2000 51,71
35 152 601300955 1999 51,81
36 173 606101375 1999 51,97
36 49 615900981 2002 51,97
38 136 605300976 2000 52,13
39 172 605404132 1999 52,45
40 27 611000559 2003 52,51
41 92 623700289 2001 52,64
42 155 611000484 1999 52,67
43 59 618600716 2002 52,68
44 47 618600658 2002 52,76
45 171 623600459 1999 52,79
46 53 606011241 2002 53,29
47 177 615000406 1999 53,38
48 58 616400626 2002 53,45
49 158 606101468 1999 53,67
50 76 618600673 2001 53,76
51 79 629800173 2001 53,89
52 18 619800194 2003 53,90
53 57 610200485 2002 54,00
54 52 615901050 2002 54,02
55 25 606008937 2003 54,03
56 29 610200518 2003 54,07
57 50 606101534 2002 54,16
58 131 606101490 2000 54,17
59 81 605404065 2001 54,25
60 127 623600473 2000 54,37
60 17 606012470 2003 54,37
62 175 603500723 1999 54,64
63 130 605801800 2000 54,79
64 91 615000434 2001 54,82
65 56 606011655 2002 55,39
66 75 605404076 2001 55,45
67 123 611400950 2000 55,46
68 21 619800196 2003 55,48
69 62 606007332 2002 55,60
70 94 606010525 2001 55,71
71 122 606101491 2000 55,77
72 19 605801880 2003 55,93
73 87 605404087 2001 55,94
74 154 623600472 1999 56,02
75 55 603500835 2002 56,18
76 93 615000484 2001 56,36
77 51 629800186 2002 56,43
78 45 610200515 2002 56,63
79 77 629800187 2001 56,86
80 23 611400924 2003 57,19
81 90 605404078 2001 57,42
82 48 606011915 2002 57,49
83 82 601300925 2001 57,50
84 160 615000374 1999 57,73
85 16 606101630
STEINDL Daniel
2003 57,76
86 20 605801827 2003 58,13
87 88 605801842 2001 58,45
88 13 610200491 2003 58,70
89 22 611000554 2003 59,47
90 15 611400972 2003 1:00,17
91 24 611401008 2003 1:00,28
92 26 615000451 2003 1:01,64
93 14 606011881 2003 1:01,98
94 46 615000435 2002 1:02,86
95 164 605404182 1999 1:04,10
95 44 611000558 2002 1:04,10
NAS 169 606101489 1999
NAS 129 601300968 2000
NAS 128 601300969 2000
NAS 61 605801773 2002
NAS 12 623600541 2003
NIZ 170 606101415 1999
NIZ 125 619800186 2000
NIZ 89 629800221 2001
NIZ 85 611400948 2001
105 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production