Bezirkscup Kinder - RTL

6AL130, Riesenslalom, 19.02.2011, 6345 Kössen - Unterberg


Mehr Statistiken
177 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611400892 2003 K1 w
2 603500836 2003 K1 w
3 615000437 2003 K1 w
4 618600703 2003 K1 w
5 623700302 2003 K1 w
6 615900951 2003 K1 w
7 615900992 2003 K1 w
8 611400976 2003 K1 w
9 611400970 2003 K1 w
10 605301126 2003 K1 w
11 605404088 2003 K1 w
12 623600541 2003 K1 m
13 610200491 2003 K1 m
14 606011881 2003 K1 m
15 611400972 2003 K1 m
16 606101630
STEINDL Daniel
2003 K1 m
17 606012470 2003 K1 m
18 619800194 2003 K1 m
19 605801880 2003 K1 m
20 605801827 2003 K1 m
21 619800196 2003 K1 m
22 611000554 2003 K1 m
23 611400924 2003 K1 m
24 611401008 2003 K1 m
25 606008937 2003 K1 m
26 615000451 2003 K1 m
27 611000559 2003 K1 m
28 606101562 2003 K1 m
29 610200518 2003 K1 m
30 606010099 2002 K2 w
31 606011231 2002 K2 w
32 606010855 2002 K2 w
33 605404035 2002 K2 w
34 603500763 2002 K2 w
35 623600511 2002 K2 w
36 615900969 2002 K2 w
37 611400960 2002 K2 w
38 601300973 2002 K2 w
39 606009534 2002 K2 w
40 605801798 2002 K2 w
41 623600497 2002 K2 w
42 605404049 2002 K2 w
43 606012205 2002 K2 w
44 611000558 2002 K2 m
45 610200515 2002 K2 m
46 615000435 2002 K2 m
47 618600658 2002 K2 m
48 606011915 2002 K2 m
49 615900981 2002 K2 m
50 606101534 2002 K2 m
51 629800186 2002 K2 m
52 615901050 2002 K2 m
53 606011241 2002 K2 m
54 611400947 2002 K2 m
55 603500835 2002 K2 m
56 606011655 2002 K2 m
57 610200485 2002 K2 m
58 616400626 2002 K2 m
59 618600716 2002 K2 m
60 610200488 2002 K2 m
61 605801773 2002 K2 m
62 606007332 2002 K2 m
63 606010011 2001 K3 w
64 611400938 2001 K3 w
65 605801898 2001 K3 w
66 601300961 2001 K3 w
67 618600707 2001 K3 w
68 615000419 2001 K3 w
69 605801997 2001 K3 w
70 605801731 2001 K3 w
71 615000483 2001 K3 w
72 603500801 2001 K3 w
73 601300960 2001 K3 w
74 603500758 2001 KI 3 / m
75 605404076 2001 KI 3 / m
76 618600673 2001 KI 3 / m
77 629800187 2001 KI 3 / m
78 606009166 2001 KI 3 / m
79 629800173 2001 KI 3 / m
80 606101526 2001 K3 w
81 605404065 2001 KI 3 / m
82 601300925 2001 KI 3 / m
83 606010200 2001 KI 3 / m
84 606101629
STEINDL Tobias
2001 KI 3 / m
85 611400948 2001 KI 3 / m
86 601301012 2001 KI 3 / m
87 605404087 2001 KI 3 / m
88 605801842 2001 KI 3 / m
89 629800221 2001 KI 3 / m
90 605404078 2001 KI 3 / m
91 615000434 2001 KI 3 / m
92 623700289 2001 KI 3 / m
93 615000484 2001 KI 3 / m
94 606010525 2001 KI 3 / m
95 616400601 2000 K4 w
96 610200486 2000 K4 w
97 603500819 2000 K4 w
98 615900947 2000 K4 w
99 618600657 2000 K4 w
100 611400987 2000 K4 w
101 605301064 2000 K4 w
102 606009992 2000 K4 w
103 615901042 2000 K4 w
104 606101498 2000 K4 w
105 606009857 2000 K4 w
106 618600655 2000 K4 w
107 605801545 2000 K4 w
108 615900942 2000 K4 w
109 606009739 2000 K4 w
110 623600496 2000 K4 w
111 601300936 2000 K4 w
112 611000427 2000 K4 w
113 606005724 2000 K4 w
114 611400914 2000 K4 w
115 605301035 2000 K4 w
116 610200460 2000 K4 m
117 629800196 2000 K4 m
118 605301052 2000 K4 m
119 603500804 2000 K4 m
120 616400615 2000 K4 m
121 611400932 2000 K4 m
122 606101491 2000 K4 m
123 611400950 2000 K4 m
124 606008936 2000 K4 m
125 619800186 2000 K4 m
126 606010526 2000 K4 m
127 623600473 2000 K4 m
128 601300969 2000 K4 m
129 601300968 2000 K4 m
130 605801800 2000 K4 m
131 606101490 2000 K4 m
132 605404142 2000 K4 m
133 606101496 2000 K4 m
134 605801554 2000 K4 m
135 606101495 2000 K4 m
136 605300976 2000 K4 m
137 623600478 2000 K4 m
138 606009340 1999 KI 5 / w
139 615900901 1999 KI 5 / w
140 606009922 1999 KI 5 / w
141 603500756 1999 KI 5 / w
142 605301047 1999 KI 5 / w
143 615900881 1999 KI 5 / w
144 606010524 1999 KI 5 / w
145 606007906 1999 KI 5 / w
146 615901049 1999 KI 5 / w
147 605801719 1999 KI 5 / w
148 601300946 1999 KI 5 / w
149 618600700 1999 KI 5 / w
150 606101382 1999 KI 5 / w
151 611400920 1999 KI 5 / w
152 601300955 1999 K5 m
153 605403923 1999 K5 m
154 623600472 1999 K5 m
155 611000484 1999 K5 m
156 605404168 1999 K5 m
157 619800172 1999 K5 m
158 606101468 1999 K5 m
159 601300959 1999 K5 m
160 615000374 1999 K5 m
161 605404140 1999 K5 m
162 605801671 1999 K5 m
163 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 K5 m
164 605404182 1999 K5 m
165 601300899 1999 K5 m
166 616400646 1999 K5 m
167 610200443 1999 K5 m
168 611400881 1999 K5 m
169 606101489 1999 K5 m
170 606101415 1999 K5 m
171 623600459 1999 K5 m
172 605404132 1999 K5 m
173 606101375 1999 K5 m
174 615000383 1999 K5 m
175 603500723 1999 K5 m
176 615900874 1999 K5 m
177 615000406 1999 K5 m
177 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production