Bezirkscup Kinder - RTL

6AL130, Riesenslalom, 19.02.2011, 6345 Kössen - Unterberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
K1 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 611400970 2003 54,90
2 8 611400976 2003 55,81
3 1 611400892 2003 55,91
4 7 615900992 2003 56,84
5 10 605301126 2003 56,91
6 4 618600703 2003 56,97
7 6 615900951 2003 57,87
8 2 603500836 2003 59,60
9 5 623700302 2003 1:00,31
10 11 605404088 2003 1:03,58
NAS 3 615000437 2003
11 Athleten
 
14 Athleten
K2 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 605404035 2002 50,53
2 32 606010855 2002 52,17
3 34 603500763 2002 53,66
4 38 601300973 2002 53,70
5 30 606010099 2002 53,79
6 35 623600511 2002 54,37
7 43 606012205 2002 54,47
8 31 606011231 2002 54,71
9 40 605801798 2002 55,34
10 42 605404049 2002 56,04
11 41 623600497 2002 58,67
12 37 611400960 2002 59,18
13 39 606009534 2002 1:01,38
14 36 615900969 2002 1:05,72
14 Athleten
 
12 Athleten
K3 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 601300961 2001 50,85
2 71 615000483 2001 51,32
3 73 601300960 2001 52,58
4 64 611400938 2001 52,73
5 63 606010011 2001 53,13
6 69 605801997 2001 53,65
7 72 603500801 2001 54,31
8 65 605801898 2001 55,07
9 67 618600707 2001 55,46
10 80 606101526 2001 56,95
11 70 605801731 2001 57,92
NAS 68 615000419 2001
12 Athleten
 
21 Athleten
K4 w (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 618600655 2000 48,99
2 99 618600657 2000 50,23
3 113 606005724 2000 51,15
4 95 616400601 2000 51,42
5 107 605801545 2000 51,95
6 114 611400914 2000 52,02
7 109 606009739 2000 52,16
8 105 606009857 2000 52,23
9 98 615900947 2000 52,33
10 108 615900942 2000 52,81
11 115 605301035 2000 52,96
12 112 611000427 2000 53,71
13 102 606009992 2000 54,18
14 101 605301064 2000 55,07
15 104 606101498 2000 55,15
16 111 601300936 2000 56,64
17 97 603500819 2000 57,40
18 100 611400987 2000 58,24
19 110 623600496 2000 59,82
NAS 103 615901042 2000
NIZ 96 610200486 2000
21 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 606007906 1999 48,86
2 143 615900881 1999 48,94
3 147 605801719 1999 49,53
4 140 606009922 1999 49,84
5 138 606009340 1999 51,37
6 151 611400920 1999 51,42
7 149 618600700 1999 51,80
8 142 605301047 1999 51,82
9 150 606101382 1999 52,46
10 146 615901049 1999 52,89
11 141 603500756 1999 55,47
12 144 606010524 1999 55,87
13 139 615900901 1999 56,03
NIZ 148 601300946 1999
14 Athleten
 
18 Athleten
K1 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 606101562 2003 51,46
2 27 611000559 2003 52,51
3 18 619800194 2003 53,90
4 25 606008937 2003 54,03
5 29 610200518 2003 54,07
6 17 606012470 2003 54,37
7 21 619800196 2003 55,48
8 19 605801880 2003 55,93
9 23 611400924 2003 57,19
10 16 606101630
STEINDL Daniel
2003 57,76
11 20 605801827 2003 58,13
12 13 610200491 2003 58,70
13 22 611000554 2003 59,47
14 15 611400972 2003 1:00,17
15 24 611401008 2003 1:00,28
16 26 615000451 2003 1:01,64
17 14 606011881 2003 1:01,98
NAS 12 623600541 2003
18 Athleten
 
19 Athleten
K2 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 611400947 2002 50,62
2 60 610200488 2002 50,76
3 49 615900981 2002 51,97
4 59 618600716 2002 52,68
5 47 618600658 2002 52,76
6 53 606011241 2002 53,29
7 58 616400626 2002 53,45
8 57 610200485 2002 54,00
9 52 615901050 2002 54,02
10 50 606101534 2002 54,16
11 56 606011655 2002 55,39
12 62 606007332 2002 55,60
13 55 603500835 2002 56,18
14 51 629800186 2002 56,43
15 45 610200515 2002 56,63
16 48 606011915 2002 57,49
17 46 615000435 2002 1:02,86
18 44 611000558 2002 1:04,10
NAS 61 605801773 2002
19 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 606010200 2001 49,23
2 74 603500758 2001 49,43
3 84 606101629
STEINDL Tobias
2001 50,35
4 78 606009166 2001 51,02
5 86 601301012 2001 51,26
6 92 623700289 2001 52,64
7 76 618600673 2001 53,76
8 79 629800173 2001 53,89
9 81 605404065 2001 54,25
10 91 615000434 2001 54,82
11 75 605404076 2001 55,45
12 94 606010525 2001 55,71
13 87 605404087 2001 55,94
14 93 615000484 2001 56,36
15 77 629800187 2001 56,86
16 90 605404078 2001 57,42
17 82 601300925 2001 57,50
18 88 605801842 2001 58,45
NIZ 89 629800221 2001
NIZ 85 611400948 2001
20 Athleten
 
22 Athleten
K4 m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 605301052 2000 47,16
2 135 606101495 2000 47,68
3 124 606008936 2000 48,63
4 134 605801554 2000 48,90
5 120 616400615 2000 49,35
6 137 623600478 2000 50,04
7 126 606010526 2000 50,28
8 119 603500804 2000 50,54
9 121 611400932 2000 50,82
10 116 610200460 2000 51,42
11 133 606101496 2000 51,69
12 132 605404142 2000 51,71
12 117 629800196 2000 51,71
14 136 605300976 2000 52,13
15 131 606101490 2000 54,17
16 127 623600473 2000 54,37
17 130 605801800 2000 54,79
18 123 611400950 2000 55,46
19 122 606101491 2000 55,77
NAS 129 601300968 2000
NAS 128 601300969 2000
NIZ 125 619800186 2000
22 Athleten
 
26 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 168 611400881 1999 47,42
2 167 610200443 1999 48,55
3 174 615000383 1999 49,80
4 157 619800172 1999 49,85
5 166 616400646 1999 49,87
6 159 601300959 1999 49,92
7 156 605404168 1999 49,93
8 153 605403923 1999 50,67
9 163 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 50,99
9 161 605404140 1999 50,99
11 176 615900874 1999 51,33
12 162 605801671 1999 51,53
13 165 601300899 1999 51,60
14 152 601300955 1999 51,81
15 173 606101375 1999 51,97
16 172 605404132 1999 52,45
17 155 611000484 1999 52,67
18 171 623600459 1999 52,79
19 177 615000406 1999 53,38
20 158 606101468 1999 53,67
21 175 603500723 1999 54,64
22 154 623600472 1999 56,02
23 160 615000374 1999 57,73
24 164 605404182 1999 1:04,10
NAS 169 606101489 1999
NIZ 170 606101415 1999
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production