3.Internationaler Kaisercup in Going

Riesenslalom, 28.02.2010, Going a.W.K.


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
55 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 79 1999 42,95
2 81 1999 44,51
3 80 1999 45,06
4 59 2000 45,97
5 87 1999 46,04
6 76 1999 46,42
7 57 2000 46,56
8 77 1999 46,81
9 88 1999 46,90
10 61 2000 47,43
11 85 1999 47,59
12 36 2001 47,75
13 58 2000 47,79
14 55 2000 48,00
15 62 2000 48,09
16 63 2000 49,19
17 33 2001 49,52
18 18 2002 49,70
19 39 2001 49,90
20 38 2001 50,00
21 37 2001 50,40
22 34 2001 51,04
23 21 2002 51,43
24 82 1999 54,14
25 78 1999 54,36
26 56 2000 54,48
27 193 2000 55,10
28 35 2001 56,64
29 3 2003 57,61
30 6 2003 59,60
31 109 1996 1:00,91
32 17 2002 1:01,74
33 112 1995 1:02,04
34 137 1968 1:03,03
35 106 1997 1:03,11
36 111 1996 1:03,30
37 103 1998 1:03,46
38 20 2002 1:03,73
39 107 1998 1:04,06
40 4 2003 1:04,61
41 5 2003 1:04,63
42 104 1998 1:05,04
43 110 1996 1:08,53
44 138 1979 1:10,02
45 105 1998 1:11,77
NAS 108 1998
NAS 86 1999
NAS 84 1999
NAS 83 1999
NAS 60 2000
NAS 19 2002
NAS 2 2003
NAS 1 2003
NIZ 181 1994
NIZ 32 2001
55 Athleten
 
134 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 102 1999 42,81
2 96 1999 43,47
3 68 2000 44,34
4 50 2001 44,59
5 66 2000 44,61
6 97 1999 44,68
7 75 2000 45,02
8 42 2001 45,08
9 65 2000 45,25
10 98 1999 45,48
11 69 2000 45,74
12 45 2001 45,76
13 92 1999 46,02
14 91 1999 46,11
15 93 1999 46,19
16 51 2001 46,30
17 64 2000 46,43
17 52 2001 46,43
19 49 2001 47,31
20 72 2000 47,40
21 73 2000 47,41
22 43 2001 47,64
23 54 2001 47,79
24 94 1999 48,01
25 100 1999 48,28
26 41 2001 48,46
27 47 2001 48,57
28 48 2001 48,94
29 44 2001 49,24
30 99 1999 49,49
31 25 2002 50,17
32 46 2001 50,62
33 27 2002 50,70
34 24 2002 51,46
35 74 2000 51,80
36 13 2003 52,08
37 15 2003 52,09
38 8 2003 52,27
39 12 2003 52,35
40 70 2000 52,62
41 10 2003 53,10
42 30 2002 53,20
43 95 1999 55,80
44 40 2001 56,58
45 14 2003 56,69
46 31 2002 58,09
47 156 1960 58,31
48 160 1960 58,39
49 147 1960 58,56
50 16 2003 59,17
51 179 1981 59,19
52 29 2002 59,24
53 23 2002 59,26
54 171 1971 59,64
55 170 1979 1:00,13
56 166 1972 1:00,20
57 183 1994 1:00,26
58 149 1966 1:00,42
59 158 1968 1:00,51
60 157 1964 1:00,68
61 155 1964 1:00,96
62 128 1995 1:01,31
63 173 1973 1:01,81
64 186 1990 1:02,07
65 118
TEUFEL Fabian
1997 1:02,15
66 152 1964 1:02,33
67 145 1959 1:02,37
68 113 1997 1:02,40
69 135
TEUFEL David
1995 1:02,66
70 174 1971 1:02,88
71 151 1966 1:02,99
72 115 1997 1:03,09
73 185 1994 1:03,33
74 136 1996 1:03,42
75 140 1946 1:04,11
76 168 1977 1:04,31
77 124 1997 1:04,41
78 116 1997 1:04,76
79 126 1998 1:05,28
80 127 1997 1:05,32
81 150 1963 1:05,48
82 164 1976 1:05,91
83 22 2002 1:06,27
84 163 1976 1:06,58
85 161 1965 1:06,83
86 141 1945 1:07,19
87 133 1996 1:07,29
88 129 1996 1:07,58
89 199 1955 1:07,70
90 28 2002 1:08,12
91 117 1997 1:08,53
92 131 1995 1:08,89
93 9 2003 1:09,07
94 146 1954 1:09,34
95 139 1939 1:09,77
96 188 1998 1:10,23
97 130 1995 1:11,39
98 153 1963 1:12,88
99 182 1993 1:15,36
100 159 1964 1:16,23
101 125 1998 1:17,19
102 134 1995 1:22,02
103 142 1950 1:25,22
NAS 180 1984
NAS 175 1988
NAS 169 1973
NAS 167 1975
NAS 154 1966
NAS 144 1959
NAS 123 1998
NAS 122 1998
NAS 120 1998
NAS 119 1997
NAS 101 1999
NAS 90 1999
NAS 89 1999
NAS 71 2000
NAS 67 2000
NAS 26 2002
NAS 11 2003
NIZ 184 1993
NIZ 178 1986
NIZ 177 1986
NIZ 176 1983
NIZ 172 1970
NIZ 165 1973
NIZ 162 1961
NIZ 148 1968
NIZ 132 1996
NIZ 121 1998
DIS 143 1950
DIS 114 1998
DIS 53 2001
DIS 7 2003
134 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production