3.Internationaler Kaisercup in Going

Riesenslalom, 28.02.2010, Going a.W.K.


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder I a (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 3 2003 57,61
2 6 2003 59,60
3 4 2003 1:04,61
4 5 2003 1:04,63
NAS 2 2003
NAS 1 2003
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder I b (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 18 2002 49,70
2 21 2002 51,43
3 17 2002 1:01,74
4 20 2002 1:03,73
NAS 19 2002
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder I c (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 36 2001 47,75
2 33 2001 49,52
3 39 2001 49,90
4 38 2001 50,00
5 37 2001 50,40
6 34 2001 51,04
7 35 2001 56,64
NIZ 32 2001
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder II a (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 59 2000 45,97
2 57 2000 46,56
3 61 2000 47,43
4 58 2000 47,79
5 55 2000 48,00
6 62 2000 48,09
7 63 2000 49,19
8 56 2000 54,48
9 193 2000 55,10
NAS 60 2000
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 79 1999 42,95
2 81 1999 44,51
3 80 1999 45,06
4 87 1999 46,04
5 76 1999 46,42
6 77 1999 46,81
7 88 1999 46,90
8 85 1999 47,59
9 82 1999 54,14
10 78 1999 54,36
NAS 86 1999
NAS 84 1999
NAS 83 1999
13 Athleten
 
6 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 106 1997 1:03,11
2 103 1998 1:03,46
3 107 1998 1:04,06
4 104 1998 1:05,04
5 105 1998 1:11,77
NAS 108 1998
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 109 1996 1:00,91
2 112 1995 1:02,04
3 111 1996 1:03,30
4 110 1996 1:08,53
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
1 Athlet
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1929 - 1979)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 137 1968 1:03,03
2 138 1979 1:10,02
2 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I a (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 13 2003 52,08
2 15 2003 52,09
3 8 2003 52,27
4 12 2003 52,35
5 10 2003 53,10
6 14 2003 56,69
7 16 2003 59,17
8 9 2003 1:09,07
NAS 11 2003
DIS 7 2003
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I b (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 25 2002 50,17
2 27 2002 50,70
3 24 2002 51,46
4 30 2002 53,20
5 31 2002 58,09
6 29 2002 59,24
7 23 2002 59,26
8 22 2002 1:06,27
9 28 2002 1:08,12
NAS 26 2002
10 Athleten
 
15 Athleten
Kinder I c (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 50 2001 44,59
2 42 2001 45,08
3 45 2001 45,76
4 51 2001 46,30
5 52 2001 46,43
6 49 2001 47,31
7 43 2001 47,64
8 54 2001 47,79
9 41 2001 48,46
10 47 2001 48,57
11 48 2001 48,94
12 44 2001 49,24
13 46 2001 50,62
14 40 2001 56,58
DIS 53 2001
15 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II a (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 68 2000 44,34
2 66 2000 44,61
3 75 2000 45,02
4 65 2000 45,25
5 69 2000 45,74
6 64 2000 46,43
7 72 2000 47,40
8 73 2000 47,41
9 74 2000 51,80
10 70 2000 52,62
NAS 71 2000
NAS 67 2000
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II b (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 102 1999 42,81
2 96 1999 43,47
3 97 1999 44,68
4 98 1999 45,48
5 92 1999 46,02
6 91 1999 46,11
7 93 1999 46,19
8 94 1999 48,01
9 100 1999 48,28
10 99 1999 49,49
11 95 1999 55,80
NAS 101 1999
NAS 90 1999
NAS 89 1999
14 Athleten
 
16 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 118
TEUFEL Fabian
1997 1:02,15
2 113 1997 1:02,40
3 115 1997 1:03,09
4 124 1997 1:04,41
5 116 1997 1:04,76
6 126 1998 1:05,28
7 127 1997 1:05,32
8 117 1997 1:08,53
9 188 1998 1:10,23
10 125 1998 1:17,19
NAS 123 1998
NAS 122 1998
NAS 120 1998
NAS 119 1997
NIZ 121 1998
DIS 114 1998
16 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 128 1995 1:01,31
2 135
TEUFEL David
1995 1:02,66
3 136 1996 1:03,42
4 133 1996 1:07,29
5 129 1996 1:07,58
6 131 1995 1:08,89
7 130 1995 1:11,39
8 134 1995 1:22,02
NIZ 132 1996
9 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 183 1994 1:00,26
2 186 1990 1:02,07
3 185 1994 1:03,33
4 182 1993 1:15,36
NIZ 184 1993
5 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 179 1981 59,19
NAS 180 1984
NAS 175 1988
NIZ 178 1986
NIZ 177 1986
NIZ 176 1983
6 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1970 - 1979)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 171 1971 59,64
2 170 1979 1:00,13
3 166 1972 1:00,20
4 173 1973 1:01,81
5 174 1971 1:02,88
6 168 1977 1:04,31
7 164 1976 1:05,91
8 163 1976 1:06,58
NAS 169 1973
NAS 167 1975
NIZ 172 1970
NIZ 165 1973
12 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1960 - 1969)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 156 1960 58,31
2 160 1960 58,39
3 147 1960 58,56
4 149 1966 1:00,42
5 158 1968 1:00,51
6 157 1964 1:00,68
7 155 1964 1:00,96
8 152 1964 1:02,33
9 151 1966 1:02,99
10 150 1963 1:05,48
11 161 1965 1:06,83
12 153 1963 1:12,88
13 159 1964 1:16,23
NAS 154 1966
NIZ 162 1961
NIZ 148 1968
16 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1950 - 1959)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 145 1959 1:02,37
2 199 1955 1:07,70
3 146 1954 1:09,34
4 142 1950 1:25,22
NAS 144 1959
DIS 143 1950
6 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1940 - 1949)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 140 1946 1:04,11
2 141 1945 1:07,19
3 139 1939 1:09,77
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production