6. Kneissl Kinderolympiade

6AL109, Riesenslalom, 12.02.2010, Reith i.A.


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
56 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 618600689 1997 38,16
2 100 611600213 1997 38,71
3 92 611600221 1997 38,85
4 126 611600173 1995 38,98
5 87 607900671 1998 39,47
6 89 603500586 1997 39,59
7 146 605801496 1997 39,79
8 95 600200513 1997 39,84
9 128 600100717 1996 39,94
10 94 611600416 1998 40,01
11 97 611600179 1998 40,18
12 147 605801211 1996 40,75
13 83 607900654 1997 40,93
14 85 606800515 1998 41,13
15 143 601300545 1994 41,17
16 88 601300764 1997 41,19
17 93 606800475 1998 41,26
18 84 605500281 1998 41,56
19 68 607900697 1999 41,76
20 142 632100138
NEUMAYER Sofia
1993 41,85
21 127 606200291 1996 41,86
22 98 601300818 1997 41,92
23 102 607900672 1998 42,26
24 86 611600418 1997 42,45
25 141 601300782 1994 42,69
26 125 600100718 1996 43,19
27 72 607900713 1999 43,25
28 70 606800570 1999 43,47
29 101 601300924 1998 43,81
30 82 628100760 1998 43,94
31 69 607900724 1999 44,28
32 71 611600423 1999 44,63
32 46 607900714 2000 44,63
34 29 606800595 2001 44,71
35 67 607900718 1999 45,56
36 47 621600332 2000 46,36
37 45 607900716 2000 47,47
38 16 607900745 2002 48,37
39 49 609300833 2000 48,50
40 96 632100133
SPRINGHETTI Bianca
1998 48,85
41 15 611600426 2002 49,29
42 91 605500302 1998 49,84
43 31 606800544 2001 49,88
44 13 606800585 2002 50,69
45 48 619003692 2000 51,28
46 1 632100209
STELZER Susanne
2003 55,47
47 2 632100210
STELZER Simone
2003 58,90
48 30 632100208
SAMARDZIC Adelina
2001 58,91
49 65 605500325 1999 59,49
50 14 607900744 2002 1:00,27
51 32 626900205 2001 1:00,84
52 12 607900743 2002 1:06,10
NAS 90 607900659 1997
NAS 66 607900738 1999
NAS 4 607900776 2003
NAS 3 607900774 2003
56 Athleten
 
93 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 600100675 1996 37,05
2 136 607900567 1995 37,34
3 107 605500297 1997 37,61
4 124 600100701 1997 37,98
5 134 607900594 1995 38,03
6 130 601300889 1996 38,14
7 137 628100887 1995 38,64
8 131 621600265 1995 39,05
9 114 607900695 1997 39,36
10 148 605801540 1998 39,42
11 132 606800500 1996 39,44
12 106 621100079 1997 39,49
13 110 607900699 1998 39,64
14 119 607900676 1997 39,67
15 140 607900641 1996 39,69
16 104 609400341 1998 39,85
17 105 607900667 1997 39,99
18 122 601300831 1998 40,01
18 108 607900677 1997 40,01
20 133 607900610 1995 40,23
21 109 607900700 1997 40,35
22 79 621100075 1999 40,76
23 60 607900719 2000 40,86
24 111 606200284 1998 40,93
25 80 607900725 1999 41,09
26 115 609400340 1998 41,15
27 118 610200489 1997 41,23
28 76 607900666 1999 41,40
28 73 606800524 1999 41,40
30 75 606800501 1999 41,50
31 117 605500261 1998 41,72
32 77 626900204 1999 42,00
33 123 601300914 1998 42,07
34 50 607900720 2000 42,11
35 112 607900657 1997 42,18
36 56 606800502 2000 42,20
37 37 607900726 2001 42,33
38 54 606200306 2000 42,37
39 53 605500290 2000 43,08
40 150 601301012 2001 43,12
41 116 606200288 1998 43,50
42 81 621800116 1999 43,72
43 121 605500291 1998 44,00
44 120 601300883 1998 44,07
45 41 621800117 2001 44,20
46 36 609400412 2001 44,31
47 40 624000099
PARGGER Tobias
2001 44,50
48 59 2000 44,57
49 33 609300836 2001 44,69
50 25 606800574 2002 44,82
51 129 628100912 1996 44,86
52 52 605500292 2000 45,14
53 51 607900717 2000 45,36
54 57 607900715 2000 45,51
55 63 607900728 2000 46,13
56 55 611100417 2000 46,17
57 61 606800630 2000 46,38
58 20 607900750 2002 46,55
59 35 609400402 2001 46,74
60 34 606800629 2001 46,77
61 44 607900771 2001 47,48
62 22 607900742 2002 47,73
63 38 601300925 2001 48,48
64 24 612100851 2002 48,53
65 58 605500308 2000 49,03
66 18 607900729 2002 49,81
67 103 605500300 1998 50,01
68 28 605500307 2002 50,84
69 9 612100832 2003 52,01
70 21 607900711 2002 53,66
71 27 605500303 2002 53,79
72 144 632100076
ROSSMAIER Alexander
1994 55,99
73 11 605500324 2003 57,00
74 8 607900768 2003 57,32
75 39 605500323 2001 57,65
76 10 607900765 2003 1:00,44
77 5 607900775 2003 1:00,72
78 7 607900772 2003 1:00,73
79 17 607900790 2003 1:00,98
80 26 607900792 2002 1:03,90
81 23 607900791 2002 1:06,26
NAS 145 606800412 1993
NAS 78 615000383 1999
NAS 64 607900739 2000
NAS 62 632600070 2000
NAS 43 606009166 2001
NAS 42 607900760 2001
NAS 19 607900740 2002
NAS 6 607900761 2003
NIZ 139 628100889 1995
NIZ 138 606200268 1996
NIZ 74 606200279 1999
DIS 113 614200123 1998
93 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production