6. Kneissl Kinderolympiade

6AL109, Riesenslalom, 12.02.2010, Reith i.A.


Mehr Statistiken
149 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 632100209
STELZER Susanne
2003 K1aW w
2 632100210
STELZER Simone
2003 K1aW w
3 607900774 2003 K1aW w
4 607900776 2003 K1aW w
5 607900775 2003 K1aM m
6 607900761 2003 K1aM m
7 607900772 2003 K1aM m
8 607900768 2003 K1aM m
9 612100832 2003 K1aM m
10 607900765 2003 K1aM m
11 605500324 2003 K1aM m
12 607900743 2002 K1bW w
13 606800585 2002 K1bW w
14 607900744 2002 K1bW w
15 611600426 2002 K1bW w
16 607900745 2002 K1bW w
17 607900790 2003 K1aM m
18 607900729 2002 K1bM m
19 607900740 2002 K1bM m
20 607900750 2002 K1bM m
21 607900711 2002 K1bM m
22 607900742 2002 K1bM m
23 607900791 2002 K1bM m
24 612100851 2002 K1bM m
25 606800574 2002 K1bM m
26 607900792 2002 K1bM m
27 605500303 2002 K1bM m
28 605500307 2002 K1bM m
29 606800595 2001 K1cW w
30 632100208
SAMARDZIC Adelina
2001 K1cW w
31 606800544 2001 K1cW w
32 626900205 2001 K1cW w
33 609300836 2001 K1cM m
34 606800629 2001 K1cM m
35 609400402 2001 K1cM m
36 609400412 2001 K1cM m
37 607900726 2001 K1cM m
38 601300925 2001 K1cM m
39 605500323 2001 K1cM m
40 624000099
PARGGER Tobias
2001 K1cM m
41 621800117 2001 K1cM m
42 607900760 2001 K1cM m
43 606009166 2001 K1cM m
44 607900771 2001 K1cM m
45 607900716 2000 K2aW w
46 607900714 2000 K2aW w
47 621600332 2000 K2aW w
48 619003692 2000 K2aW w
49 609300833 2000 K2aW w
50 607900720 2000 K2aM m
51 607900717 2000 K2aM m
52 605500292 2000 K2aM m
53 605500290 2000 K2aM m
54 606200306 2000 K2aM m
55 611100417 2000 K2aM m
56 606800502 2000 K2aM m
57 607900715 2000 K2aM m
58 605500308 2000 K2aM m
59 2000 K2aM m
60 607900719 2000 K2aM m
61 606800630 2000 K2aM m
62 632600070 2000 K2aM m
63 607900728 2000 K2aM m
64 607900739 2000 K2aM m
65 605500325 1999 K2bW w
66 607900738 1999 K2bW w
67 607900718 1999 K2bW w
68 607900697 1999 K2bW w
69 607900724 1999 K2bW w
70 606800570 1999 K2bW w
71 611600423 1999 K2bW w
72 607900713 1999 K2bW w
73 606800524 1999 K2bM m
74 606200279 1999 K2bM m
75 606800501 1999 K2bM m
76 607900666 1999 K2bM m
77 626900204 1999 K2bM m
78 615000383 1999 K2bM m
79 621100075 1999 K2bM m
80 607900725 1999 K2bM m
81 621800116 1999 K2bM m
82 628100760 1998 S1W w
83 607900654 1997 S1W w
84 605500281 1998 S1W w
85 606800515 1998 S1W w
86 611600418 1997 S1W w
87 607900671 1998 S1W w
88 601300764 1997 S1W w
89 603500586 1997 S1W w
90 607900659 1997 S1W w
91 605500302 1998 S1W w
92 611600221 1997 S1W w
93 606800475 1998 S1W w
94 611600416 1998 S1W w
95 600200513 1997 S1W w
96 632100133
SPRINGHETTI Bianca
1998 S1W w
97 611600179 1998 S1W w
98 601300818 1997 S1W w
99 618600689 1997 S1W w
100 611600213 1997 S1W w
101 601300924 1998 S1W w
102 607900672 1998 S1W w
103 605500300 1998 S1M m
104 609400341 1998 S1M m
105 607900667 1997 S1M m
106 621100079 1997 S1M m
107 605500297 1997 S1M m
108 607900677 1997 S1M m
109 607900700 1997 S1M m
110 607900699 1998 S1M m
111 606200284 1998 S1M m
112 607900657 1997 S1M m
113 614200123 1998 S1M m
114 607900695 1997 S1M m
115 609400340 1998 S1M m
116 606200288 1998 S1M m
117 605500261 1998 S1M m
118 610200489 1997 S1M m
119 607900676 1997 S1M m
120 601300883 1998 S1M m
121 605500291 1998 S1M m
122 601300831 1998 S1M m
123 601300914 1998 S1M m
124 600100701 1997 S1M m
125 600100718 1996 S2W w
126 611600173 1995 S2W w
127 606200291 1996 S2W w
128 600100717 1996 S2W w
129 628100912 1996 S2M m
130 601300889 1996 S2M m
131 621600265 1995 S2M m
132 606800500 1996 S2M m
133 607900610 1995 S2M m
134 607900594 1995 S2M m
135 600100675 1996 S2M m
136 607900567 1995 S2M m
137 628100887 1995 S2M m
138 606200268 1996 S2M m
139 628100889 1995 S2M m
140 607900641 1996 S2M m
141 601300782 1994 J1W w
142 632100138
NEUMAYER Sofia
1993 J1W w
143 601300545 1994 J1W w
144 632100076
ROSSMAIER Alexander
1994 J1M m
145 606800412 1993 J1M m
146 605801496 1997 S1W w
147 605801211 1996 S2W w
148 605801540 1998 S1M m
150 601301012 2001 K1cM m
149 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production