24. Int. HEAD Kinder und Schüler Grand Prix 2022

6AL505, Riesenslalom, 06.01.2022, Söll - Hochsöll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
83 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 605404654 2014 34,97 0,00
2 15 611000634 2014 35,18 0,21
3 4 605404611 2016 38,36 3,39
4 1 603500991 2015 39,28 4,31
5 16 606306564 2014 39,49 4,52
6 2 622201074 2015 40,04 5,07
7 12 609000481 2014 43,33 8,36
8 3 612101105 2015 44,27 9,30
9 166 626400589 2008 46,85 11,88
10 193 628101104 2007 47,71 12,74
11 163 610100560 2008 49,81 14,84
12 139 618004481 2010 49,99 15,02
13 168 626400591 2009 51,18 16,21
14 140 606306521 2010 51,97 17,00
15 194 628101067 2007 52,16 17,19
16 65 605404647 2012 52,50 17,53
17 164 606200439 2009 53,16 18,19
18 68 605404622 2012 53,44 18,47
19 192 614200196 2007 53,46 18,49
20 134 609000466 2010 53,70 18,73
21 64 605404610 2012 53,82 18,85
22 106 626400596 2011 53,85 18,88
23 189 601701905 2007 53,88 18,91
24 100 628101231 2011 53,95 18,98
25 165 616200736 2008 54,24 19,27
26 97 622201041 2011 54,38 19,41
27 104 622201034 2011 54,89 19,92
28 63 606306586 2012 55,08 20,11
29 105 605404269 2011 55,21 20,24
30 69 610700401 2012 55,52 20,55
31 191 628101001 2007 55,83 20,86
32 169 612101007 2009 56,15 21,18
33 102 628101279 2011 56,21 21,24
33 101 612101029 2011 56,21 21,24
35 137 601701943 2010 56,41 21,44
36 98 405400366 2011 56,83 21,86
37 103 606200501 2011 56,91 21,94
38 142 605404679 2010 57,27 22,30
39 136 609000446 2010 57,86 22,89
40 130 606306589 2010 58,28 23,31
41 135 609000460 2010 58,72 23,75
42 41 605404571 2013 1:00,42 25,45
43 108 612101027 2011 1:00,80 25,83
44 37 605404536 2013 1:01,01 26,04
45 72 605404650 2012 1:01,06 26,09
46 67 606306530 2012 1:01,08 26,11
47 32 605404644 2013 1:01,49 26,52
48 131 606200463 2010 1:01,60 26,63
49 138 609000459 2010 1:02,43 27,46
50 133 609000470 2010 1:02,57 27,60
51 62 622201040 2012 1:03,37 28,40
52 190 601701881 2006 1:03,40 28,43
53 73 603000210 2012 1:03,45 28,48
54 96 622201035 2011 1:03,84 28,87
55 70 605404657 2012 1:04,63 29,66
56 38 609000484 2013 1:05,16 30,19
57 42 601701946 2013 1:06,61 31,64
58 40 612101020 2013 1:07,30 32,33
59 107 607600297 2011 1:09,03 34,06
60 143 606306561 2010 1:09,18 34,21
61 31 605404556 2013 1:10,31 35,34
62 141 609000467 2010 1:11,44 36,47
63 110 612101052 2011 1:12,75 37,78
64 39 605404708 2013 1:16,46 41,49
65 66 612101038 2012 1:24,76 49,79
66 71 603500965 2012 1:37,91 1:02,94
NAS 167 605404572 2008
NAS 44 609000499 2013
NAS 14 609000486 2014
NAS 5 609000485 2015
NIZ 188 600300730 2006
NIZ 187 607900810 2006
NIZ 132 402500259 2010
NIZ 109 610100593 2011
NIZ 74 605404616 2012
NIZ 13 603500966 2014
DIS 99 605404500 2011 22,88
DIS 45 601702008 2013 27,82
DIS 43 609000480 2013 39,83
DIS 36 628101249 2013 27,11
DIS 35 610700402 2013 26,53
DIS 34 610700396 2013 22,70
DIS 33 603501006 2013 37,41
83 Athleten
 
116 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 610700413 2014 29,34 0,00
2 28 611500383 2014 31,03 1,69
3 24 601702021 2014 32,01 2,67
4 21 601301204 2014 32,33 2,99
5 10 613301420 2015 32,41 3,07
6 29 605404618 2014 33,14 3,80
7 8 610100628 2015 33,21 3,87
8 6 605404704 2015 33,67 4,33
9 19 603500946 2014 33,80 4,46
10 20 612101082 2014 34,01 4,67
11 7 611500385 2015 34,06 4,72
12 30 611500384 2014 35,28 5,94
13 27 624700108 2014 35,98 6,64
14 11 609000491 2016 36,35 7,01
15 18 605404683 2014 36,89 7,55
16 26 612101067 2014 37,22 7,88
17 23 605404670 2014 38,03 8,69
18 25 616200747 2014 38,78 9,44
19 9 612101055 2015 39,74 10,40
20 174 606200442 2009 46,61 17,27
21 178 609000440 2008 47,97 18,63
22 181 607900836 2008 48,10 18,76
23 195 606200402 2006 48,68 19,34
24 149 600300895 2010 48,84 19,50
25 177 610100562 2008 48,93 19,59
26 146 605404375 2010 48,94 19,60
27 155 400201375 2010 49,44 20,10
28 184 606306520 2009 50,13 20,79
29 160 606019964 2010 50,82 21,48
30 186 612101015 2009 51,09 21,75
31 180 622201029 2008 51,35 22,01
32 157 600300920 2010 51,72 22,38
33 128 410200301 2011 52,05 22,71
34 127 615406494 2011 52,24 22,90
35 147 601701895 2010 52,50 23,16
36 162 615406289 2010 52,55 23,21
37 199 609000441 2007 52,60 23,26
38 115 613301235 2011 52,69 23,35
39 120 606200503 2011 52,87 23,53
40 151 600300947 2010 52,96 23,62
41 93 618004618 2012 53,06 23,72
42 76 606306590 2012 53,12 23,78
43 123 601701954 2011 53,17 23,83
44 159 605404609 2010 53,45 24,11
45 84 626900401 2012 53,61 24,27
46 79 610100605 2012 53,84 24,50
47 78 611000633 2012 54,10 24,76
48 82 410200320 2012 54,26 24,92
49 179 302200452 2009 54,31 24,97
50 152 605404548 2010 54,36 25,02
51 154 605404384 2010 54,37 25,03
51 119 609000447 2011 54,37 25,03
53 148 402500266 2010 54,62 25,28
54 158 614200203 2010 54,69 25,35
55 117 605404504 2011 54,92 25,58
56 153 601701944 2010 55,01 25,67
57 86 603500953 2012 55,33 25,99
58 176 622201005 2009 55,36 26,02
59 92 624700103 2012 55,72 26,38
60 161 605404415 2010 55,94 26,60
61 124 609000461 2011 56,31 26,97
62 122 606306543 2011 56,48 27,14
63 88 605404705 2012 57,77 28,43
64 183 609000438 2008 57,82 28,48
65 55 603501010 2013 58,06 28,72
66 198 609000487 2007 58,16 28,82
67 52 603000213 2013 58,40 29,06
68 171 612101051 2009 58,50 29,16
69 59 626900402 2013 58,87 29,53
70 51 612101077 2013 59,58 30,24
71 129 601702014 2011 59,88 30,54
72 87 605404662 2012 1:00,03 30,69
73 57 610100616 2013 1:00,08 30,74
74 121 605404499 2011 1:00,17 30,83
75 77 302200462 2012 1:00,57 31,23
76 60 605404639 2013 1:00,78 31,44
77 126 605404629 2011 1:01,02 31,68
78 118 628101217 2011 1:01,16 31,82
79 75 609000479 2012 1:01,41 32,07
80 85 612101085 2012 1:01,69 32,35
81 112 606306532 2011 1:01,70 32,36
82 95 603500947 2012 1:02,17 32,83
83 145 609000476 2010 1:02,21 32,87
84 47 610100613 2013 1:02,30 32,96
85 125 609000468 2011 1:02,32 32,98
86 116 609000462 2011 1:02,72 33,38
87 53 606200530 2013 1:02,98 33,64
88 81 609000471 2012 1:03,99 34,65
89 113 609000494 2011 1:04,23 34,89
90 90 603500961 2012 1:04,66 35,32
91 94 603501002 2012 1:04,82 35,48
92 111 605404482 2011 1:05,47 36,13
93 150 606306591 2010 1:05,52 36,18
94 83 605404471 2012 1:05,70 36,36
95 89 609000498 2012 1:07,38 38,04
96 50 605404698 2013 1:07,58 38,24
97 114 606200465 2011 1:07,71 38,37
98 48 606306577 2013 1:07,96 38,62
99 46 612101106 2013 1:10,33 40,99
100 61 603500979 2013 1:12,69 43,35
101 172 607900846 2009 1:16,15 46,81
102 91 606200573 2012 1:26,43 57,09
103 156 609000478 2010 1:37,13 1:07,79
NAS 197 622200995 2007
NAS 182 612101045 2008
NAS 175 410200293 2009
NAS 170 612101066 2009
NIZ 196 609000436 2007
NIZ 173 606306556 2009
NIZ 54 605404630 2013
DIS 185 613301217 2009 58,25
DIS 144 609000497 2010 41,09
DIS 80 605404312 2012 28,05
DIS 58 410200313 2013 37,46
DIS 56 606200578 2013 41,70
DIS 49 626400613 2013 35,84
116 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production