24. Int. HEAD Kinder und Schüler Grand Prix 2022

6AL505, Riesenslalom, 06.01.2022, Söll - Hochsöll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Bambini w (weiblich, 2015 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 605404611 2016 38,36 0,00
2 1 603500991 2015 39,28 0,92
3 2 622201074 2015 40,04 1,68
4 3 612101105 2015 44,27 5,91
NAS 5 609000485 2015
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 605404654 2014 34,97 0,00
2 15 611000634 2014 35,18 0,21
3 16 606306564 2014 39,49 4,52
4 12 609000481 2014 43,33 8,36
NAS 14 609000486 2014
NIZ 13 603500966 2014
6 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 605404571 2013 1:00,42 0,00
2 37 605404536 2013 1:01,01 0,59
3 32 605404644 2013 1:01,49 1,07
4 38 609000484 2013 1:05,16 4,74
5 42 601701946 2013 1:06,61 6,19
6 40 612101020 2013 1:07,30 6,88
7 31 605404556 2013 1:10,31 9,89
8 39 605404708 2013 1:16,46 16,04
NAS 44 609000499 2013
DIS 45 601702008 2013 1,68
DIS 43 609000480 2013 13,69
DIS 36 628101249 2013 0,97
DIS 35 610700402 2013 0,39
DIS 34 610700396 2013 0,00
DIS 33 603501006 2013 14,71
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 605404647 2012 52,50 0,00
2 68 605404622 2012 53,44 0,94
3 64 605404610 2012 53,82 1,32
4 63 606306586 2012 55,08 2,58
5 69 610700401 2012 55,52 3,02
6 72 605404650 2012 1:01,06 8,56
7 67 606306530 2012 1:01,08 8,58
8 62 622201040 2012 1:03,37 10,87
9 73 603000210 2012 1:03,45 10,95
10 70 605404657 2012 1:04,63 12,13
11 66 612101038 2012 1:24,76 32,26
12 71 603500965 2012 1:37,91 45,41
NIZ 74 605404616 2012
13 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 626400596 2011 53,85 0,00
2 100 628101231 2011 53,95 0,10
3 97 622201041 2011 54,38 0,53
4 104 622201034 2011 54,89 1,04
5 105 605404269 2011 55,21 1,36
6 102 628101279 2011 56,21 2,36
6 101 612101029 2011 56,21 2,36
8 98 405400366 2011 56,83 2,98
9 103 606200501 2011 56,91 3,06
10 108 612101027 2011 1:00,80 6,95
11 96 622201035 2011 1:03,84 9,99
12 107 607600297 2011 1:09,03 15,18
13 110 612101052 2011 1:12,75 18,90
NIZ 109 610100593 2011
DIS 99 605404500 2011 3,31
15 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 618004481 2010 49,99 0,00
2 140 606306521 2010 51,97 1,98
3 134 609000466 2010 53,70 3,71
4 137 601701943 2010 56,41 6,42
5 142 605404679 2010 57,27 7,28
6 136 609000446 2010 57,86 7,87
7 130 606306589 2010 58,28 8,29
8 135 609000460 2010 58,72 8,73
9 131 606200463 2010 1:01,60 11,61
10 138 609000459 2010 1:02,43 12,44
11 133 609000470 2010 1:02,57 12,58
12 143 606306561 2010 1:09,18 19,19
13 141 609000467 2010 1:11,44 21,45
NIZ 132 402500259 2010
14 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 166 626400589 2008 46,85 0,00
2 163 610100560 2008 49,81 2,96
3 168 626400591 2009 51,18 4,33
4 164 606200439 2009 53,16 6,31
5 165 616200736 2008 54,24 7,39
6 169 612101007 2009 56,15 9,30
NAS 167 605404572 2008
7 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 193 628101104 2007 47,71 0,00
2 194 628101067 2007 52,16 4,45
3 192 614200196 2007 53,46 5,75
4 189 601701905 2007 53,88 6,17
5 191 628101001 2007 55,83 8,12
6 190 601701881 2006 1:03,40 15,69
NIZ 188 600300730 2006
NIZ 187 607900810 2006
8 Athleten
 
6 Athleten
Bambini m (männlich, 2015 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 613301420 2015 32,41 0,00
2 8 610100628 2015 33,21 0,80
3 6 605404704 2015 33,67 1,26
4 7 611500385 2015 34,06 1,65
5 11 609000491 2016 36,35 3,94
6 9 612101055 2015 39,74 7,33
6 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 610700413 2014 29,34 0,00
2 28 611500383 2014 31,03 1,69
3 24 601702021 2014 32,01 2,67
4 21 601301204 2014 32,33 2,99
5 29 605404618 2014 33,14 3,80
6 19 603500946 2014 33,80 4,46
7 20 612101082 2014 34,01 4,67
8 30 611500384 2014 35,28 5,94
9 27 624700108 2014 35,98 6,64
10 18 605404683 2014 36,89 7,55
11 26 612101067 2014 37,22 7,88
12 23 605404670 2014 38,03 8,69
13 25 616200747 2014 38,78 9,44
13 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 603501010 2013 58,06 0,00
2 52 603000213 2013 58,40 0,34
3 59 626900402 2013 58,87 0,81
4 51 612101077 2013 59,58 1,52
5 57 610100616 2013 1:00,08 2,02
6 60 605404639 2013 1:00,78 2,72
7 47 610100613 2013 1:02,30 4,24
8 53 606200530 2013 1:02,98 4,92
9 50 605404698 2013 1:07,58 9,52
10 48 606306577 2013 1:07,96 9,90
11 46 612101106 2013 1:10,33 12,27
12 61 603500979 2013 1:12,69 14,63
NIZ 54 605404630 2013
DIS 58 410200313 2013 8,74
DIS 56 606200578 2013 12,98
DIS 49 626400613 2013 7,12
16 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 618004618 2012 53,06 0,00
2 76 606306590 2012 53,12 0,06
3 84 626900401 2012 53,61 0,55
4 79 610100605 2012 53,84 0,78
5 78 611000633 2012 54,10 1,04
6 82 410200320 2012 54,26 1,20
7 86 603500953 2012 55,33 2,27
8 92 624700103 2012 55,72 2,66
9 88 605404705 2012 57,77 4,71
10 87 605404662 2012 1:00,03 6,97
11 77 302200462 2012 1:00,57 7,51
12 75 609000479 2012 1:01,41 8,35
13 85 612101085 2012 1:01,69 8,63
14 95 603500947 2012 1:02,17 9,11
15 81 609000471 2012 1:03,99 10,93
16 90 603500961 2012 1:04,66 11,60
17 94 603501002 2012 1:04,82 11,76
18 83 605404471 2012 1:05,70 12,64
19 89 609000498 2012 1:07,38 14,32
20 91 606200573 2012 1:26,43 33,37
DIS 80 605404312 2012 4,33
21 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 410200301 2011 52,05 0,00
2 127 615406494 2011 52,24 0,19
3 115 613301235 2011 52,69 0,64
4 120 606200503 2011 52,87 0,82
5 123 601701954 2011 53,17 1,12
6 119 609000447 2011 54,37 2,32
7 117 605404504 2011 54,92 2,87
8 124 609000461 2011 56,31 4,26
9 122 606306543 2011 56,48 4,43
10 129 601702014 2011 59,88 7,83
11 121 605404499 2011 1:00,17 8,12
12 126 605404629 2011 1:01,02 8,97
13 118 628101217 2011 1:01,16 9,11
14 112 606306532 2011 1:01,70 9,65
15 125 609000468 2011 1:02,32 10,27
16 116 609000462 2011 1:02,72 10,67
17 113 609000494 2011 1:04,23 12,18
18 111 605404482 2011 1:05,47 13,42
19 114 606200465 2011 1:07,71 15,66
19 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 600300895 2010 48,84 0,00
2 146 605404375 2010 48,94 0,10
3 155 400201375 2010 49,44 0,60
4 160 606019964 2010 50,82 1,98
5 157 600300920 2010 51,72 2,88
6 147 601701895 2010 52,50 3,66
7 162 615406289 2010 52,55 3,71
8 151 600300947 2010 52,96 4,12
9 159 605404609 2010 53,45 4,61
10 152 605404548 2010 54,36 5,52
11 154 605404384 2010 54,37 5,53
12 148 402500266 2010 54,62 5,78
13 158 614200203 2010 54,69 5,85
14 153 601701944 2010 55,01 6,17
15 161 605404415 2010 55,94 7,10
16 145 609000476 2010 1:02,21 13,37
17 150 606306591 2010 1:05,52 16,68
18 156 609000478 2010 1:37,13 48,29
DIS 144 609000497 2010 21,59
19 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 174 606200442 2009 46,61 0,00
2 178 609000440 2008 47,97 1,36
3 181 607900836 2008 48,10 1,49
4 177 610100562 2008 48,93 2,32
5 184 606306520 2009 50,13 3,52
6 186 612101015 2009 51,09 4,48
7 180 622201029 2008 51,35 4,74
8 179 302200452 2009 54,31 7,70
9 176 622201005 2009 55,36 8,75
10 183 609000438 2008 57,82 11,21
11 171 612101051 2009 58,50 11,89
12 172 607900846 2009 1:16,15 29,54
NAS 182 612101045 2008
NAS 175 410200293 2009
NAS 170 612101066 2009
NIZ 173 606306556 2009
DIS 185 613301217 2009 40,98
17 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 195 606200402 2006 48,68 0,00
2 199 609000441 2007 52,60 3,92
3 198 609000487 2007 58,16 9,48
NAS 197 622200995 2007
NIZ 196 609000436 2007
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production