Raiffeisen Landescup Alpin

6AL221P, Riesenslalom, 12.03.2017, Rennstrecke Hochbrand Ehrwalder Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
73 Athleten
Damen
Zuschlag: 58,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 613200805 2001 49,52 0,00 0,00
2 49 606800595 2001 49,54 0,02 0,40
3 39 600801952 2003 49,74 0,22 4,35
4 51 601600683 2001 49,92 0,40 7,92
5 2 618004198 2003 50,10 0,58 11,48
6 54 620100136 2001 50,21 0,69 13,66
7 40 607400609 2002 50,27 0,75 14,84
8 10 624200209 2003 50,57 1,05 20,78
9 43 604401411 2001 50,73 1,21 23,95
10 46 606400681 2002 50,78 1,26 24,94
11 4 611600434 2004 50,85 1,33 26,32
12 59 603500763 2002 50,92 1,40 27,71
13 42 630000086 2002 50,94 1,42 28,10
14 60 606600795 2002 50,97 1,45 28,70
15 56 609901037 2001 51,12 1,60 31,66
16 65 606600768 2001 51,20 1,68 33,25
17 48 604801722 2001 51,22 1,70 33,64
18 12 618004199 2004 51,29 1,77 35,03
19 44 601300961 2001 51,30 1,78 35,23
20 1 602500822 2003 51,48 1,96 38,79
21 53 620800094 2002 51,51 1,99 39,38
22 45 611200284 2002 51,63 2,11 41,76
23 63 618003830 2001 51,73 2,21 43,74
24 41 612100636 2001 51,89 2,37 46,90
25 18 615900951 2003 51,95 2,43 48,09
26 57 607500123 2002 51,97 2,45 48,49
27 13 600200662 2003 51,98 2,46 48,68
28 62 606500161 2002 52,00 2,48 49,08
29 52 632300195 2001 52,13 2,61 51,65
30 67 620400166 2001 52,36 2,84 56,20
30 14 604401200 2003 52,36 2,84 56,20
32 9 603500766 2004 52,38 2,86 56,60
33 70 606500167 2001 52,50 2,98 58,97
34 19 615900992 2003 52,52 3,00 59,37
35 22 625500500 2004 52,53 3,01 59,57
36 68 604801700 2002 52,58 3,06 60,56
37 69 612800141 2001 52,60 3,08 60,95
38 8 620100195 2003 52,65 3,13 61,94
39 61 621800128 2001 52,73 3,21 63,53
40 66 606014229 2002 52,76 3,24 64,12
41 50 609901038 2002 52,93 3,41 67,48
42 3 611400976 2003 52,97 3,45 68,28
43 15 616100107 2003 53,19 3,67 72,63
44 11 606800607 2003 53,27 3,75 74,21
45 21 628101182 2003 53,28 3,76 74,41
46 71 611100457 2002 53,44 3,92 77,58
46 58 609000397 2002 53,44 3,92 77,58
48 7 618004324 2003 53,47 3,95 78,17
49 55 600200657 2002 53,50 3,98 78,76
50 64 626400445 2001 53,53 4,01 79,36
51 27 621800127 2004 53,66 4,14 81,93
52 6 631800102 2003 53,69 4,17 82,52
53 34 611500212 2004 54,10 4,58 90,64
54 17 601800508 2003 54,13 4,61 91,23
55 29 600509494 2003 54,23 4,71 93,21
56 24 612100875 2003 54,91 5,39 106,67
57 20 608900697 2004 55,04 5,52 109,24
58 73 601600613 2001 55,49 5,97 118,15
59 72 606600789 2002 55,51 5,99 118,54
60 23 613100269 2004 55,54 6,02 119,14
61 30 607400608 2004 55,84 6,32 125,07
62 26 609901172 2003 55,91 6,39 126,46
63 31 611400943 2004 56,59 7,07 139,92
64 33 610600372 2003 57,12 7,60 150,40
65 32 606500189 2004 57,48 7,96 157,53
66 36 613200956 2004 57,98 8,46 167,42
67 37 607400667 2004 58,18 8,66 171,38
68 35 601600629 2003 58,35 8,83 174,75
69 38 601600654 2004 1:01,41 11,89 235,30
NAS 5 604801601 2003
NIZ 25 611700323 2004
NIZ 16 600300892 2004
DIS 28 618004262 2004
73 Athleten
 
95 Athleten
Herren
Zuschlag: 61,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 133 607400569 2001 48,88 0,00 0,00
2 136 609300836 2001 49,33 0,45 9,02
3 153 607000610 2002 49,40 0,52 10,43
4 142 601600606 2001 49,42 0,54 10,83
5 140 614300278 2001 49,68 0,80 16,04
6 138 621700225 2001 49,78 0,90 18,04
7 79 609300877 2003 49,80 0,92 18,45
8 139 612100828 2001 49,85 0,97 19,45
9 131 607200500 2001 50,03 1,15 23,06
10 141 611800714 2002 50,20 1,32 26,46
11 137 603500758 2001 50,28 1,40 28,07
12 134 611100419 2002 50,37 1,49 29,87
13 162 618600658 2002 50,46 1,58 31,68
14 75 618003765 2003 50,51 1,63 32,68
15 87 615300493 2003 50,52 1,64 32,88
16 76 615406206 2003 50,67 1,79 35,89
17 161 602500677 2002 50,69 1,81 36,29
18 148 618003717 2002 50,70 1,82 36,49
19 149 611500203 2001 50,71 1,83 36,69
19 84 606008937 2003 50,71 1,83 36,69
21 86 615406430 2003 50,75 1,87 37,49
22 74 616100104 2003 50,78 1,90 38,09
23 154 604901420 2001 50,86 1,98 39,70
24 150 615300497 2002 50,95 2,07 41,50
25 146 626900237 2001 51,20 2,32 46,51
26 155 613300526 2001 51,40 2,52 50,52
27 78 610200518 2003 51,50 2,62 52,53
28 85 611000559 2003 51,59 2,71 54,33
29 144 613400410 2002 51,73 2,85 57,14
30 151 621800117 2001 51,80 2,92 58,54
31 156 617101680 2002 51,81 2,93 58,74
32 83 610700280 2004 51,86 2,98 59,75
33 113 632300210 2004 51,87 2,99 59,95
34 145 611100408 2001 51,98 3,10 62,15
35 159 607900726 2001 52,00 3,12 62,55
36 147 609900874 2002 52,01 3,13 62,75
37 103 612100832 2003 52,06 3,18 63,76
38 152 605700120 2002 52,12 3,24 64,96
39 143 632300205 2002 52,17 3,29 65,96
40 94 602400616 2004 52,34 3,46 69,37
41 157 611000558 2002 52,35 3,47 69,57
42 164 602500612 2002 52,38 3,50 70,17
43 95 611800711 2004 52,40 3,52 70,57
44 158 607900750 2002 52,46 3,58 71,78
45 92 628101166 2004 52,52 3,64 72,98
45 82 611600468 2004 52,52 3,64 72,98
47 77 605801880 2003 52,63 3,75 75,18
48 88 602500631 2004 52,67 3,79 75,99
49 80 621800134 2003 52,70 3,82 76,59
50 90 611500222 2003 52,82 3,94 78,99
51 160 620400178 2002 52,83 3,95 79,19
52 165 604901349 2002 52,84 3,96 79,39
53 102 607000637 2004 52,86 3,98 79,80
53 89 611700324 2004 52,86 3,98 79,80
55 163 613900254 2002 53,10 4,22 84,61
56 166 603100072 2001 53,11 4,23 84,81
57 98 619800194 2003 53,14 4,26 85,41
58 91 602500732 2004 53,26 4,38 87,82
59 81 611100436 2003 53,32 4,44 89,02
60 96 600200677 2003 53,56 4,68 93,83
61 101 615300515 2003 53,73 4,85 97,24
62 130 612800142 2004 53,75 4,87 97,64
62 97 613301065 2004 53,75 4,87 97,64
64 114 611500233 2004 53,82 4,94 99,04
65 107 607400623 2004 53,83 4,95 99,24
66 167 612700189 2002 53,84 4,96 99,44
67 168 610600360 2002 53,85 4,97 99,64
68 100 606016036 2004 54,06 5,18 103,85
69 120 606306431 2003 54,10 5,22 104,66
70 93 621700336 2004 54,14 5,26 105,46
71 115 620800085 2004 54,15 5,27 105,66
72 127 609400487 2004 54,17 5,29 106,06
73 108 618004263 2004 54,29 5,41 108,47
74 109 615100495 2003 54,43 5,55 111,27
75 128 611900224 2004 54,51 5,63 112,88
76 105 615000459 2004 54,57 5,69 114,08
77 126 617500143 2004 54,74 5,86 117,49
78 111 632900029 2004 54,86 5,98 119,89
79 106 609901016 2004 54,99 6,11 122,50
80 118 607400685 2003 55,02 6,14 123,10
81 123 609300899 2004 55,39 6,51 130,52
82 119 610600361 2004 55,49 6,61 132,52
83 129 614100279 2004 55,83 6,95 139,34
84 116 606012074 2004 56,01 7,13 142,95
85 124 628800085 2003 56,38 7,50 150,37
86 104 616100106 2004 56,40 7,52 150,77
87 125 601600646 2004 57,36 8,48 170,02
88 122 606500215 2004 58,68 9,80 196,48
NAS 135 606800713 2001
NAS 132 611400947 2002
NAS 117 606101646 2004
NIZ 121 606101570 2004
NIZ 112 601600684 2004
NIZ 110 611900239 2004
NIZ 99 600300894 2004
95 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production