Raiffeisen Landescup Alpin

6AL221P, Riesenslalom, 12.03.2017, Rennstrecke Hochbrand Ehrwalder Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
SCH1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 58,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 611600434 2004 50,85 0,00 26,32
2 12 618004199 2004 51,29 0,44 35,03
3 9 603500766 2004 52,38 1,53 56,60
4 22 625500500 2004 52,53 1,68 59,57
5 27 621800127 2004 53,66 2,81 81,93
6 34 611500212 2004 54,10 3,25 90,64
7 20 608900697 2004 55,04 4,19 109,24
8 23 613100269 2004 55,54 4,69 119,14
9 30 607400608 2004 55,84 4,99 125,07
10 31 611400943 2004 56,59 5,74 139,92
11 32 606500189 2004 57,48 6,63 157,53
12 36 613200956 2004 57,98 7,13 167,42
13 37 607400667 2004 58,18 7,33 171,38
14 38 601600654 2004 1:01,41 10,56 235,30
NIZ 25 611700323 2004
NIZ 16 600300892 2004
DIS 28 618004262 2004
17 Athleten
 
22 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 58,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 600801952 2003 49,74 0,00 4,35
2 2 618004198 2003 50,10 0,36 11,48
3 10 624200209 2003 50,57 0,83 20,78
4 1 602500822 2003 51,48 1,74 38,79
5 18 615900951 2003 51,95 2,21 48,09
6 13 600200662 2003 51,98 2,24 48,68
7 14 604401200 2003 52,36 2,62 56,20
8 19 615900992 2003 52,52 2,78 59,37
9 8 620100195 2003 52,65 2,91 61,94
10 3 611400976 2003 52,97 3,23 68,28
11 15 616100107 2003 53,19 3,45 72,63
12 11 606800607 2003 53,27 3,53 74,21
13 21 628101182 2003 53,28 3,54 74,41
14 7 618004324 2003 53,47 3,73 78,17
15 6 631800102 2003 53,69 3,95 82,52
16 17 601800508 2003 54,13 4,39 91,23
17 29 600509494 2003 54,23 4,49 93,21
18 24 612100875 2003 54,91 5,17 106,67
19 26 609901172 2003 55,91 6,17 126,46
20 33 610600372 2003 57,12 7,38 150,40
21 35 601600629 2003 58,35 8,61 174,75
NAS 5 604801601 2003
22 Athleten
 
16 Athleten
SCH3 w (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 58,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 607400609 2002 50,27 0,00 14,84
2 46 606400681 2002 50,78 0,51 24,94
3 59 603500763 2002 50,92 0,65 27,71
4 42 630000086 2002 50,94 0,67 28,10
5 60 606600795 2002 50,97 0,70 28,70
6 53 620800094 2002 51,51 1,24 39,38
7 45 611200284 2002 51,63 1,36 41,76
8 57 607500123 2002 51,97 1,70 48,49
9 62 606500161 2002 52,00 1,73 49,08
10 68 604801700 2002 52,58 2,31 60,56
11 66 606014229 2002 52,76 2,49 64,12
12 50 609901038 2002 52,93 2,66 67,48
13 71 611100457 2002 53,44 3,17 77,58
13 58 609000397 2002 53,44 3,17 77,58
15 55 600200657 2002 53,50 3,23 78,76
16 72 606600789 2002 55,51 5,24 118,54
16 Athleten
 
18 Athleten
SCH4 w (weiblich, 1900 - 2001)
Zuschlag: 58,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 613200805 2001 49,52 0,00 0,00
2 49 606800595 2001 49,54 0,02 0,40
3 51 601600683 2001 49,92 0,40 7,92
4 54 620100136 2001 50,21 0,69 13,66
5 43 604401411 2001 50,73 1,21 23,95
6 56 609901037 2001 51,12 1,60 31,66
7 65 606600768 2001 51,20 1,68 33,25
8 48 604801722 2001 51,22 1,70 33,64
9 44 601300961 2001 51,30 1,78 35,23
10 63 618003830 2001 51,73 2,21 43,74
11 41 612100636 2001 51,89 2,37 46,90
12 52 632300195 2001 52,13 2,61 51,65
13 67 620400166 2001 52,36 2,84 56,20
14 70 606500167 2001 52,50 2,98 58,97
15 69 612800141 2001 52,60 3,08 60,95
16 61 621800128 2001 52,73 3,21 63,53
17 64 626400445 2001 53,53 4,01 79,36
18 73 601600613 2001 55,49 5,97 118,15
18 Athleten
 
36 Athleten
SCH1 m (männlich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 61,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 610700280 2004 51,86 0,00 59,75
2 113 632300210 2004 51,87 0,01 59,95
3 94 602400616 2004 52,34 0,48 69,37
4 95 611800711 2004 52,40 0,54 70,57
5 92 628101166 2004 52,52 0,66 72,98
5 82 611600468 2004 52,52 0,66 72,98
7 88 602500631 2004 52,67 0,81 75,99
8 102 607000637 2004 52,86 1,00 79,80
8 89 611700324 2004 52,86 1,00 79,80
10 91 602500732 2004 53,26 1,40 87,82
11 130 612800142 2004 53,75 1,89 97,64
11 97 613301065 2004 53,75 1,89 97,64
13 114 611500233 2004 53,82 1,96 99,04
14 107 607400623 2004 53,83 1,97 99,24
15 100 606016036 2004 54,06 2,20 103,85
16 93 621700336 2004 54,14 2,28 105,46
17 115 620800085 2004 54,15 2,29 105,66
18 127 609400487 2004 54,17 2,31 106,06
19 108 618004263 2004 54,29 2,43 108,47
20 128 611900224 2004 54,51 2,65 112,88
21 105 615000459 2004 54,57 2,71 114,08
22 126 617500143 2004 54,74 2,88 117,49
23 111 632900029 2004 54,86 3,00 119,89
24 106 609901016 2004 54,99 3,13 122,50
25 123 609300899 2004 55,39 3,53 130,52
26 119 610600361 2004 55,49 3,63 132,52
27 129 614100279 2004 55,83 3,97 139,34
28 116 606012074 2004 56,01 4,15 142,95
29 104 616100106 2004 56,40 4,54 150,77
30 125 601600646 2004 57,36 5,50 170,02
31 122 606500215 2004 58,68 6,82 196,48
NAS 117 606101646 2004
NIZ 121 606101570 2004
NIZ 112 601600684 2004
NIZ 110 611900239 2004
NIZ 99 600300894 2004
36 Athleten
 
21 Athleten
SCH2 m (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 61,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 609300877 2003 49,80 0,00 18,45
2 75 618003765 2003 50,51 0,71 32,68
3 87 615300493 2003 50,52 0,72 32,88
4 76 615406206 2003 50,67 0,87 35,89
5 84 606008937 2003 50,71 0,91 36,69
6 86 615406430 2003 50,75 0,95 37,49
7 74 616100104 2003 50,78 0,98 38,09
8 78 610200518 2003 51,50 1,70 52,53
9 85 611000559 2003 51,59 1,79 54,33
10 103 612100832 2003 52,06 2,26 63,76
11 77 605801880 2003 52,63 2,83 75,18
12 80 621800134 2003 52,70 2,90 76,59
13 90 611500222 2003 52,82 3,02 78,99
14 98 619800194 2003 53,14 3,34 85,41
15 81 611100436 2003 53,32 3,52 89,02
16 96 600200677 2003 53,56 3,76 93,83
17 101 615300515 2003 53,73 3,93 97,24
18 120 606306431 2003 54,10 4,30 104,66
19 109 615100495 2003 54,43 4,63 111,27
20 118 607400685 2003 55,02 5,22 123,10
21 124 628800085 2003 56,38 6,58 150,37
21 Athleten
 
21 Athleten
SCH3 m (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 61,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 153 607000610 2002 49,40 0,00 10,43
2 141 611800714 2002 50,20 0,80 26,46
3 134 611100419 2002 50,37 0,97 29,87
4 162 618600658 2002 50,46 1,06 31,68
5 161 602500677 2002 50,69 1,29 36,29
6 148 618003717 2002 50,70 1,30 36,49
7 150 615300497 2002 50,95 1,55 41,50
8 144 613400410 2002 51,73 2,33 57,14
9 156 617101680 2002 51,81 2,41 58,74
10 147 609900874 2002 52,01 2,61 62,75
11 152 605700120 2002 52,12 2,72 64,96
12 143 632300205 2002 52,17 2,77 65,96
13 157 611000558 2002 52,35 2,95 69,57
14 164 602500612 2002 52,38 2,98 70,17
15 158 607900750 2002 52,46 3,06 71,78
16 160 620400178 2002 52,83 3,43 79,19
17 165 604901349 2002 52,84 3,44 79,39
18 163 613900254 2002 53,10 3,70 84,61
19 167 612700189 2002 53,84 4,44 99,44
20 168 610600360 2002 53,85 4,45 99,64
NAS 132 611400947 2002
21 Athleten
 
17 Athleten
SCH4 m (männlich, 1900 - 2001)
Zuschlag: 61,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 133 607400569 2001 48,88 0,00 0,00
2 136 609300836 2001 49,33 0,45 9,02
3 142 601600606 2001 49,42 0,54 10,83
4 140 614300278 2001 49,68 0,80 16,04
5 138 621700225 2001 49,78 0,90 18,04
6 139 612100828 2001 49,85 0,97 19,45
7 131 607200500 2001 50,03 1,15 23,06
8 137 603500758 2001 50,28 1,40 28,07
9 149 611500203 2001 50,71 1,83 36,69
10 154 604901420 2001 50,86 1,98 39,70
11 146 626900237 2001 51,20 2,32 46,51
12 155 613300526 2001 51,40 2,52 50,52
13 151 621800117 2001 51,80 2,92 58,54
14 145 611100408 2001 51,98 3,10 62,15
15 159 607900726 2001 52,00 3,12 62,55
16 166 603100072 2001 53,11 4,23 84,81
NAS 135 606800713 2001
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production