Tiroler Wasserkraft Cup - Riesentorlauf I

6AL021P, Riesenslalom, 12.03.2016, Kelchsau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Damen
Zuschlag: 26,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 619800175 1998 36,34 0,00 0,00
2 8 600300848 1998 38,42 2,08 56,09
3 2 621200055 1993 39,32 2,98 80,36
4 3 603500756 1999 40,87 4,53 122,16
5 4 613100202 1999 41,13 4,79 129,17
NAS 6 609400443 1999
NAS 1 610200486 2000
NIZ 7 610600297 1996 20,91
8 Athleten
 
49 Athleten
Herren
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 603500512 1989 34,06 0,00 0,00
2 50 619900062 1985 34,40 0,34 9,78
2 15 610600210 1992 34,40 0,34 9,78
4 21 405800045 1983 34,49 0,43 12,37
5 17 607900576 1991 34,61 0,55 15,83
6 12 403500296 1982 35,04 0,98 28,20
7 18 410500128 1991 35,15 1,09 31,36
8 24 209300695 1994 35,28 1,22 35,10
9 23 619800123 1973 35,54 1,48 42,58
10 13 619800026 1957 35,57 1,51 43,45
11 11 609300590 1989 36,09 2,03 58,41
12 22 609300832 1993 36,10 2,04 58,70
13 16 621100082 1980 36,11 2,05 58,98
14 32 619800008 1981 36,26 2,20 63,30
15 36 609600332 1999 36,81 2,75 79,13
16 29 618003903 1996 36,90 2,84 81,71
17 10 403500499 1988 37,00 2,94 84,59
18 19 611700258 1973 37,06 3,00 86,32
19 55 629800014 1970 37,20 3,14 90,35
20 39 618500087 1993 37,50 3,44 98,98
21 34 614200002 1959 37,51 3,45 99,27
22 33 403500694 1995 37,53 3,47 99,84
23 40 619800059 1956 37,54 3,48 100,13
24 37 603500160 1966 37,66 3,60 103,58
25 41 600200773 1991 37,91 3,85 110,78
26 42 315100027 1962 37,96 3,90 112,21
27 51 632600037 1967 38,36 4,30 123,72
28 44 403501021 1991 38,57 4,51 129,77
29 52 629800002 1959 39,21 5,15 148,18
30 43 619800172 1999 39,93 5,87 168,90
31 45 609400405 1993 40,29 6,23 179,25
32 49 622900088 1959 41,21 7,15 205,73
33 46 602600279 1970 42,70 8,64 248,60
34 47 603500721 1963 42,78 8,72 250,90
NAS 57 600200746 1969
NAS 56 626400086 1959
NAS 48 609400433 2000
NAS 38 609300796 1976
NAS 35 615400179 1963
NAS 30 619800025 1959
NAS 25 602400263 1985
NAS 14 508300115 1981
NIZ 53 618500106 1996 8,91
NIZ 31 605403893 1995 8,19
NIZ 28 404000863 1969
NIZ 27 631300008 1965
NIZ 26 403500190 1977 33,65
NIZ 20 617101580 1990 0,00
NIZ 9 610700030 1979 30,97
49 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production