Tiroler Wasserkraft Cup - Riesentorlauf I

6AL021P, Riesenslalom, 12.03.2016, Kelchsau


Mehr Statistiken
57 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 610200486 2000 U16 w 116,39
2 621200055 1993 DK w 75,03
3 603500756 1999 U18 w 112,65
4 613100202 1999 U18 w 77,07
5 619800175 1998 U18 w 24,14
6 609400443 1999 U18 w 127,73
7 610600297 1996 U21 w 34,42
8 600300848 1998 U18 w 78,31
9 610700030 1979 AK I m 5,52
10 403500499 1988 HK m 31,04
11 609300590 1989 HK m 11,31
12 403500296 1982 AK I m 24,25
13 619800026 1957 AK III m 33,45
14 508300115 1981 AK I m 9,16
15 610600210 1992 HK m 2,81
16 621100082 1980 AK I m 23,81
17 607900576 1991 HK m 5,58
18 410500128 1991 HK m 20,60
19 611700258 1973 AK II m 28,96
20 617101580 1990 HK m 3,37
21 405800045 1983 AK I m 12,71
22 609300832 1993 HK m 13,81
23 619800123 1973 AK II m 28,82
24 209300695 1994 HK m 34,05
25 602400263 1985 AK I m 38,55
26 403500190 1977 AK I m 39,69
27 631300008 1965 AK III m 40,19
28 404000863 1969 AK II m 51,81
29 618003903 1996 U21 m 54,55
30 619800025 1959 AK III m 55,04
31 605403893 1995 U21 m 55,56
32 619800008 1981 AK I m 58,48
33 403500694 1995 U21 m 61,54
34 614200002 1959 AK III m 66,64
35 615400179 1963 AK III m 70,76
36 609600332 1999 U16 m 81,49
37 603500160 1966 AK II m 84,73
38 609300796 1976 AK I m 87,78
39 618500087 1993 HK m 102,07
40 619800059 1956 AK III m 102,51
41 600200773 1991 HK m 106,44
42 315100027 1962 AK III m 112,89
43 619800172 1999 U16 m 116,27
44 403501021 1991 HK m 116,58
45 609400405 1993 HK m 148,10
46 602600279 1970 AK II m 169,63
47 603500721 1963 AK III m 196,71
48 609400433 2000 U16 m 210,06
49 622900088 1959 AK III m 233,11
50 619900062 1985 AK I m
51 632600037 1967 AK II m
52 629800002 1959 AK III m
53 618500106 1996 U21 m
54 603500512 1989 HK m
55 629800014 1970 AK II m
56 626400086 1959 AK III m
57 600200746 1969 AK II m
57 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production