Tiroler Wasserkraft Cup - RSL I

6AL015P, Riesenslalom, 13.02.2016, Schwaz Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Damen
Zuschlag: 40,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 610600297 1996 48,49 0,00 0,00
2 1 620400160 2000 49,17 0,68 13,74
3 3 604801565 2000 49,18 0,69 13,95
4 2 604000082 1993 49,20 0,71 14,35
5 6 611400726 1994 49,78 1,29 26,07
6 9 610700255 2000 50,50 2,01 40,62
7 7 604801557 1999 50,54 2,05 41,43
8 8 613100202 1999 50,91 2,42 48,91
9 10 609400443 1999 52,21 3,72 75,18
NAS 5 600300848 1998
10 Athleten
 
41 Athleten
Herren
Zuschlag: 0,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 607900576 1991 45,80 0,00 0,00
2 17 610600210 1992 45,92 0,12 2,57
3 12 617101580 1990 46,29 0,49 10,48
4 18 610700030 1979 46,42 0,62 13,27
5 24 609300832 1993 46,53 0,73 15,62
6 21 604800357 1980 46,79 0,99 21,18
7 16 610700060 1981 47,06 1,26 26,96
8 33 600300120 1978 47,12 1,32 28,24
9 13 619800026 1957 47,17 1,37 29,31
10 29 604801751 2000 47,27 1,47 31,45
11 22 631300008 1965 47,66 1,86 39,80
12 25 630800090 1973 47,70 1,90 40,66
13 19 619800025 1959 47,71 1,91 40,87
14 26 605403893 1995 47,86 2,06 44,08
15 34 606800502 2000 48,03 2,23 47,72
15 30 609600332 1999 48,03 2,23 47,72
17 14 602400263 1985 48,05 2,25 48,14
18 46 606100742 1990 48,21 2,41 51,57
19 20 611700258 1973 48,22 2,42 51,78
20 15 606800007 1980 48,36 2,56 54,78
21 32 620400203 2000 48,59 2,79 59,70
22 37 600801755 2000 48,78 2,98 63,76
23 38 618500094 1993 49,53 3,73 79,81
24 114 626900315 1997 49,85 4,05 86,66
25 31 603500160 1966 50,18 4,38 93,72
26 35 609300796 1976 50,55 4,75 101,64
27 49 605100252 1993 51,30 5,50 117,69
28 41 609400433 2000 51,75 5,95 127,31
29 40 609400405 1993 52,45 6,65 142,29
30 44 609400393 2000 55,08 9,28 198,57
31 42 609400395 2000 55,86 10,06 215,26
32 45 600200746 1969 57,52 11,72 250,78
NAS 48 632600037 1967
NAS 47 618500106 1996
NAS 43 600100533 1963
NAS 28 604801902 2000
NAS 27 614700158 2000
NIZ 36 618500087 1993
NIZ 23 619800123 1973
DIS 115 626900227 1997 8,84
DIS 39 619900094 1998 2,77
41 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production