Tiroler Wasserkraft Cup - RSL I

6AL015P, Riesenslalom, 13.02.2016, Schwaz Kellerjoch


Mehr Statistiken
51 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 620400160 2000 U16 85,72
2 604000082 1993 ALLG 45,66
3 604801565 2000 U16 87,38
4 610600297 1996 U21 34,42
5 600300848 1998 U18 78,31
6 611400726 1994 ALLG 30,10
7 604801557 1999 U18 87,91
8 613100202 1999 U18 77,07
9 610700255 2000 U16 80,85
10 609400443 1999 U18 127,73
11 607900576 1991 ALLG 5,58
12 617101580 1990 ALLG 3,37
13 619800026 1957 AK III 33,45
14 602400263 1985 AK I 38,55
15 606800007 1980 AK I 26,39
16 610700060 1981 AK I 15,01
17 610600210 1992 ALLG 2,81
18 610700030 1979 AK I 5,52
19 619800025 1959 AK III 55,04
20 611700258 1973 AK II 28,96
21 604800357 1980 AK I 8,62
22 631300008 1965 AK III 40,19
23 619800123 1973 AK II 28,82
24 609300832 1993 ALLG 13,81
25 630800090 1973 AK II 36,89
26 605403893 1995 U21 55,56
27 614700158 2000 U16 60,45
28 604801902 2000 U16 77,27
29 604801751 2000 U16 80,16
30 609600332 1999 U18 81,49
31 603500160 1966 AK II 84,73
32 620400203 2000 U16 85,83
33 600300120 1978 AK I 86,31
34 606800502 2000 U16 86,48
35 609300796 1976 AK I 87,78
36 618500087 1993 ALLG 102,07
37 600801755 2000 U16 109,32
38 618500094 1993 ALLG 117,50
39 619900094 1998 U18 131,47
40 609400405 1993 ALLG 148,10
41 609400433 2000 U16 210,06
42 609400395 2000 U16 242,88
43 600100533 1963 AK III
44 609400393 2000 U16
45 600200746 1969 AK II
46 606100742 1990 ALLG
47 618500106 1996 U21
48 632600037 1967 AK II
49 605100252 1993 ALLG
114 626900315 1997 U21 61,47
115 626900227 1997 U21 103,06
51 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production