30. Raika Peter Anich Lauf - Masters Cup

6AL145, Riesenslalom, 01.02.2015, Oberperfuss - Rangger Köpfl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 628000123 1978 43,19 0,00
2 5 617101596 1963 48,62 5,43
3 4 606400688 1962 49,07 5,88
4 6 601400346 1955 49,98 6,79
5 3 602200085 1954 51,47 8,28
6 2 605700089 1946 53,54 10,35
7 1 608600004 1940 56,85 13,66
NAS 8 604800039 1965
NAS 7 618600695 1960
9 Athleten
 
67 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 604800357 1980 40,07 0,00
2 52 624700021 1968 40,66 0,59
3 68 611700258 1973 40,79 0,72
4 74 624700012 1976 40,80 0,73
5 56 610400056 1969 40,83 0,76
6 72 610400413 1978 41,08 1,01
7 59 609600227 1966 41,13 1,06
8 67 604800286 1971 41,53 1,46
9 66 610700009 1973 41,57 1,50
10 62 602200005 1968 41,64 1,57
11 70 624700054 1973 41,69 1,62
12 38 619600011 1958 42,05 1,98
13 37 605700001 1954 42,14 2,07
14 44 620500043 1958 42,29 2,22
15 53 604900166 1966 42,32 2,25
16 43 621900039 1957 42,43 2,36
17 36 610700149 1954 42,46 2,39
18 49 602200001 1961 42,74 2,67
19 35 613900261 1953 42,94 2,87
20 60 632600037 1967 42,97 2,90
21 76 606200136 1983 42,98 2,91
22 45 615400179 1963 42,99 2,92
23 61 603500160 1966 43,12 3,05
24 65 600801774 1968 43,22 3,15
25 47 612100856 1961 43,52 3,45
26 69 605200425 1971 43,56 3,49
27 46 606306364 1964 43,60 3,53
28 71 621100078 1970 43,64 3,57
29 48 602500467 1960 43,69 3,62
30 64 606800446 1968 43,70 3,63
31 51 604900028 1962 44,01 3,94
32 27 620400124 1948 44,26 4,19
33 42 620400177 1959 44,37 4,30
34 28 606500037 1948 44,44 4,37
35 54 603701935 1966 44,61 4,54
36 55 618500058 1965 45,35 5,28
37 34 604000003 1953 45,44 5,37
38 30 611600096 1954 45,49 5,42
39 29 607400531 1948 45,59 5,52
40 50 632600129 1962 45,64 5,57
41 63 602500648 1965 45,71 5,64
42 21 621600016 1941 45,73 5,66
43 23 603500224 1946 46,02 5,95
44 17 619800047 1942 46,14 6,07
45 22 609300108 1943 46,52 6,45
46 16 608900055 1944 46,65 6,58
47 32 628100065 1951 46,76 6,69
48 18 604600030 1943 47,07 7,00
49 39 622900088 1959 47,15 7,08
50 25 604000035 1947 47,77 7,70
51 31 609300382 1951 47,83 7,76
52 19 621100073 1941 48,44 8,37
53 26 609300839
HEUBACHER Dieter
1947 48,94 8,87
54 58 604901553 1968 48,96 8,89
55 11 621600093 1937 49,38 9,31
56 10 603800080 1938 49,62 9,55
57 15 616500029 1939 49,84 9,77
58 14 606100480 1939 50,16 10,09
59 12 603500251 1939 50,47 10,40
60 20 601800117 1940 51,94 11,87
61 13 606000545 1937 55,79 15,72
NAS 73 628000038 1978
NAS 57 628600114 1966
NAS 40 619800025 1959
NAS 33 603801163 1950
NAS 24 604300014 1947
NIZ 41 619800026 1957
67 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production