30. Raika Peter Anich Lauf - Masters Cup

6AL145, Riesenslalom, 01.02.2015, Oberperfuss - Rangger Köpfl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
AK I / Damen (C) (weiblich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 628000123 1978 43,19 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
AK II / Damen (C) (weiblich, 1965 - 1974)
1 Athlet
 
4 Athleten
AK III / Damen (C) (weiblich, 1955 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 617101596 1963 48,62 0,00
2 4 606400688 1962 49,07 0,45
3 6 601400346 1955 49,98 1,36
NAS 7 618600695 1960
4 Athleten
 
3 Athleten
AK IV / Damen (C) (weiblich, 1900 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 602200085 1954 51,47 0,00
2 2 605700089 1946 53,54 2,07
3 1 608600004 1940 56,85 5,38
3 Athleten
 
2 Athleten
AK Ia / Herren (A) (männlich, 1980 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 604800357 1980 40,07 0,00
2 76 606200136 1983 42,98 2,91
2 Athleten
 
3 Athleten
AK Ib / Herren (A) (männlich, 1975 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 624700012 1976 40,80 0,00
2 72 610400413 1978 41,08 0,28
NAS 73 628000038 1978
3 Athleten
 
6 Athleten
AK IIa / Herren (A) (männlich, 1970 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 611700258 1973 40,79 0,00
2 67 604800286 1971 41,53 0,74
3 66 610700009 1973 41,57 0,78
4 70 624700054 1973 41,69 0,90
5 69 605200425 1971 43,56 2,77
6 71 621100078 1970 43,64 2,85
6 Athleten
 
14 Athleten
AK IIb / Herren (A) (männlich, 1965 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 624700021 1968 40,66 0,00
2 56 610400056 1969 40,83 0,17
3 59 609600227 1966 41,13 0,47
4 62 602200005 1968 41,64 0,98
5 53 604900166 1966 42,32 1,66
6 60 632600037 1967 42,97 2,31
7 61 603500160 1966 43,12 2,46
8 65 600801774 1968 43,22 2,56
9 64 606800446 1968 43,70 3,04
10 54 603701935 1966 44,61 3,95
11 55 618500058 1965 45,35 4,69
12 63 602500648 1965 45,71 5,05
13 58 604901553 1968 48,96 8,30
NAS 57 628600114 1966
14 Athleten
 
7 Athleten
AK IIIa / Herren (A) (männlich, 1960 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 602200001 1961 42,74 0,00
2 45 615400179 1963 42,99 0,25
3 47 612100856 1961 43,52 0,78
4 46 606306364 1964 43,60 0,86
5 48 602500467 1960 43,69 0,95
6 51 604900028 1962 44,01 1,27
7 50 632600129 1962 45,64 2,90
7 Athleten
 
7 Athleten
AK IIIb / Herren (B) (männlich, 1955 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 619600011 1958 42,05 0,00
2 44 620500043 1958 42,29 0,24
3 43 621900039 1957 42,43 0,38
4 42 620400177 1959 44,37 2,32
5 39 622900088 1959 47,15 5,10
NAS 40 619800025 1959
NIZ 41 619800026 1957
7 Athleten
 
8 Athleten
AK IVa / Herren (B) (männlich, 1950 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 605700001 1954 42,14 0,00
2 36 610700149 1954 42,46 0,32
3 35 613900261 1953 42,94 0,80
4 34 604000003 1953 45,44 3,30
5 30 611600096 1954 45,49 3,35
6 32 628100065 1951 46,76 4,62
7 31 609300382 1951 47,83 5,69
NAS 33 603801163 1950
8 Athleten
 
7 Athleten
AK IVb / Herren (B) (männlich, 1945 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 620400124 1948 44,26 0,00
2 28 606500037 1948 44,44 0,18
3 29 607400531 1948 45,59 1,33
4 23 603500224 1946 46,02 1,76
5 25 604000035 1947 47,77 3,51
6 26 609300839
HEUBACHER Dieter
1947 48,94 4,68
NAS 24 604300014 1947
7 Athleten
 
7 Athleten
AK Va / Herren (B) (männlich, 1940 - 1944)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 621600016 1941 45,73 0,00
2 17 619800047 1942 46,14 0,41
3 22 609300108 1943 46,52 0,79
4 16 608900055 1944 46,65 0,92
5 18 604600030 1943 47,07 1,34
6 19 621100073 1941 48,44 2,71
7 20 601800117 1940 51,94 6,21
7 Athleten
 
6 Athleten
AK Vb / Herren (B) (männlich, 1900 - 1939)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 621600093 1937 49,38 0,00
2 10 603800080 1938 49,62 0,24
3 15 616500029 1939 49,84 0,46
4 14 606100480 1939 50,16 0,78
5 12 603500251 1939 50,47 1,09
6 13 606000545 1937 55,79 6,41
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production