UNIQA Masters-Cup-Tirol - 29. Peter-Anich-Lauf

6AL164P, Riesenslalom, 02.02.2014, Rangger Köpfl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 623400067 1978 58,14,00 58,14 0,00
2 4 604300021 1966 59,92,00 59,92 27,25
3 3 617101596 1963 1:01,57,00 1:01,57 52,51
4 2 618600695 1960 1:02,39,00 1:02,39 65,06
5 1 606400688 1962 1:04,46,00 1:04,46 96,75
5 Athleten
 
84 Athleten
Herren
Zuschlag: 29,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 83 604800357 1980 52,59,00 52,59 0,00
2 84 621100082 1980 53,00,00 53,00 6,94
3 77 612800064 1969 53,45,00 53,45 14,55
4 31 619600011 1958 53,52,00 53,52 15,74
5 73 630800090 1973 53,74,00 53,74 19,46
6 35 621900039 1957 54,49,00 54,49 32,15
7 72 611700258 1973 54,74,00 54,74 36,39
8 48 604300022 1962 55,14,00 55,14 43,15
9 33 619800026 1957 55,18,00 55,18 43,83
10 74 621900080 1970 55,42,00 55,42 47,89
11 76 629800014 1970 55,65,00 55,65 51,79
11 69 602200005 1968 55,65,00 55,65 51,79
13 82 609700018 1974 55,70,00 55,70 52,63
14 79 601300333 1971 55,94,00 55,94 56,69
15 71 605700075 1973 55,96,00 55,96 57,03
16 54 611200040 1962 55,98,00 55,98 57,37
17 87 606200136 1983 56,01,00 56,01 57,88
18 46 615400179 1963 56,13,00 56,13 59,91
19 37 605700001 1954 56,24,00 56,24 61,77
20 61 604900166 1966 56,29,00 56,29 62,62
21 36 627800003
FALKNER Erich
1957 56,37,00 56,37 63,97
22 81 600200270 1975 56,50,00 56,50 66,17
22 44 626200010
GAPP Manfred
1960 56,50,00 56,50 66,17
24 78 616400488 1970 56,81,00 56,81 71,42
25 43 602200001 1961 56,99,00 56,99 74,46
26 57 607200001 1962 57,23,00 57,23 78,52
27 64 606306364 1964 57,45,00 57,45 82,25
28 75 605200425 1971 57,60,00 57,60 84,79
29 47 606200019 1959 57,84,00 57,84 88,85
30 51 629800002 1959 57,88,00 57,88 89,52
31 86 603701843 1981 58,24,00 58,24 95,62
32 58 630800169 1963 58,25,00 58,25 95,79
33 45 621100036 1961 58,29,00 58,29 96,46
34 66 600900326 1967 58,43,00 58,43 98,83
35 42 612100856 1961 58,66,00 58,66 102,72
36 24 613900261 1953 58,78,00 58,78 104,76
37 26 600900480 1951 58,91,00 58,91 106,96
38 56 606200232 1961 59,05,00 59,05 109,32
39 65 603701935 1966 59,28,00 59,28 113,22
40 22 604000003 1953 59,30,00 59,30 113,56
41 34 600300394 1954 59,42,00 59,42 115,59
42 32 611600096 1954 59,46,00 59,46 116,26
42 27 623600076 1949 59,46,00 59,46 116,26
44 28 628100065 1951 59,55,00 59,55 117,79
45 38 621900038 1957 59,93,00 59,93 124,22
46 16 620400124 1948 1:00,01,00 1:00,01 125,57
47 15 607400531 1948 1:00,20,00 1:00,20 128,79
48 50 601400365 1959 1:00,42,00 1:00,42 132,51
49 30 626200039
WALLNER Hanspeter
1950 1:00,60,00 1:00,60 135,56
50 49 607000460 1963 1:00,67,00 1:00,67 136,74
51 67 616400358 1964 1:00,75,00 1:00,75 138,09
52 19 603500224 1946 1:00,85,00 1:00,85 139,79
53 52 600300395 1959 1:01,50,00 1:01,50 150,79
54 70 609600227 1966 1:01,89,00 1:01,89 157,39
55 18 604000035 1947 1:02,17,00 1:02,17 162,13
56 14 609300108 1943 1:03,17,00 1:03,17 179,05
57 60 604901553 1968 1:03,60,00 1:03,60 186,33
58 13 604600030 1943 1:03,62,00 1:03,62 186,66
59 12 601800117 1940 1:05,22,00 1:05,22 213,74
60 20 611300183 1945 1:05,57,00 1:05,57 219,67
61 11 621100073 1941 1:05,63,00 1:05,63 220,68
62 25 609300382 1951 1:06,35,00 1:06,35 232,87
63 23 603801163 1950 1:07,23,00 1:07,23 247,76
64 9 621600093 1937 1:08,30,00 1:08,30 265,87
65 7 628100782 1934 1:09,87,00 1:09,87 292,44
66 21 617100200 1948 1:09,99,00 1:09,99 294,47
67 6 616200004 1936 1:10,20,00 1:10,20 298,02
68 29 606400422 1951 1:10,52,00 1:10,52 303,44
69 10 603500251 1939 1:10,96,00 1:10,96 310,88
70 8 603800080 1938 1:12,68,00 1:12,68 339,99
NAS 88 605300653 1982 NASNAS
NAS 80 628100807 1976 NASNAS
NAS 68 603500160 1966 NASNAS
NAS 63 628600114 1966 NASNAS
NAS 59 610700101 1964 NASNAS
NAS 55 620400177 1959 NASNAS
NAS 53 632600129 1962 NASNAS
NAS 41 610700149 1954 NASNAS
NAS 40 603000052 1957 NASNAS
NAS 17 604300014 1947 NASNAS
NIZ 89 619800008 1981 NIZNIZ
NIZ 85 610700030 1979 NIZNIZ
NIZ 39 606200053 1957 NIZNIZ
DIS 62 606800446 1968 DIS
84 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production