UNIQA Masters-Cup-Tirol - 29. Peter-Anich-Lauf

6AL164P, Riesenslalom, 02.02.2014, Rangger Köpfl


Mehr Statistiken
89 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 606400688 1962 AK III w
2 618600695 1960 AK III w
3 617101596 1963 AK III w
4 604300021 1966 AK II w (
5 623400067 1978 AK I w (C
6 616200004 1936 AK Vb m
7 628100782 1934 AK Vb m
8 603800080 1938 AK Vb m
9 621600093 1937 AK Vb m
10 603500251 1939 AK Va m
11 621100073 1941 AK Va m
12 601800117 1940 AK Va m
13 604600030 1943 AK Va m
14 609300108 1943 AK Va m
15 607400531 1948 AK IVb m
16 620400124 1948 AK IVb m
17 604300014 1947 AK IVb m
18 604000035 1947 AK IVb m
19 603500224 1946 AK IVb m
20 611300183 1945 AK IVb m
21 617100200 1948 AK IVb m
22 604000003 1953 AK IVa m
23 603801163 1950 AK IVa m
24 613900261 1953 AK IVa m
25 609300382 1951 AK IVa m
26 600900480 1951 AK IVa m
27 623600076 1949 AK IVa m
28 628100065 1951 AK IVa m
29 606400422 1951 AK IVa m
30 626200039
WALLNER Hanspeter
1950 AK IVa m
31 619600011 1958 AK IIIb m
32 611600096 1954 AK IIIb m
33 619800026 1957 AK IIIb m
34 600300394 1954 AK IIIb m
35 621900039 1957 AK IIIb m
36 627800003
FALKNER Erich
1957 AK IIIb m
37 605700001 1954 AK IIIb m
38 621900038 1957 AK IIIb m
39 606200053 1957 AK IIIb m
40 603000052 1957 AK IIIb m
41 610700149 1954 AK IIIb m
42 612100856 1961 AK IIIa m
43 602200001 1961 AK IIIa m
44 626200010
GAPP Manfred
1960 AK IIIa m
45 621100036 1961 AK IIIa m
46 615400179 1963 AK IIIa m
47 606200019 1959 AK IIIa m
48 604300022 1962 AK IIIa m
49 607000460 1963 AK IIIa m
50 601400365 1959 AK IIIa m
51 629800002 1959 AK IIIa m
52 600300395 1959 AK IIIa m
53 632600129 1962 AK IIIa m
54 611200040 1962 AK IIIa m
55 620400177 1959 AK IIIa m
56 606200232 1961 AK IIIa m
57 607200001 1962 AK IIIa m
58 630800169 1963 AK IIIa m
59 610700101 1964 AK IIb m
60 604901553 1968 AK IIb m
61 604900166 1966 AK IIb m
62 606800446 1968 AK IIb m
63 628600114 1966 AK IIb m
64 606306364 1964 AK IIb m
65 603701935 1966 AK IIb m
66 600900326 1967 AK IIb m
67 616400358 1964 AK IIb m
68 603500160 1966 AK IIb m
69 602200005 1968 AK IIb m
70 609600227 1966 AK IIb m
71 605700075 1973 AK IIa m
72 611700258 1973 AK IIa m
73 630800090 1973 AK IIa m
74 621900080 1970 AK IIa m
75 605200425 1971 AK IIa m
76 629800014 1970 AK IIa m
77 612800064 1969 AK IIa m
78 616400488 1970 AK IIa m
79 601300333 1971 AK IIa m
80 628100807 1976 AK Ib m
81 600200270 1975 AK Ib m
82 609700018 1974 AK Ib m
83 604800357 1980 AK Ia m
84 621100082 1980 AK Ia m
85 610700030 1979 AK Ia m
86 603701843 1981 AK Ia m
87 606200136 1983 AK Ia m
88 605300653 1982 AK Ia m
89 619800008 1981 AK Ia m
89 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production