Kombi Race

6AL032, Cross / Minicross, 03.03.2012, 7a - Schörgerleit


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
71 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 601300961 2001 42,26
2 171 611000427 2000 42,44
3 166 605301035 2000 42,57
4 157 615900947 2000 42,61
5 76 605404035 2002 42,70
6 163 606009857 2000 42,93
7 131 615000483 2001 43,07
8 155 611400914 2000 43,33
9 79 603500763 2002 43,73
10 78 606011231 2002 43,88
11 161 610200486 2000 43,99
12 158 606009992 2000 44,16
13 172 615900942 2000 44,59
14 124 618600707 2001 44,69
15 168 606005724 2000 44,92
16 127 611400938 2001 44,99
17 126 615900980 2001 45,14
18 119 606010011 2001 45,27
19 167 615901042 2000 45,46
20 73 606010099 2002 45,59
21 121 611000586 2001 45,67
22 129 605801997 2001 45,72
23 84 606012205 2002 45,76
23 71 601300973 2002 45,76
25 72 605801798 2002 45,91
26 162 606009739 2000 45,96
27 118 605801694 2001 46,05
28 165 601300936 2000 46,12
29 164 618600655 2000 46,13
30 83 623600497 2002 46,24
31 75 623600511 2002 46,29
32 43 605301126 2003 46,40
33 130 605801898 2001 46,54
34 35 611400976 2003 46,65
35 74 605404049 2002 47,07
36 32 615900951 2003 47,18
37 37 623700302 2003 47,37
38 38 618600703 2003 47,59
39 120 601301026 2002 47,92
40 44 611400970 2003 48,14
41 160 611400987 2000 48,59
42 34 611000550 2003 48,64
43 81 611000582 2002 48,71
44 82 611000583 2002 48,95
45 7 611400943 2004 49,15
46 125 606011495 2001 49,55
47 33 615900992 2003 49,67
48 41 605301220 2003 49,80
49 31 611400892 2003 49,96
50 8 605301156 2004 50,81
51 6 623600532 2004 50,82
52 2 603500725 2004 50,95
53 36 605404088 2003 51,29
54 80 616400735 2002 51,34
55 1 605801835 2004 51,63
56 5 619800198 2004 52,43
57 85 616400706 2002 53,88
58 3 618600728 2004 54,52
59 39 611401023 2003 55,48
60 40 615900985 2003 55,65
61 30 611400974 2003 56,87
NAS 169 605301064 2000
NAS 156 603500819 2000
NAS 128 629800236 2001
NAS 117 601300960 2001
NAS 77 629800226 2002
NIZ 4 610200508 2004
DIS 170 618600657 2000
DIS 159 616400601 2000
DIS 123 611401006 2001
DIS 42 616400724 2003
71 Athleten
 
119 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 189 606101495 2000 39,18
2 174 619800186 2000 40,39
3 184 623600478 2000 41,02
4 141 606101629
STEINDL Tobias
2001 41,13
5 101 610200488 2002 41,34
6 142 606010200 2001 41,47
7 178 606008936 2000 41,50
8 187 606010526 2000 41,52
9 190 605801554 2000 41,59
10 177 616400615 2000 41,62
11 140 603500758 2001 41,85
12 181 605404142 2000 42,12
13 147 629800173 2001 42,27
14 185 610200460 2000 42,29
15 93 616400626 2002 42,57
16 183 605301052 2000 42,63
16 154 606009166 2001 42,63
18 188 606101496 2000 42,79
19 97 618600716 2002 42,95
20 90 611000558 2002 43,16
21 68 610200518 2003 43,55
22 102 629800186 2002 43,57
23 104 615000449 2002 43,62
24 46 605801880 2003 43,71
25 89 610200485 2002 43,81
26 136 605801842 2001 43,85
27 105 605404197 2002 43,92
28 176 605300976 2000 44,02
29 151 629800187 2001 44,04
30 182 615000418 2000 44,10
31 67 605301204 2003 44,28
32 55 606008937 2003 44,42
33 45 605301200 2003 44,50
34 113 605301127 2002 44,55
35 132 629800172 2001 44,56
36 47 619800196 2003 44,61
37 69 611000559 2003 45,05
37 51 619800194 2003 45,05
39 108 606011241 2002 45,23
40 135 606010525 2001 45,24
41 186 629800223 2000 45,30
42 115 618600658 2002 45,36
43 180 605301073 2000 45,39
44 92 611000553 2002 45,46
45 98 606007332 2002 45,51
46 137 605403849 2001 45,59
47 53 606012784 2003 45,81
48 144 605404078 2001 45,90
49 50 611000485 2003 45,99
50 153 618600673 2001 46,01
51 145 615000434 2001 46,02
52 17 606101570 2004 46,07
53 15 623600542 2004 46,15
54 91 611400953 2002 46,26
55 143 615000484 2001 46,41
56 94 616400816 2002 46,42
57 19 615000463 2004 46,57
58 112 605801932 2002 46,62
59 114 603500835 2002 46,80
60 29 615000459 2004 46,91
61 111 605801454 2002 46,93
62 96 605404219 2002 46,97
63 24 606012074 2004 47,06
64 14 601301017 2004 47,22
65 59 611400924 2003 47,40
66 175 601300968 2000 47,52
67 149 605404087 2001 47,58
68 52 606012470 2003 47,93
69 22 619800199 2004 47,94
70 103 616400800 2002 47,97
71 54 606101630
STEINDL Daniel
2003 48,08
72 57 629800178 2003 48,44
73 61 610200491 2003 48,64
74 150 616400740 2001 48,71
75 62 611000554 2003 48,87
76 139 623600521 2001 49,22
77 99 605404066 2002 49,49
78 58 611401022 2003 49,52
79 63 619800200 2003 49,56
80 56 606011881 2003 49,89
81 10 605801941 2004 49,96
82 107 606011915 2002 50,18
83 9 615700709 2004 50,20
84 146 616400709 2001 50,44
85 26 606009740 2004 50,48
86 20 603500759 2004 50,63
87 21 611400996 2004 50,74
88 66 611400972 2003 50,81
89 106 615901027 2002 51,58
90 70 611401008 2003 51,87
91 64 605301128 2003 51,95
92 49 616400686 2003 52,26
93 48 605404145 2003 52,46
94 134 616400794 2001 53,43
95 95 606010225 2002 53,97
96 13 623700314 2004 54,46
97 60 615000451 2003 54,73
98 28 610200500 2004 56,15
99 23 605801925 2004 57,37
100 12 619800197 2004 58,20
101 87 616400791 2002 1:01,03
102 109 610200515 2002 1:02,97
103 148 601300925 2001 1:09,38
NAS 152 605404065 2001
NAS 138 605301203 2001
NAS 110 616400889 2002
NAS 100 611400947 2002
NAS 88 605802024 2002
NAS 86 616400697 2002
NAS 25 616400840 2004
NAS 16 611400992 2004
NAS 11 605403950 2004
NIZ 179 601300969 2000
NIZ 173 603500804 2000
NIZ 133 606013572 2001
NIZ 116 606011655 2002
NIZ 27 623700310 2004
DIS 65 606008173 2003
DIS 18 615000494 2004
119 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production