Kombi Race

6AL032, Cross / Minicross, 03.03.2012, 7a - Schörgerleit


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
KINDER 1 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 611400943 2004 49,15
2 8 605301156 2004 50,81
3 6 623600532 2004 50,82
4 2 603500725 2004 50,95
5 1 605801835 2004 51,63
6 5 619800198 2004 52,43
7 3 618600728 2004 54,52
NIZ 4 610200508 2004
8 Athleten
 
15 Athleten
KINDER 2 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 605301126 2003 46,40
2 35 611400976 2003 46,65
3 32 615900951 2003 47,18
4 37 623700302 2003 47,37
5 38 618600703 2003 47,59
6 44 611400970 2003 48,14
7 34 611000550 2003 48,64
8 33 615900992 2003 49,67
9 41 605301220 2003 49,80
10 31 611400892 2003 49,96
11 36 605404088 2003 51,29
12 39 611401023 2003 55,48
13 40 615900985 2003 55,65
14 30 611400974 2003 56,87
DIS 42 616400724 2003
15 Athleten
 
15 Athleten
KINDER 3 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 605404035 2002 42,70
2 79 603500763 2002 43,73
3 78 606011231 2002 43,88
4 73 606010099 2002 45,59
5 84 606012205 2002 45,76
5 71 601300973 2002 45,76
7 72 605801798 2002 45,91
8 83 623600497 2002 46,24
9 75 623600511 2002 46,29
10 74 605404049 2002 47,07
11 81 611000582 2002 48,71
12 82 611000583 2002 48,95
13 80 616400735 2002 51,34
14 85 616400706 2002 53,88
NAS 77 629800226 2002
15 Athleten
 
15 Athleten
KINDER 4 / (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 601300961 2001 42,26
2 131 615000483 2001 43,07
3 124 618600707 2001 44,69
4 127 611400938 2001 44,99
5 126 615900980 2001 45,14
6 119 606010011 2001 45,27
7 121 611000586 2001 45,67
8 129 605801997 2001 45,72
9 118 605801694 2001 46,05
10 130 605801898 2001 46,54
11 120 601301026 2002 47,92
12 125 606011495 2001 49,55
NAS 128 629800236 2001
NAS 117 601300960 2001
DIS 123 611401006 2001
15 Athleten
 
18 Athleten
KINDER 5 / (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 171 611000427 2000 42,44
2 166 605301035 2000 42,57
3 157 615900947 2000 42,61
4 163 606009857 2000 42,93
5 155 611400914 2000 43,33
6 161 610200486 2000 43,99
7 158 606009992 2000 44,16
8 172 615900942 2000 44,59
9 168 606005724 2000 44,92
10 167 615901042 2000 45,46
11 162 606009739 2000 45,96
12 165 601300936 2000 46,12
13 164 618600655 2000 46,13
14 160 611400987 2000 48,59
NAS 169 605301064 2000
NAS 156 603500819 2000
DIS 170 618600657 2000
DIS 159 616400601 2000
18 Athleten
 
21 Athleten
KINDER 1 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 606101570 2004 46,07
2 15 623600542 2004 46,15
3 19 615000463 2004 46,57
4 29 615000459 2004 46,91
5 24 606012074 2004 47,06
6 14 601301017 2004 47,22
7 22 619800199 2004 47,94
8 10 605801941 2004 49,96
9 9 615700709 2004 50,20
10 26 606009740 2004 50,48
11 20 603500759 2004 50,63
12 21 611400996 2004 50,74
13 13 623700314 2004 54,46
14 28 610200500 2004 56,15
15 23 605801925 2004 57,37
16 12 619800197 2004 58,20
NAS 25 616400840 2004
NAS 16 611400992 2004
NAS 11 605403950 2004
NIZ 27 623700310 2004
DIS 18 615000494 2004
21 Athleten
 
26 Athleten
KINDER 2 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 610200518 2003 43,55
2 46 605801880 2003 43,71
3 67 605301204 2003 44,28
4 55 606008937 2003 44,42
5 45 605301200 2003 44,50
6 47 619800196 2003 44,61
7 69 611000559 2003 45,05
7 51 619800194 2003 45,05
9 53 606012784 2003 45,81
10 50 611000485 2003 45,99
11 59 611400924 2003 47,40
12 52 606012470 2003 47,93
13 54 606101630
STEINDL Daniel
2003 48,08
14 57 629800178 2003 48,44
15 61 610200491 2003 48,64
16 62 611000554 2003 48,87
17 58 611401022 2003 49,52
18 63 619800200 2003 49,56
19 56 606011881 2003 49,89
20 66 611400972 2003 50,81
21 70 611401008 2003 51,87
22 64 605301128 2003 51,95
23 49 616400686 2003 52,26
24 48 605404145 2003 52,46
25 60 615000451 2003 54,73
DIS 65 606008173 2003
26 Athleten
 
31 Athleten
KINDER 3 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 610200488 2002 41,34
2 93 616400626 2002 42,57
3 97 618600716 2002 42,95
4 90 611000558 2002 43,16
5 102 629800186 2002 43,57
6 104 615000449 2002 43,62
7 89 610200485 2002 43,81
8 105 605404197 2002 43,92
9 113 605301127 2002 44,55
10 108 606011241 2002 45,23
11 115 618600658 2002 45,36
12 92 611000553 2002 45,46
13 98 606007332 2002 45,51
14 91 611400953 2002 46,26
15 94 616400816 2002 46,42
16 112 605801932 2002 46,62
17 114 603500835 2002 46,80
18 111 605801454 2002 46,93
19 96 605404219 2002 46,97
20 103 616400800 2002 47,97
21 99 605404066 2002 49,49
22 107 606011915 2002 50,18
23 106 615901027 2002 51,58
24 95 606010225 2002 53,97
25 87 616400791 2002 1:01,03
26 109 610200515 2002 1:02,97
NAS 110 616400889 2002
NAS 100 611400947 2002
NAS 88 605802024 2002
NAS 86 616400697 2002
NIZ 116 606011655 2002
31 Athleten
 
23 Athleten
KINDER 4 / (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 606101629
STEINDL Tobias
2001 41,13
2 142 606010200 2001 41,47
3 140 603500758 2001 41,85
4 147 629800173 2001 42,27
5 154 606009166 2001 42,63
6 136 605801842 2001 43,85
7 151 629800187 2001 44,04
8 132 629800172 2001 44,56
9 135 606010525 2001 45,24
10 137 605403849 2001 45,59
11 144 605404078 2001 45,90
12 153 618600673 2001 46,01
13 145 615000434 2001 46,02
14 143 615000484 2001 46,41
15 149 605404087 2001 47,58
16 150 616400740 2001 48,71
17 139 623600521 2001 49,22
18 146 616400709 2001 50,44
19 134 616400794 2001 53,43
20 148 601300925 2001 1:09,38
NAS 152 605404065 2001
NAS 138 605301203 2001
NIZ 133 606013572 2001
23 Athleten
 
18 Athleten
KINDER 5 / (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 189 606101495 2000 39,18
2 174 619800186 2000 40,39
3 184 623600478 2000 41,02
4 178 606008936 2000 41,50
5 187 606010526 2000 41,52
6 190 605801554 2000 41,59
7 177 616400615 2000 41,62
8 181 605404142 2000 42,12
9 185 610200460 2000 42,29
10 183 605301052 2000 42,63
11 188 606101496 2000 42,79
12 176 605300976 2000 44,02
13 182 615000418 2000 44,10
14 186 629800223 2000 45,30
15 180 605301073 2000 45,39
16 175 601300968 2000 47,52
NIZ 179 601300969 2000
NIZ 173 603500804 2000
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production