Bezirkscup Kinder

6AL186, Cross / Minicross, 20.02.2010, Zieplhang 6363 Westendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
82 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 606007906 1999 45,88
2 149 601300946 1999 46,05
3 63 601300961 2001 47,03
4 159 606009922 1999 47,17
5 102 615900947 2000 47,74
6 164 605301047 1999 48,50
7 166 623700286 1999 49,08
8 152 606009340 1999 49,21
9 71 606010011 2001 49,30
10 109 618600655 2000 49,45
11 121 618600657 2000 49,52
12 157 606005659 1999 49,72
13 60 601300960 2001 49,86
14 101 611000427 2000 50,48
15 111 611400914 2000 50,51
16 72 605404156 2001 50,54
17 153 611400920 1999 50,55
18 118 606009992 2000 50,94
19 9 605301035 2000 50,97
20 76 611400938 2001 51,01
21 163 605801719 1999 51,04
22 156 606101382 1999 51,12
23 110 605801545 2000 51,25
24 68 611400913 2001 51,27
25 1 611400974 2003 51,30
26 116 606005724 2000 51,48
27 65 615000419 2001 51,96
28 107 606009857 2000 51,99
29 31 605404035 2002 52,27
30 112 605301064 2000 52,42
31 114 623600496 2000 52,55
32 62 605801694 2001 52,62
33 167 603500756 1999 52,72
34 150 603500784 1999 52,73
35 158 618600700 1999 52,99
36 161 615900881 1999 53,04
37 32 603500763 2002 53,49
38 113 615900942 2000 53,56
39 108 606009739 2000 53,91
40 160 611400766 1999 54,15
41 5 618600703 2003 54,17
42 103 605801477 2000 54,43
43 30 606010099 2002 55,34
44 66 605801898 2001 55,72
45 117 610200486 2000 55,79
46 21 623600511 2002 55,97
47 27 605801799 2002 56,09
48 25 623600497 2002 56,14
49 64 615900980 2001 56,24
49 23 601300973 2002 56,24
51 75 615000416 2001 56,30
52 151 606006998 1999 56,54
53 2 611400892 2003 56,80
54 28 605404049 2002 57,44
55 73 605404032 2001 57,46
56 70 603500801 2001 57,63
57 24 605801798 2002 58,39
58 67 605801731 2001 58,56
59 7 611400970 2003 58,89
60 115 611400987 2000 59,15
61 22 606009534 2002 59,78
62 26 606011231 2002 1:00,14
63 6 611400976 2003 1:00,28
64 165 623700297 1999 1:01,46
65 74 618600707 2001 1:01,91
66 162 611400964 1999 1:03,77
67 3 615900951 2003 1:07,24
68 8 603500836 2003 1:10,11
69 33 611400980 2002 1:18,00
70 29 611400960 2002 1:29,90
NAS 155 606008415 1999
NAS 154 615900901 1999
NAS 136 615000409 2000
NAS 120 615901042 2000
NAS 104 611400929 2000
NAS 61 611400971 2001
NAS 4 605301126 2003
NIZ 69 611400951 2001
DIS 119 601300936 2000
DIS 106 611400917 2000
DIS 105 616400601 2000
DIS 59 605404033 2001
82 Athleten
 
115 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 606101496 2000 45,02
2 179 616400646 1999 45,57
3 34 611400947 2002 45,62
4 194 605801762 1999 45,69
5 122 606101495 2000 46,06
6 94 603500758 2001 46,70
7 19 605301052 2000 46,79
8 140 611400932 2000 47,35
9 138 610200460 2000 47,79
10 132 619800186 2000 48,04
11 172 615000383 1999 48,10
12 183 601300899 1999 48,24
12 170 601300959 1999 48,24
14 97 606010200 2001 48,49
15 195 605403923 1999 48,86
16 181 606010357 1999 48,90
17 145 603500804 2000 49,10
18 171 619800172 1999 49,35
19 135 615900995 2000 49,95
20 144 623600478 2000 50,20
21 78 629800173 2001 50,22
22 193 615000374 1999 50,49
23 185 611400945 1999 50,55
24 139 611400950 2000 50,57
25 123 606010526 2000 50,59
26 125 605300976 2000 50,68
27 48 623700298 2002 50,75
28 191 611400890 1999 50,79
29 36 616400626 2002 50,86
30 177 615900874 1999 51,11
31 128 605403980 2000 51,39
32 88 623700289 2001 51,61
33 196 611000496 1999 51,77
34 169 623600472 1999 52,15
35 80 601301012 2001 52,17
36 188 610200443 1999 52,36
37 134 605301073 2000 52,57
38 178 605801802 1999 52,66
39 126 605404142 2000 52,75
40 50 601300974 2002 52,77
41 146 611400916 2000 52,78
42 187 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 53,10
43 77 629800187 2001 53,35
44 43 618600716 2002 53,51
45 189 603500805 1999 53,56
46 184 623700282 1999 54,04
47 11 611400924 2003 54,12
48 79 611400948 2001 54,55
48 56 618600658 2002 54,55
50 58 610200485 2002 54,78
51 14 606101562 2003 54,86
52 180 611400997 1999 55,39
53 168 611000484 1999 55,44
54 54 611000558 2002 55,52
55 95 606009166 2001 55,53
56 133 615000418 2000 55,65
57 40 615900981 2002 55,77
58 37 610200515 2002 55,81
59 18 611000485 2003 55,99
60 13 611000559 2003 56,33
61 93 601300925 2001 56,40
62 47 629800186 2002 56,57
63 192 611400981 1999 56,68
64 84 605403849 2001 56,70
65 190 606009920 1999 56,89
66 90 618600673 2001 56,90
67 89 611400958 2001 57,34
68 39 610200488 2002 57,44
69 143 605801554 2000 57,47
70 16 606101630
STEINDL Daniel
2003 57,49
71 45 605801454 2002 57,71
72 57 611400953 2002 57,72
73 53 606101534 2002 57,84
74 91 606101629
STEINDL Tobias
2001 58,06
75 46 611400956 2002 58,08
76 85 605801807 2001 58,15
77 129 616400615 2000 58,26
78 98 615000434 2001 58,28
79 52 605801773 2002 58,36
80 20 606008937 2003 58,50
81 83 615900872 2000 58,93
82 82 611400930 2001 59,01
83 137 601300968 2000 59,17
84 87 603500830 2001 59,19
85 49 603500835 2002 59,28
86 42 606007332 2002 59,85
87 142 601300969 2000 1:00,62
88 124 615000407 2000 1:00,66
89 81 605801842 2001 1:01,58
90 35 611400965 2002 1:02,03
91 12 611400972 2003 1:02,42
92 86 611400998 2001 1:04,98
93 99 603500770 2001 1:05,29
94 15 619800194 2003 1:06,48
95 51 615000449 2002 1:10,70
96 131 611400959 2000 1:22,33
NAS 197 611400893 1999
NAS 147 615000408 2000
NAS 141 606008936 2000
NAS 130 623600473 2000
NAS 100 611400961 2001
NAS 92 611400983 2001
NAS 44 615900952 2002
NAS 41 611000553 2002
NAS 38 606011241 2002
NAS 17 610200491 2003
NAS 10 611000554 2003
NIZ 186 615000406 1999
DIS 182 603500723 1999
DIS 176 605404140 1999
DIS 175 611400881 1999
DIS 174 601300955 1999
DIS 173 605801671 1999
DIS 96 629800171 2001
DIS 55 611400946 2002
115 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production