Bezirkscup Kombirace

6AL157, Cross / Minicross, 21.03.2010, Gaisberg Kirchberg


Mehr Statistiken
96 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 623600431 1997 SCH I w
2 606011136 1998 SCH I w
3 605404106 1997 SCH I w
4 611000505 1998 SCH I w
5 605404146 1997 SCH I w
6 615000349 1997 SCH I w
7 601300764 1997 SCH I w
8 603500586 1997 SCH I w
9 603500731 1998 SCH I w
10 605801496 1997 SCH I w
11 606010420 1998 SCH I w
12 601300818 1997 SCH I w
13 611400862 1998 SCH I w
14 623700280 1998 SCH I w
15 618600689 1997 SCH I w
16 601300924 1998 SCH I w
17 605403922 1998 SCH I w
18 615900850 1998 SCH I w
19 619800175 1998 SCH I w
20 605300967 1998 SCH I w
21 606009261 1998 SCH I w
22 605801211 1996 SCH II w
23 601300687 1995 SCH II w
24 603500709 1996 SCH II w
25 619800161 1996 SCH II w
26 605801275 1995 SCH II w
27 603500643 1996 SCH II w
28 606101314 1996 SCH II w
29 606010419 1996 SCH II w
30 601300688 1995 SCH II w
31 623700271 1996 SCH II w
32 618600611 1996 SCH II w
33 606008072 1996 SCH II w
34 605801544 1995 SCH II w
35 618600612 1994 JGD I w
36 606010532 1994 JGD I w
37 601300782 1994 JGD I w
38 601300545 1994 JGD I w
39 611400927 1998 SCH I m
40 605801540 1998 SCH I m
41 616400645 1997 SCH I m
42 601300873 1997 SCH I m
43 606101447 1998 SCH I m
44 611400851 1998 SCH I m
45 605801691 1998 SCH I m
46 601300914 1998 SCH I m
47 610200430 1998 SCH I m
48 606101417 1998 SCH I m
49 611400903 1998 SCH I m
50 601300883 1998 SCH I m
51 606101411 1997 SCH I m
52 606101452 1997 SCH I m
53 618600675 1998 SCH I m
54 606008073 1997 SCH I m
55 603500645 1998 SCH I m
56 615000346 1997 SCH I m
57 603500568 1998 SCH I m
58 605801569 1998 SCH I m
59 610200489 1997 SCH I m
60 618600646 1998 SCH I m
61 615000337 1997 SCH I m
62 616400674
TEUFEL Fabian
1997 SCH I m
63 623600464 1997 SCH I m
64 605301018 1998 SCH I m
65 606008692 1998 SCH I m
66 611400895 1998 SCH I m
67 601300831 1998 SCH I m
68 601300849 1997 SCH I m
69 606009585 1998 SCH I m
70 605801380 1997 SCH I m
71 606008933 1997 SCH I m
72 605801679 1997 SCH I m
73 603500696 1998 SCH I m
74 611400850 1998 SCH I m
75 611400926 1998 SCH I m
76 611400868 1998 SCH I m
77 606101553 1997 SCH I m
78 616400533
TEUFEL David
1995 SCH II m
79 606005497 1995 SCH II m
80 615000468 1995 SCH II m
81 605403893 1995 SCH II m
82 618600546 1995 SCH II m
83 601300889 1996 SCH II m
84 606008003 1996 SCH II m
85 611400810 1996 SCH II m
86 606101607 1996 SCH II m
87 601300761 1996 SCH II m
88 603500682 1996 SCH II m
89 606011135 1996 SCH II m
90 610200414 1995 SCH II m
91 606006242 1995 SCH II m
92 606008693 1996 SCH II m
93 616400515 1996 SCH II m
94 605300824 1994 JGD I m
95 605403650 1994 JGD I m
96 606101356 1994 JGD I m
96 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production