Bezirkscup Kombirace

6AL157, Cross / Minicross, 21.03.2010, Gaisberg Kirchberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 606010420 1998 41,70
2 15 618600689 1997 41,76
3 14 623700280 1998 41,98
4 9 603500731 1998 42,33
5 5 605404146 1997 42,69
6 3 605404106 1997 42,85
7 7 601300764 1997 42,99
8 20 605300967 1998 43,04
9 10 605801496 1997 43,19
10 1 623600431 1997 43,28
11 8 603500586 1997 43,34
12 12 601300818 1997 43,77
13 21 606009261 1998 44,79
14 13 611400862 1998 44,81
15 16 601300924 1998 47,29
16 17 605403922 1998 48,81
17 19 619800175 1998 53,44
18 2 606011136 1998 55,36
NAS 18 615900850 1998
NAS 6 615000349 1997
NAS 4 611000505 1998
21 Athleten
 
13 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 606101314 1996 39,86
2 29 606010419 1996 40,75
3 26 605801275 1995 41,20
4 22 605801211 1996 42,94
5 30 601300688 1995 43,55
6 27 603500643 1996 43,94
7 33 606008072 1996 44,29
8 32 618600611 1996 45,15
9 23 601300687 1995 45,53
10 31 623700271 1996 47,50
11 24 603500709 1996 51,23
NAS 34 605801544 1995
NIZ 25 619800161 1996
13 Athleten
 
4 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 606010532 1994 44,18
2 35 618600612 1994 44,60
3 38 601300545 1994 45,29
4 37 601300782 1994 45,79
4 Athleten
 
39 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 606008073 1997 40,80
2 48 606101417 1998 41,70
3 57 603500568 1998 42,24
4 65 606008692 1998 42,25
5 76 611400868 1998 42,42
6 70 605801380 1997 42,73
7 43 606101447 1998 42,97
8 71 606008933 1997 43,12
9 63 623600464 1997 43,26
10 40 605801540 1998 43,34
11 74 611400850 1998 43,36
12 44 611400851 1998 43,41
13 67 601300831 1998 43,86
14 68 601300849 1997 43,88
15 60 618600646 1998 44,20
16 61 615000337 1997 44,22
17 56 615000346 1997 44,34
18 77 606101553 1997 44,75
19 51 606101411 1997 45,23
20 59 610200489 1997 45,36
21 49 611400903 1998 45,56
22 45 605801691 1998 46,42
23 69 606009585 1998 46,48
24 50 601300883 1998 46,65
25 42 601300873 1997 46,71
26 46 601300914 1998 46,77
27 64 605301018 1998 46,84
28 47 610200430 1998 47,20
29 52 606101452 1997 47,33
30 75 611400926 1998 47,68
31 39 611400927 1998 47,74
NAS 73 603500696 1998
NAS 72 605801679 1997
NAS 62 616400674
TEUFEL Fabian
1997
NAS 58 605801569 1998
NAS 55 603500645 1998
NAS 53 618600675 1998
NAS 41 616400645 1997
NIZ 66 611400895 1998
39 Athleten
 
16 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 606005497 1995 40,39
2 89 606011135 1996 40,93
3 82 618600546 1995 41,27
4 91 606006242 1995 41,40
5 81 605403893 1995 41,63
6 88 603500682 1996 41,85
7 84 606008003 1996 41,91
8 90 610200414 1995 41,94
9 83 601300889 1996 42,13
10 87 601300761 1996 43,39
11 92 606008693 1996 46,47
NAS 93 616400515 1996
NAS 86 606101607 1996
NAS 85 611400810 1996
NAS 80 615000468 1995
NAS 78 616400533
TEUFEL David
1995
16 Athleten
 
3 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 605300824 1994 41,10
2 96 606101356 1994 42,44
NAS 95 605403650 1994
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production