SALZBURGMILCH KIDSCUP 2024
FINALE

5AL166, Cross / Minicross, 06.04.2024, Crosspark Reiteralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
26 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 22 413700196 2012 1:10,55(1:11,15) 1:10,55 0,00
2 31 401901430 2012 (1:12,35)1:10,76 1:10,76 0,21
3 82 513100895 2012 (1:11,05)1:10,95 1:10,95 0,40
4 41 301100315 2012 1:10,97(1:11,55) 1:10,97 0,42
5 42 622401703 2012 1:11,02(1:12:00,00) 1:11,02 0,47
6 71 210200759 2012 1:11,48(1:12,61) 1:11,48 0,93
7 12 203700569 2012 1:11,87(1:12,63) 1:11,87 1,32
8 51 703901066 2012 (1:12,17)1:12,12 1:12,12 1,57
9 13 402301291 2012 1:12,19(1:13,00) 1:12,19 1,64
10 63 624400154 2012 1:12,54NIZ 1:12,54 1,99
11 32 115500392 2012 1:12,77(1:13,81) 1:12,77 2,22
12 61 506000651 2012 1:12,85NIZ 1:12,85 2,30
13 83 100304256 2012 (1:13,09)1:13,06 1:13,06 2,51
14 52 306702604 2012 1:13,19(1:13,85) 1:13,19 2,64
15 33 704000322 2012 1:13,21(1:13,72) 1:13,21 2,66
16 11 119700605 2012 (1:14,47)1:13,39 1:13,39 2,84
17 21 624400149 2013 1:13,42(1:14,49) 1:13,42 2,87
18 43 404700615 2012 (1:14,18)1:13,60 1:13,60 3,05
19 34 308700450 2012 (1:14,63)1:13,92 1:13,92 3,37
20 64 205001011 2012 (1:18,75)1:15,47 1:15,47 4,92
21 53 202800145 2012 1:15,56 1:15,56 5,01
22 72 704000351 2012 1:16,40(1:16,48) 1:16,40 5,85
23 23 303101315 2012 1:16,99(1:17,50) 1:16,99 6,44
24 62 800400545 2013 1:28,25(1:28,72) 1:28,25 17,70
NAS 73 502100452 2012 NAS
DIS 81 800400567 2012 DIS
26 Athleten
 
28 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 603500925 2012 1:09,21(1:10,11) 1:09,21 0,00
2 85 401606489 2012 (1:11,17)1:09,75 1:09,75 0,54
3 47 403501066 2012 (1:11,16)1:10,17 1:10,17 0,96
4 74 306900981 2013 1:10,71(1:11,51) 1:10,71 1,50
5 76 610100605 2012 (1:11,05)1:10,87 1:10,87 1,66
6 65 113201958 2012 1:11,01(1:11,30) 1:11,01 1,80
7 84 413700286 2012 1:11,09(1:11,60) 1:11,09 1,88
8 67 700600559 2012 (1:18,72)1:11,13 1:11,13 1,92
9 75 401701323 2012 1:11,39(1:11,91) 1:11,39 2,18
10 16 508700636 2012 1:11,48(1:11,49) 1:11,48 2,27
11 24 504702162 2013 1:11,61(1:12,54) 1:11,61 2,40
12 44 200501218 2012 1:12,17(1:13,25) 1:12,17 2,96
13 56 409000415 2012 1:12,31NIZ 1:12,31 3,10
14 86 303701840 2012 1:12,35(1:12,36) 1:12,35 3,14
15 15 600300954 2012 1:12,53NIZ 1:12,53 3,32
16 14 720600728 2012 1:12,59(1:33,17) 1:12,59 3,38
17 87 618004618 2012 (1:13,44)1:12,70 1:12,70 3,49
18 55 119700508 2012 (1:14,17)1:13,04 1:13,04 3,83
19 36 327000196 2012 (1:13,28)1:13,22 1:13,22 4,01
20 57 405400379 2013 (1:14:56,00)1:13,47 1:13,47 4,26
21 46 113201959 2013 (1:14,18)1:13,51 1:13,51 4,30
22 37 204700272 2012 (1:15,40)1:14,32 1:14,32 5,11
23 25 708000501 2012 1:14,40NIZ 1:14,40 5,19
24 66 200100666 2012 (1:16,18)1:16,12 1:16,12 6,91
25 45 800400610 2012 (1:22,12)1:21,25 1:21,25 12,04
26 26 802200545 2012 1:23,21(1:23,93) 1:23,21 14,00
NAS 35 800400539 2012 NAS
NAS 17 502400312 2012 NAS
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production