Masters Auftakt Österreich GS 1

5AL134, Riesenslalom, 16.12.2023, Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Damen (weiblich, 1994 - 2002)
1 Athlet
 
1 Athlet
Masters 30 (weiblich, 1989 - 1993)
1 Athlet
 
4 Athleten
Masters 45 (weiblich, 1974 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 206800142 1975 58,11 0,00
2 9 201400201 1974 1:01,65 3,54
3 10 701400496 1975 1:06,96 8,85
NIZ 7 606500237 1975
4 Athleten
 
1 Athlet
Masters 55 (weiblich, 1964 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 606500236 1965 1:01,51 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
Masters 60 (weiblich, 1959 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 617101596 1963 1:03,81 0,00
2 3 501900260 1960 1:05,91 2,10
3 2 100701441 1959 1:07,88 4,07
4 5 509200128 1959 1:10,30 6,49
5 4 206800134 1963 1:11,41 7,60
5 Athleten
 
2 Athleten
Herren (männlich, 1994 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 502100158 1994 54,97 0,00
2 77 500200791 1997 1:08,20 13,23
2 Athleten
 
1 Athlet
Masters 30 (männlich, 1989 - 1993)
1 Athlet
 
4 Athleten
Masters 35 (männlich, 1984 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 103900097 1984 56,96 0,00
2 74 200501454 1988 58,74 1,78
NAS 72 306900491 1984
NAS 71 100701190 1986
4 Athleten
 
1 Athlet
Masters 40 (männlich, 1979 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 500200790 1980 59,47 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
Masters 45 (männlich, 1974 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 706700040 1976 58,01 0,00
2 66 407400271 1978 59,73 1,72
3 67 111801468 1974 1:01,28 3,27
4 68 204200188 1976 1:02,07 4,06
NIZ 69 403500190 1977
5 Athleten
 
11 Athleten
Masters 50 (männlich, 1969 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 611700258 1973 55,82 0,00
2 64 604800286 1971 56,12 0,30
3 63 506500412 1972 56,73 0,91
4 62 619800123 1973 57,04 1,22
5 55 701400063 1971 57,53 1,71
6 59 524800086 1969 59,27 3,45
7 56 720500604 1973 59,30 3,48
8 58 600200739 1970 59,58 3,76
9 54 628101282 1972 59,99 4,17
10 61 206600174 1969 1:00,98 5,16
11 60 511500222 1970 1:04,38 8,56
11 Athleten
 
9 Athleten
Masters 55 (männlich, 1964 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 603500160 1966 58,53 0,00
2 48 512800133 1966 1:00,38 1,85
3 45 507500012 1966 1:00,66 2,13
4 50 500200012 1965 1:01,35 2,82
5 49 606500063 1964 1:01,66 3,13
6 52 505700257 1965 1:01,86 3,33
7 53 621100060 1968 1:02,01 3,48
8 51 801301394 1965 1:03,53 5,00
NAS 47 409000194 1965
9 Athleten
 
12 Athleten
Masters 60 (männlich, 1959 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 619800025 1959 57,61 0,00
2 33 316700053 1963 58,51 0,90
3 34 513600315 1959 59,18 1,57
4 38 513600097 1962 59,26 1,65
5 41 400200445 1959 1:01,87 4,26
6 37 511200205 1960 1:02,85 5,24
7 40 512400167 1960 1:03,55 5,94
8 42 524800012 1962 1:04,09 6,48
9 35 518500076 1962 1:06,18 8,57
10 44 514800120 1959 1:06,58 8,97
11 43 201300048 1962 1:07,69 10,08
NAS 39 614200002 1959
12 Athleten
 
10 Athleten
Masters 65 (männlich, 1954 - 1958)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 700500058 1957 58,27 0,00
2 32 706000090 1957 1:00,81 2,54
3 26 206600108 1958 1:02,07 3,80
4 27 521600285 1954 1:02,87 4,60
5 28 702500017 1955 1:03,32 5,05
6 24 508400263 1957 1:03,59 5,32
7 30 501900261 1957 1:04,44 6,17
8 23 300400701 1954 1:05,21 6,94
9 25 521500884 1955 1:05,54 7,27
10 29 301100139 1954 1:06,12 7,85
10 Athleten
 
3 Athleten
Masters 70 (männlich, 1949 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 413400057 1952 1:03,24 0,00
2 20 509200059 1951 1:04,42 1,18
3 21 204200010 1953 1:04,98 1,74
3 Athleten
 
6 Athleten
Masters 75 (männlich, 1944 - 1948)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 606500037 1948 1:03,03 0,00
2 16 604800624 1948 1:06,27 3,24
3 19 503500296 1946 1:07,20 4,17
4 17 302400634 1947 1:08,12 5,09
5 15 405500459 1947 1:08,27 5,24
NAS 14 505700092 1946
6 Athleten
 
1 Athlet
Masters 80 (männlich, 1939 - 1943)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production