Raiffeisen Bezirks Cup SL 2 Kinder 10/11/12

6AL411, Slalom, 13.01.2024, Foisching


Ergebnis bestätigt: Ja, am 29.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 605301548 2014 45,11 0,00
2 130 603500966 2014 47,36 2,25
3 131 605404654 2014 47,70 2,59
4 125 606021809 2014 48,93 3,82
5 122 611000634 2014 50,04 4,93
6 132 623600718 2014 50,54 5,43
7 123 615901278 2014 51,18 6,07
8 124 601301185 2014 51,81 6,70
9 129 623600732 2014 51,87 6,76
10 126 606023410 2014 52,22 7,11
11 128 601301210 2014 52,80 7,69
12 127 611000675 2014 57,82 12,71
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 159 618600759 2013 41,38 0,00
2 152 601301237 2013 43,29 1,91
3 163 605404571 2013 43,63 2,25
4 154 623600800 2013 43,64 2,26
5 155 623600775 2013 46,48 5,10
6 160 605404644 2013 47,08 5,70
7 164 606021749 2013 47,27 5,89
8 161 606022154 2013 47,52 6,14
9 162 605404536 2013 47,77 6,39
10 157 605404556 2013 50,28 8,90
11 153 615901268 2013 50,38 9,00
12 158 611000686 2013 56,30 14,92
NAS 156 615901258 2013
NIZ 165 610200620 2013
14 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 198 605404622 2012 39,47 0,00
2 190 615901215 2012 39,58 0,11
3 191 605404616 2012 39,66 0,19
4 203 606017244 2012 40,32 0,85
5 194 606021514 2012 40,51 1,04
6 205 606021360 2012 42,77 3,30
7 204 605404650 2012 43,42 3,95
8 202 606021491 2012 44,18 4,71
9 192 616401071 2012 44,82 5,35
10 197 603500965 2012 45,23 5,76
11 201 605404657 2012 45,58 6,11
12 200 605404718 2012 47,15 7,68
13 193 623600779 2012 47,39 7,92
14 206 615901155 2012 47,46 7,99
15 196 605301433 2012 47,67 8,20
16 199 605802229 2012 47,90 8,43
17 207 611000668 2012 49,21 9,74
NAS 195 605404764 2012
18 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 611401162 2014 42,36 0,00
2 134 623600729 2014 42,37 0,01
3 145 601301204 2014 42,62 0,26
4 148 603500946 2014 42,93 0,57
5 141 605404670 2014 44,73 2,37
6 138 615000666 2014 46,41 4,05
7 144 606015907 2014 47,65 5,29
8 143 615000656 2014 47,81 5,45
9 133 606101899 2014 47,83 5,47
10 136 615000638 2014 48,79 6,43
11 139 606015905 2014 49,42 7,06
12 135 615000637 2014 49,84 7,48
13 142 605404683 2014 50,53 8,17
14 151 605404789 2014 50,70 8,34
15 149 615000604 2014 52,86 10,50
16 150 606016098 2014 54,33 11,97
NAS 147 605404618 2014
NAS 146 605301509 2014
NAS 140 601301238 2014
19 Athleten
 
24 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 177 601301168 2013 37,34 0,00
2 176 605404630 2013 39,09 1,75
3 170 603501010 2013 39,29 1,95
4 184 623700386 2013 39,32 1,98
5 189 605802172 2013 39,38 2,04
6 172 605301448 2013 39,70 2,36
7 181 605301410 2013 39,81 2,47
8 179 606015041 2013 40,94 3,60
9 173 606020709 2013 41,52 4,18
10 174 605301500 2013 42,21 4,87
11 180 623700409 2013 42,23 4,89
12 168 601301203 2013 42,83 5,49
13 187 605802234 2013 43,57 6,23
14 169 611401159 2013 44,44 7,10
15 175 603500989 2013 47,78 10,44
16 185 605301499 2013 47,90 10,56
17 186 605404761 2013 49,51 12,17
18 171 606019644 2013 50,86 13,52
NAS 183 603500969 2013
NAS 178 605301527 2013
NAS 167 615000591 2013
NAS 166 605301519 2013
NIZ 182 605404698 2013
DIS 188 615000599 2013 10,37
24 Athleten
 
24 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 218 603500925 2012 36,52 0,00
2 211 611000633 2012 37,54 1,02
3 215 616401033 2012 40,44 3,92
4 217 603500953 2012 40,57 4,05
5 223 610200611 2012 40,73 4,21
6 224 606017420 2012 40,92 4,40
7 226 605301437 2012 41,76 5,24
8 222 601301171 2012 42,06 5,54
9 220 603500947 2012 42,39 5,87
10 210 623600690 2012 42,46 5,94
11 209 605301541 2012 42,47 5,95
12 208 605404471 2012 42,53 6,01
13 229 605802230 2012 43,03 6,51
14 227 606020278 2012 43,62 7,10
15 219 611401128 2012 46,06 9,54
16 221 616401066 2012 46,33 9,81
17 213 605802262 2012 46,36 9,84
18 230 611000685 2012 47,17 10,65
19 216 606101841 2012 48,97 12,45
20 228 611401191 2012 49,82 13,30
21 212 611401192 2012 52,15 15,63
NAS 225 605404312 2012
DIS 231 606014659 2012 10,85
DIS 214 601301169 2012 18,65
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production