Raiffeisen Bezirks Cup SL 1 Kinder 10/11/12

6AL410, Slalom, 13.01.2024, Foisching


Ergebnis bestätigt: Ja, am 29.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 611000634 2014 50,78 0,00
2 2 601301185 2014 51,99 1,21
3 4 623600732 2014 52,00 1,22
4 12 606023410 2014 52,46 1,68
5 5 615901278 2014 52,71 1,93
6 3 623600718 2014 53,39 2,61
7 1 601301210 2014 54,73 3,95
8 6 611000675 2014 59,04 8,26
DIS 11 606021809 2014 1,62
DIS 10 605404654 2014 3,69
DIS 9 603500966 2014 0,00
DIS 8 605301548 2014 0,00
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 618600759 2013 39,90 0,00
2 34 610200620 2013 42,55 2,65
3 41 623600800 2013 42,76 2,86
4 33 601301237 2013 43,03 3,13
5 40 606022154 2013 47,62 7,72
6 37 605404536 2013 47,89 7,99
7 35 606021749 2013 48,47 8,57
8 43 605404556 2013 49,70 9,80
9 39 615901268 2013 52,83 12,93
10 38 611000686 2013 56,23 16,33
NAS 36 615901258 2013
NIZ 44 623600775 2013
NIZ 42 605404644 2013
DIS 32 605404571 2013 19,09
14 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 605404622 2012 38,52 0,00
2 70 606017244 2012 38,62 0,10
3 79 606021514 2012 39,61 1,09
4 84 615901215 2012 40,53 2,01
5 74 605404650 2012 41,06 2,54
6 71 605404718 2012 41,38 2,86
7 82 606021360 2012 42,56 4,04
8 86 603500965 2012 43,77 5,25
9 78 605404657 2012 44,24 5,72
10 77 616401071 2012 45,27 6,75
11 85 615901155 2012 47,40 8,88
12 72 623600779 2012 48,21 9,69
13 73 605802229 2012 48,94 10,42
14 83 611000668 2012 49,64 11,12
NAS 81 605404764 2012
NIZ 87 606021491 2012
NIZ 80 605404616 2012
NIZ 76 605301433 2012
18 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 611401162 2014 41,27 0,00
2 24 603500946 2014 42,45 1,18
3 18 605404670 2014 43,10 1,83
4 31 606101899 2014 49,27 8,00
5 14 615000637 2014 50,88 9,61
6 20 605404789 2014 52,86 11,59
7 30 605404683 2014 53,70 12,43
8 19 615000604 2014 1:06,59 25,32
NAS 29 605301509 2014
NAS 28 605404618 2014
NAS 22 601301238 2014
NIZ 27 623600729 2014
NIZ 16 615000666 2014
NIZ 15 606015905 2014
DIS 26 615000638 2014 9,70
DIS 25 601301204 2014 1,14
DIS 23 606016098 2014 10,29
DIS 21 606015907 2014 9,99
DIS 13 615000656 2014 6,45
19 Athleten
 
24 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 601301168 2013 36,92 0,00
2 54 603501010 2013 38,64 1,72
3 55 623700386 2013 39,01 2,09
4 51 605404630 2013 39,55 2,63
5 62 605802172 2013 39,72 2,80
6 65 605404698 2013 41,44 4,52
7 60 606015041 2013 41,72 4,80
8 47 606020709 2013 42,37 5,45
9 56 623700409 2013 42,42 5,50
10 69 601301203 2013 42,54 5,62
11 68 605802234 2013 43,30 6,38
12 64 611401159 2013 44,12 7,20
13 52 605301500 2013 44,56 7,64
14 67 603500989 2013 46,40 9,48
15 66 605301499 2013 48,57 11,65
16 46 606019644 2013 50,07 13,15
17 63 615000599 2013 50,79 13,87
NAS 59 605301519 2013
NAS 58 615000591 2013
NAS 57 603500969 2013
NAS 50 605301527 2013
NIZ 49 605301410 2013
DIS 53 605404761 2013 18,97
DIS 48 605301448 2013 9,65
24 Athleten
 
24 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 603500925 2012 35,68 0,00
2 93 611000633 2012 38,00 2,32
3 101 616401033 2012 39,50 3,82
4 97 603500953 2012 39,85 4,17
5 109 606017420 2012 40,74 5,06
6 111 606014659 2012 41,10 5,42
7 99 605301437 2012 41,15 5,47
8 89 603500947 2012 41,27 5,59
9 95 605301541 2012 41,57 5,89
10 92 610200611 2012 41,58 5,90
11 96 605404471 2012 41,67 5,99
12 91 605802230 2012 42,20 6,52
13 105 601301171 2012 43,32 7,64
14 107 601301169 2012 43,34 7,66
15 110 606020278 2012 43,83 8,15
16 103 623600690 2012 44,30 8,62
17 108 616401066 2012 45,30 9,62
18 90 605802262 2012 46,18 10,50
19 88 611401128 2012 46,21 10,53
20 100 611000685 2012 47,69 12,01
21 94 611401191 2012 49,93 14,25
22 104 606101841 2012 51,45 15,77
23 98 611401192 2012 53,52 17,84
NAS 102 605404312 2012
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production