16. Int. Schülerrennen der
Trainingsgemeinschaft Pillerseetal

6AL404, Riesenslalom, 30.12.2022, Fieberbrunn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 104 411400303 2009 38,5537,89 1:16,44 0,00
2 109 615901116 2009 38,6038,05 1:16,65 0,21
3 119 623700371 2008 39,0237,93 1:16,95 0,51
4 105 414100061 2010 39,2839,46 1:18,74 2,30
5 102 605404679 2010 40,9040,83 1:21,73 5,29
6 106 611000642 2009 41,3441,27 1:22,61 6,17
7 100 623700372 2010 41,8041,70 1:23,50 7,06
8 110 611000593 2009 42,5242,48 1:25,00 8,56
9 123 615901167 2006 43,2743,26 1:26,53 10,09
10 103 615901166 2009 44,1044,52 1:28,62 12,18
11 101 623600688 2010 44,3944,87 1:29,26 12,82
12 107 611000693 2010 47,6247,31 1:34,93 18,49
13 108 611000632 2010 1:11,8645,14 1:57,00 40,56
NAS 118 2008 NAS
14 Athleten
 
12 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 124 611000589 2005 34,5234,47 1:08,99 0,00
2 120 611800751 2008 36,2636,03 1:12,29 3,30
3 117 606023482 2010 37,5537,32 1:14,87 5,88
4 114 603500907 2009 37,6637,28 1:14,94 5,95
5 121 623600610 2008 37,9537,60 1:15,55 6,56
6 125 629800176 2002 38,1537,54 1:15,69 6,70
7 115 615901187 2010 40,3540,80 1:21,15 12,16
8 116 603500908 2009 42,4341,77 1:24,20 15,21
NAS 122 2008 NAS
NIZ 113 623001729 2010 NIZ
NIZ 112 623600632 2009 NIZ 54,05
NIZ 111 605404693 2009 NIZ
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production