23. Sepp-Walcher-Super-G
31. März 2007

5AL155, Super-G, 31.03.2007, Planai / Mitterhausalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
33 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 1969 1:01,04
2 21 600100334 1968 1:01,53
3 26 105500006 1980 1:01,87
4 35 504801944 1992 1:01,90
5 11 614200108 1963 1:01,98
6 40 516100049 1988 1:03,98
7 18 1972 1:04,50
8 20 1970 1:04,62
9 32 1984 1:05,50
10 16 1970 1:05,69
11 6
THALER Marianne
1953 1:06,68
12 31 505500059 1985 1:07,12
13 22 1971 1:07,68
14 10 500700013 1959 1:07,78
15 8 521600078 1958 1:08,37
16 41 1990 1:08,80
17 30 1985 1:08,94
18 19 1972 1:09,30
19 36 600300349 1991 1:09,74
20 29 1983 1:10,49
21 5 504801647 1939 1:15,10
22 9 1960 1:16,38
23 24 1973 1:16,64
24 12 1966 1:19,01
25 129 1966 1:20,08
26 27 1978 1:20,11
NAS 39 1992
NAS 38 503300157 1991
NAS 23 1969
NAS 17 1968
NAS 15 1975
NIZ 37 600300391 1993
NIZ 28 1979
33 Athleten
 
175 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 187 1982 58,76
2 178 512900096 1972 59,96
3 124 614200002 1959 1:00,15
4 226 1959 1:00,87
5 154 1968 1:01,25
6 207 400500959 1987 1:01,31
7 174 1973 1:01,45
8 139 600100731 1965 1:01,53
9 121 600800682 1960 1:01,59
10 73 505700092 1946 1:01,67
11 113 1961 1:01,68
12 190 1983 1:01,69
13 146 1971 1:01,86
14 186 1985 1:01,99
15 102 619800059 1956 1:02,56
16 111 1958 1:02,57
17 210 1988 1:02,58
18 151 1968 1:02,61
19 92 1954 1:02,69
20 79 521600028 1951 1:02,89
21 156 1968 1:03,01
21 120
SCHNEIDER Alois
1959 1:03,01
21 115
KORNBERGER Gottfried
1958 1:03,01
24 180 1972 1:03,03
25 209 504801529 1989 1:03,12
26 208 1989 1:03,17
27 76 1946 1:03,29
28 215 521600079 1992 1:03,39
29 93 508400140 1955 1:03,41
30 126 1959 1:03,46
31 81 509200059 1951 1:03,50
32 74
MITTERWALLNER Josef
1946 1:03,51
33 196 1984 1:03,52
33 86 1950 1:03,52
35 100 521600065 1953 1:03,67
36 199 1981 1:03,78
37 144 1962 1:03,79
38 172 1974 1:03,90
39 194 1982 1:04,03
39 188 1978 1:04,03
41 213 1989 1:04,10
42 109 1959 1:04,24
43 99 1952 1:04,40
43 70 503300161 1944 1:04,40
45 97 1955 1:04,47
46 162 1968 1:04,49
47 189 1977 1:04,57
48 175 1975 1:04,58
49 225 1992 1:04,63
50 160 1970 1:04,64
51 168 1976 1:04,89
52 105 1954 1:04,95
53 68 401800223 1944 1:04,97
54 211 1988 1:05,04
54 75 410400054 1944 1:05,04
56 176 1975 1:05,07
57 200 1979 1:05,09
58 192 1985 1:05,14
59 71 603500224 1946 1:05,23
60 206 505500051 1987 1:05,26
61 141 1966 1:05,42
62 101 508400006 1952 1:05,55
63 177 505500017 1974 1:05,63
64 195 1980 1:06,06
65 80 404000429 1949 1:06,09
66 212 603500778 1988 1:06,16
67 87 1951 1:06,54
68 169 1975 1:06,67
69 103 1954 1:06,68
70 205 1983 1:06,70
71 57 606100228 1937 1:06,76
72 88 1948 1:06,83
73 150 1970 1:07,10
74 204 1978 1:07,19
75 63 606100480 1939 1:07,48
76 152 600100096 1968 1:07,68
77 58 504801648 1939 1:07,89
78 108 508400263 1957 1:07,94
79 60 1941 1:08,07
80 166 1973 1:08,10
81 110 1959 1:08,11
82 179 1975 1:08,38
83 77 1942 1:08,44
84 216 505500057 1990 1:08,53
85 134 600100667 1964 1:08,78
86 218 1992 1:08,82
87 98 1953 1:08,83
88 50 502600012
KLOPPSCHITZ Alois
1935 1:08,85
89 72 504400170 1942 1:09,04
90 131 600100184 1963 1:09,11
90 127 1962 1:09,11
92 123 1961 1:09,21
93 56 1941 1:09,27
94 140 1966 1:09,34
95 122 1958 1:09,39
96 133 521600098 1963 1:09,41
97 85 206600010 1951 1:09,55
98 43 521600104 1931 1:09,65
99 59 1938 1:10,24
100 119 105500173 1961 1:10,31
101 94 1955 1:10,58
102 148 1968 1:10,59
103 219 1990 1:10,64
104 69 1942 1:10,82
105 170 1974 1:11,35
106 158 1970 1:11,76
107 55 603500251 1939 1:12,08
108 89 404000428 1947 1:12,14
109 64 521600064 1941 1:12,36
110 67 521600025 1942 1:12,38
111 1 1946 1:12,59
112 53 508400042 1935 1:12,75
113 142 1965 1:12,85
114 44
WIESER Martin
1931 1:13,26
115 83 2008 1:13,34
116 147 1970 1:13,42
117 132 603500315 1966 1:13,67
118 125 1957 1:13,83
119 45 500200252 1929 1:14,64
120 224 1990 1:15,23
121 149 1968 1:16,61
122 143 1963 1:16,85
123 46 507500013 1931 1:16,93
124 223 1992 1:17,51
125 82 1950 1:18,66
126 183 1973 1:18,95
127 157 1970 1:19,17
128 62 1939 1:19,54
129 52 503300166 1936 1:19,80
130 164
FRITZ Martin
1970 1:30,94
131 197 1979 1:40,22
132 171 1972 1:40,27
133 116 1961 1:48,83
NAS 222 1992
NAS 221 1990
NAS 220 1992
NAS 203 1980
NAS 202 1985
NAS 201 500100236 1977
NAS 193 1986
NAS 191 1982
NAS 185 1979
NAS 184 1978
NAS 182 1968
NAS 173 521300024 1972
NAS 167 1976
NAS 163 1969
NAS 161 1968
NAS 153 1971
NAS 145 206800084 1967
NAS 138
AUER Christian
1962
NAS 137 502400017 1965
NAS 128 1964
NAS 118 1961
NAS 112 1960
NAS 106 504800410 1955
NAS 104 1955
NAS 96 1955
NAS 95 401700147 1952
NAS 84 600100758 1950
NAS 61 1940
NAS 3 1952
NAS 2 1972
NIZ 217 1992
NIZ 198 1985
NIZ 181 1975
NIZ 159 1969
NIZ 155 1968
NIZ 136 1963
NIZ 135 1962
NIZ 130 405500422 1965
NIZ 117
HABERSATTER Hermann
1959
NIZ 114 1959
NIZ 51
WALLNER Emmerich
1934
NIZ 47 1927
175 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production