TIWAG Alpine Ski Cup - RLS II
Reith i.A.

6AL520P, Riesenslalom, 12.02.2022, Reither Kogel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Damen
Zuschläge: n.mögl. (Schüler), 70,56 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 621800128 2001 54,19 0,00 0,00
2 1 607900810 2006 55,22 1,03 0,00
3 9 621600446 2003 55,81 1,62 30,19
4 2 600300730 2006 56,55 2,36 24,33
5 3 613300700 2005 56,65 2,46 45,85
6 5 607900780 2004 57,18 2,99 55,73
7 6 610100522 2005 58,29 4,10 76,42
8 4 609300858 2004 58,39 4,20 78,28
9 7 609300924 2004 58,50 4,31 80,33
NAS 8 609600346 2003
10 Athleten
 
29 Athleten
Herren
Zuschlag: 3,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 609300669 1995 50,51 0,00 0,00
2 18 611700258 1973 50,83 0,32 6,40
3 16 609300590 1989 50,90 0,39 7,80
4 15 609600332 1999 51,22 0,71 14,20
5 39 607900720 2000 51,53 1,02 20,40
6 23 609300832 1993 51,57 1,06 21,20
7 24 607900729 2002 52,28 1,77 35,39
8 17 600200773 1991 53,38 2,87 57,39
9 20 611100436 2003 53,40 2,89 57,79
10 11 620500291 1995 53,49 2,98 59,59
11 26 607900677 1997 53,70 3,19 63,79
12 12 605100252 1993 54,04 3,53 70,59
13 13 602400263 1985 54,64 4,13 82,58
14 28 607900433 1987 54,65 4,14 82,78
15 22 606800007 1980 54,66 4,15 82,98
16 25 611100494 2004 54,72 4,21 84,18
17 33 628101179 2005 54,89 4,38 87,58
18 29 632600031 1981 55,72 5,21 104,18
19 27 609600354 2005 55,81 5,30 105,98
20 30 628101282 1972 56,35 5,84 116,78
21 37 611700375 1963 57,30 6,79 135,77
22 14 613900288 1958 57,90 7,39 147,77
23 35 613300820 2005 58,15 7,64 152,77
24 31 628100807 1976 58,41 7,90 157,97
25 32 629800176 2002 58,46 7,95 158,97
26 36 603500721 1963 1:00,35 9,84 196,76
27 34 605802202 1979 1:00,86 10,35 206,96
NIZ 38 611700435 1978
NIZ 21 610700030 1979
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production