Raiffeisen Bezirkscup Slalom Kinder

6AL415, Slalom, 15.02.2020, Wagstätt


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
76 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 156 623600599 2008 37,57 0,00
2 121 601301106 2009 38,17 0,60
3 126 605301348 2009 39,01 1,44
4 163 615000536 2008 39,13 1,56
5 165 616400849 2008 39,33 1,76
6 113 611401020 2009 39,76 2,19
7 112 611401068 2009 39,93 2,36
8 167 605404351 2008 40,27 2,70
9 117 615901116 2009 40,82 3,25
10 161 611401026 2008 40,86 3,29
11 162 606014446 2008 41,03 3,46
12 160 605404590 2008 41,06 3,49
13 171 623700371 2008 41,17 3,60
14 116 615901153 2009 41,87 4,30
15 127 611000642 2009 41,98 4,41
16 157 623600661 2008 42,32 4,75
17 115 616400917 2009 42,87 5,30
18 114 605404343 2009 43,48 5,91
19 124 623001709 2009 43,51 5,94
20 169 615000565 2008 43,87 6,30
21 118 605404582 2009 44,80 7,23
22 170 606101759 2008 44,90 7,33
23 111 606101747 2009 45,13 7,56
24 119 605404470 2009 45,21 7,64
25 166 603500863 2008 45,63 8,06
26 164 605404608 2008 45,81 8,24
27 120 611000593 2009 46,11 8,54
28 158 623600635 2008 46,28 8,71
29 128 605802190 2009 47,63 10,06
30 122 606012078 2009 47,89 10,32
31 73 605301380 2010 47,90 10,33
32 45 611000594 2011 48,08 10,51
33 43 605404269 2011 48,57 11,00
34 3 615901215 2012 49,30 11,73
35 69 611000632 2010 49,57 12,00
36 80 611401066 2010 50,01 12,44
37 1 605404616 2012 50,11 12,54
38 35 606013610 2011 50,47 12,90
39 76 606015028 2010 50,69 13,12
40 75 606013215 2010 51,14 13,57
41 70 611401118 2010 51,29 13,72
42 13 605404610 2012 52,35 14,78
43 38 605404259 2011 52,50 14,93
44 77 605802254 2010 52,78 15,21
45 5 606017244 2012 53,06 15,49
46 71 623600688 2010 53,48 15,91
47 36 623600717 2011 53,68 16,11
48 9 605404622 2012 53,70 16,13
49 78 606101792 2010 54,12 16,55
50 44 615901165 2011 54,41 16,84
51 6 615901155 2012 54,48 16,91
52 72 605801990 2010 54,51 16,94
53 11 615901154 2012 54,60 17,03
54 47 611401088 2011 55,00 17,43
55 74 623700372 2010 55,10 17,53
56 79 606013063 2010 55,13 17,56
57 68 605802174 2010 55,16 17,59
58 46 611401100 2011 55,22 17,65
59 42 605301435 2011 56,15 18,58
60 10 616401071 2012 56,29 18,72
61 41 606020212 2011 56,59 19,02
62 81 611000693 2010 56,71 19,14
63 2 606021360 2012 56,72 19,15
64 37 601301120 2011 57,51 19,94
65 39 623600726 2011 57,53 19,96
66 33 616400907 2011 57,65 20,08
67 7 603500965 2012 57,78 20,21
68 40 611401147 2011 58,01 20,44
69 8 606021491 2012 59,02 21,45
70 34 623600701 2011 1:00,05 22,48
71 4 616400985 2012 1:00,82 23,25
NAS 123 606101883 2009
NIZ 125 605801983 2009
DIS 168 606101740 2008
DIS 159 623600613 2008
DIS 12 605301433 2012
76 Athleten
 
115 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 605301307 2009 36,55 0,00
2 182 603500887 2008 37,50 0,95
3 144 603500900 2009 37,87 1,32
4 181 605404131 2008 38,38 1,83
5 129 603500907 2009 38,65 2,10
6 190 605404367 2008 38,82 2,27
7 133 619800214 2009 39,06 2,51
8 175 606015929 2008 39,07 2,52
9 173 605301326 2008 39,11 2,56
10 130 603500928 2009 39,15 2,60
11 183 605301398 2008 39,56 3,01
12 134 606017243 2009 39,75 3,20
13 178 606011180 2008 40,00 3,45
14 138 601301102 2009 40,11 3,56
15 151 605404330 2009 40,34 3,79
16 148 606013683 2009 40,41 3,86
17 172 605801882 2008 40,48 3,93
18 136 615000539 2009 41,02 4,47
19 187 605404305 2008 41,13 4,58
20 139 623001677 2009 41,68 5,13
21 146 605301359 2009 41,74 5,19
22 176 618600747 2008 41,79 5,24
23 143 605301312 2009 41,86 5,31
24 149 606017058 2009 41,87 5,32
25 140 606017057 2009 42,00 5,45
26 153 605404382 2009 42,24 5,69
27 185 606101773 2008 42,30 5,75
28 154 603500908 2009 42,82 6,27
29 137 606021542 2009 42,90 6,35
30 184 615000597 2008 42,98 6,43
31 188 605301461 2008 43,70 7,15
32 147 603500915 2009 43,80 7,25
33 17 603500925 2012 44,05 7,50
34 132 623600632 2009 44,06 7,51
35 152 605404376 2009 44,24 7,69
36 135 606015975 2009 44,35 7,80
37 107 605301383 2010 44,41 7,86
38 191 605802127 2008 44,50 7,95
39 177 606101746 2008 44,72 8,17
40 108 605404415 2010 45,66 9,11
41 54 605301438 2011 45,96 9,41
42 61 605802143 2011 46,00 9,45
43 87 606101776 2010 46,21 9,66
44 189 603500909 2008 46,33 9,78
45 60 605404482 2011 47,04 10,49
46 101 605404609 2010 47,11 10,56
47 150 605404476 2009 47,60 11,05
48 62 605802239 2011 47,69 11,14
49 180 623600610 2008 47,71 11,16
50 105 605301395 2010 47,84 11,29
51 55 605404504 2011 48,09 11,54
52 90 616401028 2010 48,24 11,69
53 56 623700373 2011 48,55 12,00
54 83 605301441 2010 49,50 12,95
55 51 605802171 2011 50,09 13,54
56 85 611401096 2010 50,17 13,62
57 98 605802159 2010 50,19 13,64
58 109 605404375 2010 50,42 13,87
59 67 605802233 2011 50,43 13,88
60 104 601301135 2010 50,46 13,91
61 89 605301462 2010 51,25 14,70
62 65 615000590 2011 51,83 15,28
63 110 611401110 2010 52,04 15,49
64 57 611401080 2011 52,14 15,59
65 53 606013653 2011 52,35 15,80
66 92 623700378 2010 52,43 15,88
67 52 606021171 2011 52,56 16,01
68 15 605802230 2012 52,66 16,11
69 24 603500953 2012 53,08 16,53
70 84 606015029 2010 53,10 16,55
71 63 605404588 2011 53,27 16,72
72 106 601301086 2010 54,12 17,57
73 23 616401033 2012 54,18 17,63
74 14 611000633 2012 54,27 17,72
75 30 611000672 2012 54,96 18,41
76 27 605301437 2012 55,78 19,23
77 91 611000667 2010 55,89 19,34
78 95 603500916 2010 56,16 19,61
79 142 601301150 2009 56,17 19,62
80 21 606021410 2012 56,24 19,69
81 48 606020551 2011 56,38 19,83
82 25 610200611 2012 56,80 20,25
83 32 623600690 2012 57,41 20,86
84 16 601301169 2012 57,61 21,06
85 26 606101833 2012 57,70 21,15
86 28 606101841 2012 58,18 21,63
87 49 606021487 2011 58,50 21,95
88 22 603500947 2012 58,77 22,22
88 20 606101817 2012 58,77 22,22
90 97 615000579 2010 59,16 22,61
91 103 623001729 2010 59,58 23,03
92 29 605404471 2012 59,81 23,26
93 50 605404591 2011 1:00,54 23,99
94 102 615000555 2010 1:01,35 24,80
95 86 616401045 2010 1:02,21 25,66
96 19 605404416 2012 1:04,35 27,80
97 58 605404629 2011 1:04,72 28,17
98 31 603500980 2012 1:07,80 31,25
99 100 615901187 2010 1:22,50 45,95
NAS 141 601301097 2009
NAS 94 605802228 2010
NIZ 179 606018884 2008
NIZ 174 619800216 2008
NIZ 155 605802175 2009
NIZ 145 606101752 2009
NIZ 96 616400930 2010
NIZ 88 615000596 2010
NIZ 82 606019964 2010
NIZ 66 615901186 2011
NIZ 64 611401078 2011
DIS 186 605301397 2008
DIS 99 605404548 2010
DIS 93 606101741 2010
DIS 59 606016219 2011
DIS 18 605404312 2012
115 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production