Raiffeisen Bezirkscup Kinder SL

6AL414, Slalom, 01.02.2020, Kelchsau Talabfahrt


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
79 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 173 615000536 2008 39,47 0,00
2 124 605301348 2009 39,57 0,10
3 164 623600599 2008 39,70 0,23
4 120 601301106 2009 39,85 0,38
5 113 615901116 2009 40,05 0,58
6 112 611401068 2009 40,30 0,83
7 174 605404351 2008 40,67 1,20
8 129 611401020 2009 41,87 2,40
9 115 605801983 2009 42,36 2,89
10 175 611401026 2008 42,61 3,14
11 170 623700371 2008 43,13 3,66
12 79 606013522 2010 43,26 3,79
13 116 616400917 2009 44,01 4,54
14 130 611000642 2009 44,02 4,55
15 128 615901153 2009 44,84 5,37
16 118 606101883 2009 45,08 5,61
17 119 623001709 2009 45,14 5,67
18 167 615000565 2008 45,98 6,51
19 111 605404582 2009 46,15 6,68
20 68 606015028 2010 46,20 6,73
21 44 606013610 2011 46,42 6,95
22 67 606013215 2010 46,54 7,07
23 42 611000594 2011 46,67 7,20
24 168 605404608 2008 46,69 7,22
25 126 606013837 2009 46,85 7,38
26 176 623600635 2008 46,88 7,41
27 78 605301380 2010 47,42 7,95
28 117 605404470 2009 47,56 8,09
29 3 605301433 2012 47,62 8,15
30 72 611401066 2010 47,83 8,36
31 37 605404259 2011 48,23 8,76
32 122 611000593 2009 48,42 8,95
33 66 605802254 2010 48,66 9,19
34 75 611000632 2010 48,71 9,24
35 41 623600717 2011 48,72 9,25
35 9 605404610 2012 48,72 9,25
37 74 623700372 2010 49,53 10,06
38 76 605802174 2010 49,73 10,26
39 73 611401118 2010 49,81 10,34
40 39 606020212 2011 49,89 10,42
41 70 606101792 2010 50,35 10,88
42 65 605801990 2010 50,50 11,03
43 77 606013063 2010 51,23 11,76
44 10 606017244 2012 51,99 12,52
45 121 611401072 2009 52,07 12,60
46 1 615901155 2012 52,12 12,65
47 71 611000693 2010 52,35 12,88
48 8 606021514 2012 52,64 13,17
49 46 615901165 2011 52,80 13,33
50 14 618600765 2012 52,95 13,48
51 69 623600688 2010 53,75 14,28
52 171 606101759 2008 54,36 14,89
53 38 611401147 2011 54,44 14,97
54 47 611401100 2011 56,12 16,65
55 40 616400907 2011 57,23 17,76
56 4 616401071 2012 57,49 18,02
57 162 615901190 2008 1:03,99 24,52
58 177 606101740 2008 1:15,71 36,24
NAS 172 623600661 2008
NAS 166 605404590 2008
NAS 125 605404343 2009
NAS 48 605301435 2011
NAS 45 605404269 2011
NAS 36 605404500 2011
NAS 6 605404622 2012
NIZ 127 605802190 2009 35,28
NIZ 114 606101747 2009 35,01
DIS 169 616400896 2008 6,09
DIS 165 606014446 2008 7,70
DIS 163 616400849 2008 0,93
DIS 161 623600613 2008 6,07
DIS 123 603500898 2009 0,00
DIS 43 611401088 2011 13,22
DIS 13 605404616 2012 7,62
DIS 12 615901154 2012 13,57
DIS 11 615901215 2012 8,46
DIS 7 603500965 2012 18,78
DIS 5 615000600 2012 16,24
DIS 2 616400985 2012 19,87
79 Athleten
 
117 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 603500900 2009 37,92 0,00
2 184 605404367 2008 38,02 0,10
3 190 619800216 2008 38,19 0,27
4 137 605404330 2009 38,31 0,39
5 140 605301307 2009 38,37 0,45
6 186 605404131 2008 38,41 0,49
6 59 611401078 2011 38,41 0,49
8 153 606013683 2009 38,50 0,58
9 131 606017243 2009 39,10 1,18
10 189 605301326 2008 39,55 1,63
11 187 606011180 2008 39,68 1,76
12 182 606018884 2008 39,69 1,77
13 141 619800214 2009 39,91 1,99
14 191 605301397 2008 39,93 2,01
15 110 606019964 2010 40,06 2,14
16 151 629800255 2009 40,38 2,46
17 145 603500928 2009 40,78 2,86
18 146 606017058 2009 41,64 3,72
19 92 605404375 2010 41,95 4,03
20 139 623001677 2009 42,24 4,32
21 195 623600610 2008 42,26 4,34
22 152 605301359 2009 42,32 4,40
23 143 601301102 2009 42,62 4,70
24 149 605404382 2009 42,94 5,02
25 180 618600747 2008 43,07 5,15
26 158 606017057 2009 43,21 5,29
27 57 615901186 2011 43,36 5,44
28 55 605802171 2011 43,46 5,54
29 157 606021542 2009 43,57 5,65
30 142 606015975 2009 43,64 5,72
31 87 605301441 2010 43,76 5,84
32 49 605802239 2011 43,98 6,06
33 93 616401028 2010 43,99 6,07
34 135 603500919 2009 44,02 6,10
35 136 603500918 2009 44,06 6,14
36 58 605404482 2011 44,13 6,21
37 84 605404548 2010 44,88 6,96
38 101 605404609 2010 45,29 7,37
39 90 605802159 2010 45,43 7,51
40 91 623700378 2010 45,77 7,85
41 61 623700373 2011 46,51 8,59
42 100 615000596 2010 46,64 8,72
43 53 605301438 2011 46,79 8,87
44 109 616400930 2010 46,83 8,91
45 19 605802230 2012 46,90 8,98
46 134 623600632 2009 46,93 9,01
47 56 605802233 2011 47,27 9,35
48 98 605301462 2010 47,41 9,49
49 105 605301395 2010 47,60 9,68
50 159 603500915 2009 47,64 9,72
51 32 603500952 2012 47,91 9,99
52 51 615000590 2011 48,54 10,62
53 89 603500916 2010 49,20 11,28
54 99 611401096 2010 49,37 11,45
55 81 601301135 2010 49,44 11,52
56 108 601301086 2010 49,75 11,83
57 106 611401155 2010 50,73 12,81
58 20 611000672 2012 50,89 12,97
59 103 603500951 2010 50,99 13,07
60 85 605802228 2010 51,04 13,12
61 156 606101752 2009 51,14 13,22
62 63 605404588 2011 51,30 13,38
63 34 611000633 2012 51,55 13,63
64 50 605404499 2011 51,60 13,68
65 160 615000633 2009 51,65 13,73
66 28 606021410 2012 52,18 14,26
67 107 611401119 2010 52,20 14,28
68 17 603500953 2012 52,30 14,38
69 62 603500950 2011 52,90 14,98
70 27 606101833 2012 53,31 15,39
71 95 606101741 2010 53,63 15,71
72 97 611000667 2010 53,93 16,01
73 83 615000579 2010 54,28 16,36
74 102 616401045 2010 54,45 16,53
75 54 605404591 2011 55,87 17,95
76 33 623600690 2012 55,98 18,06
77 26 603500961 2012 56,59 18,67
78 25 603500947 2012 57,05 19,13
79 24 605404471 2012 57,50 19,58
80 88 623001729 2010 57,62 19,70
81 18 605404580 2012 58,21 20,29
82 23 605404416 2012 58,23 20,31
83 29 610200611 2012 58,32 20,40
84 183 615000533 2008 59,12 21,20
85 104 605404415 2010 1:00,47 22,55
86 31 601301169 2012 1:01,03 23,11
87 15 611401092 2012 1:02,08 24,16
88 82 606101776 2010 1:12,40 34,48
89 21 605404312 2012 1:19,39 41,47
90 94 605301383 2010 1:40,19 1:02,27
91 96 615000555 2010 1:53,76 1:15,84
NAS 196 605404566 2008
NAS 181 603500846 2008
NAS 144 605404476 2009 26,72
NAS 138 605301312 2009 6,90
NAS 64 605404504 2011 23,09
NAS 35 605301437 2012
NAS 22 601301176 2012
NAS 16 606101841 2012 13,36
NIZ 192 606015929 2008 0,00
NIZ 188 615000597 2008 0,00
NIZ 185 605801882 2008 15,90
NIZ 179 603500887 2008 15,09
NIZ 155 603500907 2009 18,88
NIZ 154 605802175 2009 2,55
NIZ 147 601301097 2009 15,30
NIZ 52 605802143 2011 26,13
NIZ 30 603500925 2012 37,11
DIS 194 605301398 2008 4,02
DIS 193 605301461 2008 18,52
DIS 178 605802127 2008 4,03
DIS 150 603500908 2009 11,71
DIS 148 605404376 2009 18,62
DIS 133 618600754 2009 7,08
DIS 86 615901187 2010 13,82
DIS 80 611401110 2010 11,64
DIS 60 611401080 2011 15,78
117 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production