TIWAG Alpine Ski Cup - RK-1

6AL619P, Riesenslalom, 29.12.2018, Fiss Nord


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.01.2019 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Damen
Zuschlag: 39,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 610600297 1996 59,13 0,00 0,00
2 52 610700255 2000 1:00,83 1,70 29,04
3 54 606600795 2002 1:01,42 2,29 39,12
4 58 621800128 2001 1:01,81 2,68 45,78
5 51 604000082 1993 1:01,87 2,74 46,80
6 60 606600768 2001 1:01,97 2,84 48,51
7 55 611200284 2002 1:02,35 3,22 55,00
8 53 609300835 2002 1:05,02 5,89 100,61
9 57 628101182 2003 1:40,88 41,75 713,13
NIZ 59 609000397 2002
10 Athleten
 
34 Athleten
Herren
Zuschlag: 1,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 610600210 1992 56,84 0,00 0,00
2 75 609300590 1989 57,17 0,33 5,86
3 73 609300669 1995 57,24 0,40 7,11
4 69 604800357 1980 57,70 0,86 15,28
5 78 609300836 2001 57,92 1,08 19,19
6 65 620400178 2002 57,98 1,14 20,26
6 61 609300832 1993 57,98 1,14 20,26
8 66 630800090 1973 58,01 1,17 20,79
9 94 408100394 1993 58,03 1,19 21,15
10 64 611700258 1973 58,27 1,43 25,41
11 62 610700030 1979 58,82 1,98 35,18
12 67 606800007 1980 58,90 2,06 36,60
13 71 605700120 2002 58,96 2,12 37,67
14 72 609600332 1999 59,11 2,27 40,34
15 77 614700143 1994 59,54 2,70 47,98
16 82 613900254 2002 1:00,33 3,49 62,01
17 76 602400263 1985 1:00,34 3,50 62,19
18 70 607900729 2002 1:00,38 3,54 62,90
19 80 600200773 1991 1:00,49 3,65 64,86
20 81 621900296 1989 1:01,22 4,38 77,83
21 85 611600474 2001 1:01,59 4,75 84,40
22 89 609000416 2002 1:01,69 4,85 86,18
23 83 614200138 1999 1:02,53 5,69 101,11
24 88 613900236 2001 1:03,55 6,71 119,23
25 91 632600109 2000 1:03,97 7,13 126,69
26 93 614200123 1998 1:06,44 9,60 170,58
27 92 600510238 1983 1:07,44 10,60 188,35
28 90 603500723 1999 1:09,94 13,10 232,78
NAS 86 618500106 1996
NAS 84 618500094 1993
NAS 79 611200254 2000
NIZ 74 601800463 1993
NIZ 68 613300526 2001
DIS 87 605100252 1993
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production