Tiroler Wasserkraft Cup - RSL I

6AL283P, Riesenslalom, 21.01.2017, Rofanlifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Damen
Zuschlag: 40,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 604000082 1993 1:06,92 0,00 0,00
2 8 610700255 2000 1:09,82 2,90 42,47
3 1 613100202 1999 1:10,07 3,15 46,13
4 6 611100428 2000 1:11,22 4,30 62,97
5 9 601600683 2001 1:12,47 5,55 81,28
6 4 610700254 1999 1:14,29 7,37 107,93
NAS 5 613200805 2001
NIZ 7 610600297 1996
NIZ 3 603000118 1999
NIZ 2 600300848 1998
10 Athleten
 
27 Athleten
Herren
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 621800073 1987 1:05,14 0,00 0,00
2 24 610600210 1992 1:05,84 0,70 10,53
3 21 609300832 1993 1:06,17 1,03 15,50
4 11 625100439 1983 1:06,34 1,20 18,05
5 15 617101580 1990 1:06,48 1,34 20,16
6 23 609300590 1989 1:06,73 1,59 23,92
7 19 610700030 1979 1:06,93 1,79 26,93
8 18 621100082 1980 1:07,23 2,09 31,44
9 10 609600332 1999 1:07,42 2,28 34,30
10 20 611700258 1973 1:07,46 2,32 34,90
11 30 603500758 2001 1:08,35 3,21 48,29
12 13 602400263 1985 1:08,62 3,48 52,35
13 29 601600606 2001 1:09,37 4,23 63,64
14 28 611100408 2001 1:09,53 4,39 66,05
15 14 609300796 1976 1:09,71 4,57 68,75
16 35 614700143 1994 1:09,78 4,64 69,81
17 32 607400569 2001 1:09,89 4,75 71,46
18 27 611100388 2000 1:10,27 5,13 77,18
19 25 626900227 1997 1:10,57 5,43 81,69
20 31 605100252 1993 1:11,16 6,02 90,57
21 26 625100447 1962 1:11,79 6,65 100,05
22 33 611100414 2000 1:12,99 7,85 118,10
23 36 605100363 1997 1:14,73 9,59 144,28
NAS 17 619800123 1973
NIZ 34 626900228 2000
NIZ 16 610700009 1973
NIZ 12 626900315 1997
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production