21. Int. HEAD Schüler Grand Prix 2017

6AL084, Riesenslalom, 06.01.2017, 6306 Söll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 602500822 2003 45,73 0,00
2 81 612100636 2001 45,82 0,09
3 84 609000397 2002 46,09 0,36
4 87 607400609 2002 46,46 0,73
5 88 626400445 2001 46,99 1,26
6 85 603500763 2002 47,08 1,35
7 57 612100875 2003 48,01 2,28
8 60 600200662 2003 48,46 2,73
9 58 628101182 2003 49,70 3,97
10 54 605301220 2003 51,32 5,59
11 56 628100928 2003 51,66 5,93
12 90 2002 53,88 8,15
13 61 2004 55,89 10,16
14 112 609000448 2004 57,75 12,02
15 62 2004 1:02,63 16,90
16 59 606306428 2004 1:53,10 1:07,37
NAS 86 620800094 2002
NAS 83 609000423 2001
NAS 82 609000420 2001
NAS 55 2004
NAS 52 2004
NIZ 89 2001
NIZ 63 607400608 2004
NIZ 51 2004
24 Athleten
 
37 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 612100828 2001 43,82 0,00
2 101 607400569 2001 44,89 1,07
3 96 613300526 2001 45,27 1,45
4 73 615300493 2003 45,36 1,54
5 92 602500677 2002 45,62 1,80
6 98 607900726 2001 46,05 2,23
7 78 615300515 2003 47,04 3,22
8 68 602500732 2004 47,06 3,24
9 66 607400623 2004 48,00 4,18
10 103 602500612 2002 48,10 4,28
11 71 602500631 2004 48,36 4,54
12 93 609000428 2002 48,61 4,79
13 99 609000396 2002 49,19 5,37
14 64 613301065 2004 49,54 5,72
15 70 626400531 2004 49,93 6,11
16 102 2001 50,23 6,41
17 107 618600658 2002 50,35 6,53
18 67 606306431 2003 50,37 6,55
19 75 609000437 2004 51,65 7,83
19 72 2003 51,65 7,83
21 91 2001 52,83 9,01
22 74 2004 53,05 9,23
23 105 2001 55,42 11,60
24 69 2003 56,16 12,34
25 109 601701869 2001 56,86 13,04
26 77 2004 57,45 13,63
27 80 2004 57,48 13,66
28 111 609000433 2003 58,03 14,21
NAS 100 607900750 2002
NAS 95 2001
NIZ 108 607000610 2002
NIZ 104 609000416 2002
NIZ 97 2002
NIZ 79 612100832 2003
NIZ 76 609000429 2004
NIZ 65 600300894 2004
DIS 106 2002 17,57
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production