Tiroler Wasserkraft Cup - Riesentorlauf II

6AL022P, Riesenslalom, 12.03.2016, Kelchsau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Damen
Zuschlag: 42,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 610600297 1996 37,26 0,00 0,00
2 4 619800175 1998 37,62 0,36 9,47
3 7 621200055 1993 38,22 0,96 25,25
4 1 600300848 1998 38,28 1,02 26,83
5 5 603500756 1999 40,57 3,31 87,06
6 2 613100202 1999 40,91 3,65 96,00
NAS 8 610200486 2000
NAS 3 609400443 1999
8 Athleten
 
49 Athleten
Herren
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 603500512 1989 34,89 0,00 0,00
2 19 610600210 1992 34,92 0,03 0,84
3 18 607900576 1991 35,17 0,28 7,86
4 13 403500296 1982 35,22 0,33 9,27
5 22 405800045 1983 35,36 0,47 13,20
6 17 617101580 1990 35,64 0,75 21,07
7 15 619800026 1957 35,97 1,08 30,34
8 11 619800123 1973 36,02 1,13 31,74
9 16 621100082 1980 36,07 1,18 33,14
10 20 609300832 1993 36,14 1,25 35,11
11 9 609300590 1989 36,17 1,28 35,95
12 32 619800008 1981 36,18 1,29 36,23
13 21 610700030 1979 36,23 1,34 37,64
14 12 611700258 1973 36,54 1,65 46,35
15 57 619900062 1985 36,77 1,88 52,81
16 28 404000863 1969 36,99 2,10 58,99
17 31 605403893 1995 37,08 2,19 61,51
18 36 609600332 1999 37,23 2,34 65,73
19 37 603500160 1966 37,43 2,54 71,34
20 29 618003903 1996 37,72 2,83 79,49
21 50 629800014 1970 38,42 3,53 99,15
22 34 614200002 1959 38,63 3,74 105,05
23 41 600200773 1991 38,68 3,79 106,45
24 52 618500106 1996 39,60 4,71 132,30
25 51 629800002 1959 39,62 4,73 132,86
26 40 619800059 1956 39,75 4,86 136,51
27 43 619800172 1999 40,27 5,38 151,11
28 45 609400405 1993 40,86 5,97 167,69
29 46 602600279 1970 41,99 7,10 199,43
30 49 622900088 1959 42,07 7,18 201,67
NAS 55 600200746 1969
NAS 53 626400086 1959
NAS 48 609400433 2000
NAS 44 403501021 1991
NAS 38 609300796 1976
NAS 35 615400179 1963
NAS 33 403500694 1995
NAS 30 619800025 1959
NAS 26 403500190 1977
NAS 25 602400263 1985
NAS 23 403500499 1988
NAS 10 508300115 1981
NIZ 54 632600037 1967 1,92
NIZ 47 603500721 1963 30,44
NIZ 42 315100027 1962 33,68
NIZ 39 618500087 1993 5,85
NIZ 27 631300008 1965 9,58
NIZ 24 209300695 1994 0,00
NIZ 14 410500128 1991 13,74
49 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production