Int. Kameradschaftsrennen Sölden

6AL195, Riesenslalom, 17.04.2016, Sölden Tiefenbachgletscher


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 606500161 2002 33,43 0,00
2 96 609901037 2001 33,60 0,17
3 103 604801565 2000 33,68 0,25
4 89 604801700 2002 33,87 0,44
5 95 606500167 2001 34,58 1,15
6 99 604801722 2001 34,72 1,29
7 78 620100195 2003 34,87 1,44
8 87 603500763 2002 35,38 1,95
9 97 604801551 2001 35,45 2,02
10 79 628100928 2003 36,20 2,77
11 77 611500206 2003 36,23 2,80
12 98 604801558 2001 36,73 3,30
13 100 610600348 2001 36,92 3,49
14 80 610600372 2003 37,26 3,83
15 94 611500216 2001 38,15 4,72
16 88 609901038 2002 41,63 8,20
17 200 610600297 1996 54,30 20,87
18 137 614200108 1963 56,45 23,02
19 139 604800039 1965 57,55 24,12
20 116 601400346 1955 58,41 24,98
21 159 604300021 1966 59,54 26,11
22 136 606400688 1962 1:01,56 28,13
23 196 610600349 1999 1:01,87 28,44
24 178 1981 1:02,43 29,00
25 179 1983 1:04,88 31,45
26 177 604800020 1983 1:05,83 32,40
27 114 605700089 1946 1:06,07 32,64
28 138 609300850 1960 1:06,96 33,53
29 158 604800012 1971 1:08,36 34,93
30 115 604800014 1949 1:11,58 38,15
NAS 197 604801510 1999
NAS 195 604801557 1999
NAS 180 1984
NAS 157 604800008 1967
NIZ 198 600300848 1998 14,65
35 Athleten
 
90 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 604801618 2000 32,92 0,00
2 105 600300847 2000 33,59 0,67
3 90 606500162 2002 33,83 0,91
4 93 602900671 2002 34,52 1,60
5 81 602900664 2003 35,04 2,12
6 91 606500194 2002 35,73 2,81
7 82 602900662 2003 37,08 4,16
8 85 619800194 2003 37,14 4,22
9 92 618600658 2002 38,38 5,46
10 101 604801491 2001 38,82 5,90
11 161 630800090 1973 51,38 18,46
12 185 600300120 1978 51,74 18,82
13 186 621100082 1980 52,01 19,09
14 191 605403702 1992 52,25 19,33
15 160 604800286 1971 52,80 19,88
16 122 601900006 1953 53,11 20,19
17 148 614200002 1959 53,19 20,27
18 192 600300227 1986 53,21 20,29
19 173 601300333 1971 53,45 20,53
20 130 605700001 1954 53,47 20,55
21 184 607500045 1977 53,53 20,61
22 162 605200425 1971 53,72 20,80
23 163 600300139 1968 53,75 20,83
24 170 605403639 1967 53,81 20,89
25 134 720900056 1954 54,22 21,30
26 169 600300167 1972 54,25 21,33
27 154 609300160 1965 54,29 21,37
28 166 603500160 1966 54,37 21,45
29 145 1964 54,39 21,47
30 181 600300212 1976 54,40 21,48
31 164 628100677 1970 54,46 21,54
32 175 621100078 1970 54,56 21,64
33 121 702500017 1955 55,13 22,21
34 199 610600285 1998 55,21 22,29
35 128 604800652 1954 55,24 22,32
36 201 606500037 1948 55,26 22,34
36 147 601300480 1965 55,26 22,34
38 143 606306364 1964 55,56 22,64
39 141 601300543 1961 55,64 22,72
40 188 603701843 1981 56,05 23,13
41 152 628100114 1965 56,24 23,32
42 149 621100036 1961 56,25 23,33
43 176 603500885 1975 56,61 23,69
44 168 603701935 1966 56,70 23,78
45 171 600801774 1968 56,72 23,80
46 189 609300796 1976 56,78 23,86
47 190 605404266 1977 56,98 24,06
48 127 620400124 1948 57,00 24,08
49 144 612100856 1961 57,06 24,14
50 124 615406408 1954 57,78 24,86
51 113 609300108 1943 58,16 25,24
52 125 628100065 1951 58,25 25,33
53 117 601400423 1955 58,27 25,35
54 129 600300394 1954 58,40 25,48
55 153
RESENBERGER Gerhard
1956 58,48 25,56
56 146
FELSER Dieter
1959 58,69 25,77
57 194 603500532 1991 58,81 25,89
58 107 604600030 1943 58,85 25,93
59 120 705000028 1952 58,87 25,95
60 151 600300395 1959 59,05 26,13
61 110 608900055 1944 59,25 26,33
62 112 606100480 1939 59,36 26,44
63 133 604000035 1947 59,78 26,86
64 123 704100132 1954 59,89 26,97
65 193 1989 1:00,22 27,30
66 119 609400327 1947 1:00,46 27,54
67 156 626400086 1959 1:01,28 28,36
68 109
SCHÄFFER Hans
1944 1:02,11 29,19
69 131 606800175 1947 1:02,23 29,31
70 126
EICHNER Alois
1951 1:02,74 29,82
71 106
HOLL Erwin
1943 1:03,32 30,40
72 132
GILGER Josef
1946 1:04,48 31,56
73 111 601800117 1940 1:04,50 31,58
74 135 603801163 1950 1:06,81 33,89
NAS 187 616900059 1977
NAS 183 604800357 1980
NAS 182 1981
NAS 174 632600037 1967
NAS 172 632600087 1971
NAS 167 610700009 1973
NAS 155 1960
NAS 150 610700101 1964
NAS 140 619800025 1959
NAS 118 1954
NAS 108 604800601 1945
NAS 102 630600087 2001
NAS 84 604801693 2003
NAS 83 2003
NIZ 165 401400057 1967 1:15,46
NIZ 142 615400179 1963 17,69
90 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production