Tiroler Wasserkraft Cup - RSL II

6AL016P, Riesenslalom, 13.02.2016, Schwaz Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Damen
Zuschlag: 44,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 604801565 2000 50,18 0,00 0,00
2 62 620400160 2000 50,25 0,07 1,37
3 67 610600297 1996 50,43 0,25 4,88
4 69 611400726 1994 50,67 0,49 9,57
5 68 604000082 1993 50,86 0,68 13,28
6 65 610700255 2000 51,20 1,02 19,92
7 63 604801557 1999 51,32 1,14 22,26
8 61 609400443 1999 52,06 1,88 36,72
9 70 613100202 1999 52,44 2,26 44,14
NAS 64 600300848 1998
10 Athleten
 
41 Athleten
Herren
Zuschlag: 0,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 610600210 1992 46,76 0,00 0,00
2 84 607900576 1991 47,25 0,49 10,27
3 74 604800357 1980 47,31 0,55 11,53
4 71 610700030 1979 47,46 0,70 14,67
5 79 609300832 1993 47,64 0,88 18,44
6 109 606100742 1990 48,21 1,45 30,39
7 93 600300120 1978 48,56 1,80 37,72
8 78 619800026 1957 48,59 1,83 38,35
9 76 631300008 1965 48,66 1,90 39,82
10 83 630800090 1973 48,68 1,92 40,24
11 80 610700060 1981 48,77 2,01 42,13
12 90 609600332 1999 48,82 2,06 43,17
13 89 604801751 2000 48,83 2,07 43,38
14 72 602400263 1985 48,86 2,10 44,01
15 85 611700258 1973 49,21 2,45 51,35
16 96 618500087 1993 49,34 2,58 54,07
17 94 606800502 2000 49,35 2,59 54,28
18 73 606800007 1980 49,40 2,64 55,33
19 92 620400203 2000 49,57 2,81 58,89
20 97 600801755 2000 49,94 3,18 66,65
21 114 626900315 1997 51,13 4,37 91,59
21 98 618500094 1993 51,13 4,37 91,59
23 115 626900227 1997 51,80 5,04 105,63
24 91 603500160 1966 52,17 5,41 113,38
25 95 609300796 1976 52,58 5,82 121,98
26 105 605100252 1993 54,27 7,51 157,40
27 100 609400405 1993 54,44 7,68 160,96
28 106 609400393 2000 58,56 11,80 247,31
29 102 609400395 2000 59,15 12,39 259,67
30 104 600200746 1969 1:00,10 13,34 279,58
NAS 108 618500106 1996
NAS 107 600100533 1963
NAS 103 632600037 1967
NAS 88 604801902 2000
NAS 87 614700158 2000
NAS 81 619800025 1959
NAS 75 619800123 1973
NIZ 101 609400433 2000
NIZ 82 617101580 1990
DIS 99 619900094 1998 2,62
DIS 86 605403893 1995 3,82
41 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production