TIROLER WASSERKRAFT CUP Moser GDL II

6AL015P, Riesenslalom, 28.02.2015, Schwaz Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Damen
Zuschlag: 35,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 621600301 1996 1:04,89 0,00 0,00
2 7 619800175 1998 1:05,00 0,11 1,66
3 1 611400726 1994 1:05,21 0,32 4,83
4 8 607900554 1993 1:05,33 0,44 6,65
5 10 413300005 1986 1:05,84 0,95 14,35
6 6 603500756 1999 1:10,45 5,56 83,97
7 11 621700176 1998 1:10,79 5,90 89,10
8 3 609400443 1999 1:11,68 6,79 102,55
9 9 611100394 1999 1:13,59 8,70 131,39
NAS 4 604000082 1993
NIZ 5 610600297 1996
11 Athleten
 
37 Athleten
Herren
Zuschlag: 4,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 610600210 1992 1:01,34 0,00 0,00
2 19 621800073 1987 1:01,41 0,07 1,12
3 15 607900576 1991 1:01,56 0,22 3,51
4 18 610700030 1979 1:01,62 0,28 4,47
5 23 610700060 1981 1:01,96 0,62 9,91
6 16 617101580 1990 1:02,35 1,01 16,14
7 17 609300590 1989 1:02,63 1,29 20,61
8 21 621100082 1980 1:02,76 1,42 22,69
9 25 611700258 1973 1:02,84 1,50 23,96
10 22 413300006 1980 1:02,85 1,51 24,12
11 13 624700021 1968 1:03,32 1,98 31,63
12 34 606400690 1995 1:03,89 2,55 40,74
13 33 609400340 1998 1:04,03 2,69 42,98
14 28 606500110 1989 1:04,09 2,75 43,94
15 12 610700101 1964 1:04,29 2,95 47,13
16 26 606800007 1980 1:04,35 3,01 48,09
17 37 605403893 1995 1:04,41 3,07 49,05
17 35 611700230 1994 1:04,41 3,07 49,05
19 29 605403702 1992 1:04,57 3,23 51,60
20 43 610700009 1973 1:04,63 3,29 52,56
21 36 626900315 1997 1:05,01 3,67 58,63
22 46 602300388 1993 1:05,74 4,40 70,30
23 39 602500465 1996 1:05,86 4,52 72,21
24 38 609300796 1976 1:05,88 4,54 72,53
25 31 618003903 1996 1:06,07 4,73 75,57
26 42 609300160 1965 1:06,56 5,22 83,40
27 32 413300011 1985 1:06,63 5,29 84,52
28 45 621100036 1961 1:07,92 6,58 105,13
29 30 413300012 1989 1:09,64 8,30 132,61
30 48 602300463 1989 1:11,84 10,50 167,75
NAS 47 609300811 1970
NAS 44 618500094 1993
NAS 40 619800025 1959
NAS 24 403500296 1982
NAS 14 602400263 1985
NIZ 27 631300008 1965
DIS 41 611700205 1994 3,05
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production