TIROLER WASSERKRAFT CUP Moser GDL I

6AL014P, Riesenslalom, 28.02.2015, Schwaz Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Damen
Zuschlag: 25,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 611400726 1994 1:03,81 0,00 0,00
2 12 610600297 1996 1:04,46 0,65 9,98
3 11 619800175 1998 1:04,65 0,84 12,90
4 5 621600301 1996 1:04,92 1,11 17,05
5 7 413300005 1986 1:05,48 1,67 25,65
6 6 607900554 1993 1:05,92 2,11 32,41
7 10 621700176 1998 1:09,12 5,31 81,55
8 3 603500756 1999 1:09,74 5,93 91,07
9 4 609400443 1999 1:09,81 6,00 92,15
10 8 611100394 1999 1:10,28 6,47 99,37
NAS 9 604000082 1993
NIZ 2 600300349 1991
12 Athleten
 
37 Athleten
Herren
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 621800073 1987 1:01,05 0,00 0,00
2 13 610700030 1979 1:01,54 0,49 7,87
3 16 607900576 1991 1:01,85 0,80 12,84
4 19 610700060 1981 1:02,05 1,00 16,05
5 20 610600210 1992 1:02,37 1,32 21,19
6 24 617101580 1990 1:02,39 1,34 21,51
7 26 413300006 1980 1:02,82 1,77 28,41
8 17 609300590 1989 1:02,83 1,78 28,57
9 15 621100082 1980 1:02,93 1,88 30,18
10 14 606800007 1980 1:03,42 2,37 38,04
11 23 611700258 1973 1:03,46 2,41 38,69
12 18 624700021 1968 1:03,50 2,45 39,33
13 21 602400263 1985 1:04,14 3,09 49,60
14 44 610700009 1973 1:04,49 3,44 55,22
15 35 606400690 1995 1:04,56 3,51 56,34
16 31 413300012 1989 1:04,66 3,61 57,95
17 47 602300388 1993 1:04,81 3,76 60,36
18 30 605403702 1992 1:04,86 3,81 61,16
19 22 610700101 1964 1:04,90 3,85 61,80
20 40 602500465 1996 1:05,05 4,00 64,21
21 33 413300011 1985 1:05,12 4,07 65,33
22 29 606500110 1989 1:05,23 4,18 67,10
23 28 631300008 1965 1:05,24 4,19 67,26
24 42 611700205 1994 1:05,31 4,26 68,38
25 43 609300160 1965 1:05,32 4,27 68,54
26 34 609400340 1998 1:05,40 4,35 69,83
27 32 618003903 1996 1:05,61 4,56 73,20
28 37 626900315 1997 1:06,09 5,04 80,90
29 36 611700230 1994 1:06,57 5,52 88,61
30 38 605403893 1995 1:06,68 5,63 90,38
31 39 609300796 1976 1:08,87 7,82 125,53
32 46 621100036 1961 1:09,02 7,97 127,94
33 49 602300463 1989 1:11,48 10,43 167,43
34 41 619800025 1959 1:26,33 25,28 405,81
NAS 48 609300811 1970
NAS 45 618500094 1993
NAS 25 403500296 1982
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production