Raiffeisen Bezirkscup Kinder - Kombi Race

6AL155, Cross / Minicross, 01.03.2014, Kelchsau


Mehr Statistiken
191 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606011279 2006 U8 w
2 606011137 2006 U8 w
3 615000513 2006 U8 w
4 618600723 2006 U8 w
5 606101699 2006 U8 w
6 623001642 2006 U8 w
7 623600623 2006 U8 w
8 623600573 2006 U8 w
9 623001640 2006 U8 w
10 611000561 2006 U8 w
11 623600549 2006 U8 w
12 601301071 2006 U8 w
13 611401024 2006 U8 w
14 611401019 2006 U8 w
15 619800211 2006 U8 w
16 603500862 2006 U8 w
17 623700340 2006 U8 m
18 623600601 2006 U8 m
19 611400962 2006 U8 m
20 601301008 2006 U8 m
21 605801834 2006 U8 m
22 605404075 2006 U8 m
23 603500834 2006 U8 m
24 605301267 2006 U8 m
25 615901115 2006 U8 m
26 623700342 2006 U8 m
27 605301241 2006 U8 m
28 615000503 2006 U8 m
29 623700341 2006 U8 m
30 610200549 2006 U8 m
31 616400848 2006 U8 m
32 611401044 2006 U8 m
33 611401018 2006 U8 m
34 611000533 2005 U9 w
35 610200545 2005 U9 w
36 605404196 2005 U9 w
37 623001641 2005 U9 w
38 606014202 2005 U9 w
39 606010048 2005 U9 w
40 605801923 2005 U9 w
41 605404230 2005 U9 w
42 615700630 2005 U9 w
43 606013813 2005 U9 w
44 601301023 2005 U9 m
45 623600574 2005 U9 m
46 615700713 2005 U9 m
47 611000589 2005 U9 m
48 616400865 2005 U9 m
49 610200530 2005 U9 m
50 616400898 2005 U9 m
51 611401041 2005 U9 m
52 623600572 2005 U9 m
53 611401030 2005 U9 m
54 618600727 2005 U9 m
55 623001647 2005 U9 m
56 601301057 2005 U9 m
57 610200532 2005 U9 m
58 619800206 2005 U9 m
59 616400779 2005 U9 m
60 615901057 2005 U9 m
61 603500861 2005 U9 m
62 618600724 2005 U9 m
63 605404215 2005 U9 m
64 605801881 2005 U9 m
65 611000592 2005 U9 m
66 605301195 2005 U9 m
67 623700313 2005 U9 m
68 623600532 2004 U10 w
69 603500766 2004 U10 w
70 601301056 2004 U10 w
71 610200508 2004 U10 w
72 618600749 2004 U10 w
73 605301156 2004 U10 w
74 605802041 2004 U10 w
75 605802025 2004 U10 w
76 615000511 2004 U10 w
77 603500725 2004 U10 w
78 601301021 2004 U10 w
79 610200497 2004 U10 w
80 605802116 2004 U10 w
81 619800207 2004 U10 w
82 611400943 2004 U10 w
83 605801835 2004 U10 w
84 619800198 2004 U10 w
85 618600728 2004 U10 w
86 606014578 2004 U10 m
87 616400862 2004 U10 m
88 606011301 2004 U10 m
89 611400996 2004 U10 m
90 615700709 2004 U10 m
91 606101570 2004 U10 m
92 606009740 2004 U10 m
93 615000459 2004 U10 m
94 615901125 2004 U10 m
95 605801925 2004 U10 m
96 601301017 2004 U10 m
97 619800197 2004 U10 m
98 623500218 2004 U10 m
99 623001628 2004 U10 m
100 610200498 2004 U10 m
101 623001630 2004 U10 m
102 606101646 2004 U10 m
103 605801941 2004 U10 m
104 606012074 2004 U10 m
105 615000463 2004 U10 m
106 610200512 2004 U10 m
107 616400840 2004 U10 m
108 619800199 2004 U10 m
109 623600542 2004 U10 m
110 603500759 2004 U10 m
111 615000494 2004 U10 m
112 605802001 2004 U10 m
113 619800208 2004 U10 m
114 623700310 2004 U10 m
115 623700314 2004 U10 m
116 606101712 2004 U10 m
117 629800232 2004 U10 m
118 615900945 2004 U10 m
119 606013186 2003 U11 w
120 605301126 2003 U11 w
121 606012220 2003 U11 w
122 615900992 2003 U11 w
123 611400892 2003 U11 w
124 605404088 2003 U11 w
125 616400724 2003 U11 w
126 611400976 2003 U11 w
127 611400970 2003 U11 w
128 615900985 2003 U11 w
129 615900951 2003 U11 w
130 623700302 2003 U11 w
131 606013698 2003 U11 w
132 611000550 2003 U11 w
133 605802068 2003 U11 w
134 605301220 2003 U11 w
135 619800194 2003 U11 m
136 606008937 2003 U11 m
137 605801992 2003 U11 m
138 623001629 2003 U11 m
139 611400924 2003 U11 m
140 605801880 2003 U11 m
141 611000554 2003 U11 m
142 623600541 2003 U11 m
143 611000559 2003 U11 m
144 605301200 2003 U11 m
145 623001636 2003 U11 m
146 619800200 2003 U11 m
147 619800196 2003 U11 m
148 611000485 2003 U11 m
149 606101630
STEINDL Daniel
2003 U11 m
150 605301204 2003 U11 m
151 605301128 2003 U11 m
152 610200503 2003 U11 m
153 606012784 2003 U11 m
154 615000502 2003 U11 m
155 611000582 2002 U12 w
156 623600511 2002 U12 w
157 606014229 2002 U12 w
158 606010099 2002 U12 w
159 605801798 2002 U12 w
160 618600706 2002 U12 w
161 603500763 2002 U12 w
162 606011231 2002 U12 w
163 605404049 2002 U12 w
164 605404290 2002 U12 w
165 601300973 2002 U12 w
166 618600658 2002 U12 m
167 611000558 2002 U12 m
168 605404219 2002 U12 m
169 610200485 2002 U12 m
170 606011241 2002 U12 m
171 610200515 2002 U12 m
172 623001634 2002 U12 m
173 606011915 2002 U12 m
174 616400626 2002 U12 m
175 605404066 2002 U12 m
176 605802071 2002 U12 m
177 615901027 2002 U12 m
178 615901050 2002 U12 m
179 615000449 2002 U12 m
180 603500835 2002 U12 m
181 610200488 2002 U12 m
182 605301127 2002 U12 m
183 605404197 2002 U12 m
184 618600716 2002 U12 m
185 606011655 2002 U12 m
186 615900981 2002 U12 m
187 611400947 2002 U12 m
188 606007332 2002 U12 m
189 606012995 2002 U12 m
190 605802003 2002 U12 m
191 623600538 2004 U10 m
191 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production