Raiffeisen Bezirkscup Kinder - Kombi Race

6AL155, Cross / Minicross, 01.03.2014, Kelchsau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 606011137 2006 51,46
2 4 618600723 2006 51,91
3 10 611000561 2006 53,25
4 14 611401019 2006 53,65
5 12 601301071 2006 54,84
6 1 606011279 2006 55,29
7 13 611401024 2006 55,41
8 11 623600549 2006 55,43
9 5 606101699 2006 58,73
10 15 619800211 2006 58,76
11 16 603500862 2006 59,06
12 6 623001642 2006 1:00,70
13 8 623600573 2006 1:02,47
14 7 623600623 2006 1:05,32
NAS 9 623001640 2006
DIS 3 615000513 2006
16 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 605404196 2005 47,47
2 43 606013813 2005 47,53
3 41 605404230 2005 51,48
4 39 606010048 2005 51,89
5 34 611000533 2005 52,02
6 35 610200545 2005 53,95
7 37 623001641 2005 54,27
8 42 615700630 2005 55,12
9 40 605801923 2005 55,67
10 38 606014202 2005 59,17
10 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 603500766 2004 45,52
2 71 610200508 2004 48,06
3 73 605301156 2004 48,43
4 82 611400943 2004 50,05
5 83 605801835 2004 50,67
6 81 619800207 2004 51,46
7 85 618600728 2004 51,61
8 77 603500725 2004 52,15
9 84 619800198 2004 52,40
10 68 623600532 2004 52,56
11 74 605802041 2004 54,42
12 79 610200497 2004 54,76
13 70 601301056 2004 56,21
14 75 605802025 2004 56,36
15 76 615000511 2004 57,49
NAS 80 605802116 2004
NAS 72 618600749 2004
DIS 78 601301021 2004
18 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 606013698 2003 46,91
2 120 605301126 2003 47,07
3 129 615900951 2003 47,23
4 122 615900992 2003 47,85
5 127 611400970 2003 47,87
6 130 623700302 2003 48,58
7 126 611400976 2003 48,66
8 134 605301220 2003 49,15
9 123 611400892 2003 49,35
10 124 605404088 2003 51,41
11 119 606013186 2003 52,33
12 133 605802068 2003 52,44
13 128 615900985 2003 1:01,77
NAS 132 611000550 2003
NAS 125 616400724 2003
NAS 121 606012220 2003
16 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 161 603500763 2002 46,31
2 159 605801798 2002 46,82
3 157 606014229 2002 47,63
4 163 605404049 2002 47,74
5 165 601300973 2002 47,88
6 155 611000582 2002 48,22
7 156 623600511 2002 48,57
8 164 605404290 2002 49,76
9 162 606011231 2002 52,94
10 160 618600706 2002 56,97
11 158 606010099 2002 1:00,41
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 603500834 2006 48,06
2 20 601301008 2006 50,96
3 33 611401018 2006 51,02
4 24 605301267 2006 52,96
5 21 605801834 2006 53,38
6 17 623700340 2006 53,68
7 26 623700342 2006 54,21
8 29 623700341 2006 54,27
9 25 615901115 2006 54,37
10 30 610200549 2006 54,39
11 22 605404075 2006 57,37
12 32 611401044 2006 1:03,20
NAS 27 605301241 2006
NIZ 28 615000503 2006
NIZ 19 611400962 2006
DIS 31 616400848 2006
DIS 18 623600601 2006
17 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 605801881 2005 47,61
2 66 605301195 2005 48,31
3 62 618600724 2005 48,78
4 65 611000592 2005 49,58
5 56 601301057 2005 49,68
6 60 615901057 2005 49,95
7 46 615700713 2005 50,06
8 47 611000589 2005 50,08
9 55 623001647 2005 50,27
10 53 611401030 2005 50,49
11 48 616400865 2005 50,59
12 44 601301023 2005 50,71
13 59 616400779 2005 51,13
14 63 605404215 2005 51,48
15 50 616400898 2005 52,04
16 57 610200532 2005 52,32
17 61 603500861 2005 53,01
18 67 623700313 2005 53,14
19 58 619800206 2005 53,54
20 49 610200530 2005 53,59
21 52 623600572 2005 54,99
22 45 623600574 2005 55,94
23 54 618600727 2005 58,55
24 51 611401041 2005 59,68
24 Athleten
 
34 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 619800199 2004 45,34
2 105 615000463 2004 45,95
3 110 603500759 2004 47,59
4 109 623600542 2004 48,22
5 104 606012074 2004 48,70
6 101 623001630 2004 48,96
6 96 601301017 2004 48,96
8 98 623500218 2004 49,00
9 91 606101570 2004 49,17
10 100 610200498 2004 49,36
11 89 611400996 2004 50,08
12 102 606101646 2004 50,73
13 90 615700709 2004 50,96
14 106 610200512 2004 51,15
15 117 629800232 2004 51,46
16 86 606014578 2004 51,67
17 92 606009740 2004 51,78
18 99 623001628 2004 52,61
19 107 616400840 2004 52,90
20 87 616400862 2004 52,98
21 94 615901125 2004 53,09
22 116 606101712 2004 53,44
23 95 605801925 2004 53,45
24 88 606011301 2004 53,49
25 113 619800208 2004 55,21
26 115 623700314 2004 56,27
27 97 619800197 2004 57,58
28 191 623600538 2004 58,45
NAS 118 615900945 2004
NAS 114 623700310 2004
NAS 112 605802001 2004
NAS 103 605801941 2004
NIZ 111 615000494 2004
NIZ 93 615000459 2004
34 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 153 606012784 2003 45,48
2 143 611000559 2003 46,14
3 144 605301200 2003 46,57
4 135 619800194 2003 46,58
5 149 606101630
STEINDL Daniel
2003 47,07
6 147 619800196 2003 47,20
7 140 605801880 2003 47,61
8 152 610200503 2003 47,68
8 150 605301204 2003 47,68
10 146 619800200 2003 47,70
11 138 623001629 2003 47,79
12 148 611000485 2003 48,23
13 154 615000502 2003 48,36
14 137 605801992 2003 48,49
15 141 611000554 2003 48,72
16 139 611400924 2003 48,90
17 142 623600541 2003 50,19
18 151 605301128 2003 51,08
19 136 606008937 2003 53,44
NAS 145 623001636 2003
20 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 187 611400947 2002 44,06
2 181 610200488 2002 44,08
3 169 610200485 2002 44,14
4 188 606007332 2002 45,72
5 174 616400626 2002 46,52
6 168 605404219 2002 46,56
7 167 611000558 2002 46,62
8 184 618600716 2002 46,63
9 179 615000449 2002 46,77
10 175 605404066 2002 46,82
11 183 605404197 2002 46,94
12 180 603500835 2002 47,01
13 178 615901050 2002 47,25
14 171 610200515 2002 47,63
15 172 623001634 2002 49,23
16 173 606011915 2002 49,70
17 185 606011655 2002 50,31
18 177 615901027 2002 51,46
19 166 618600658 2002 55,80
NAS 176 605802071 2002
NAS 170 606011241 2002
NIZ 190 605802003 2002
NIZ 189 606012995 2002
NIZ 186 615900981 2002
NIZ 182 605301127 2002
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production