Raiffeisen Bez.Cup Kinder

6AL067, Cross / Minicross, 15.02.2014, 6363 Westendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
71 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 174 603500763 2002 44,73
2 90 603500766 2004 45,84
3 136 623700302 2003 46,19
4 140 605301126 2003 46,20
5 142 611400970 2003 46,26
6 148 615900951 2003 46,43
7 181 611000582 2002 46,54
8 183 606012205 2002 46,95
9 143 606013698 2003 47,07
10 49 606013813 2005 47,08
11 137 611400976 2003 47,13
12 147 615900992 2003 47,40
13 177 605404049 2002 47,57
14 146 611400892 2003 47,80
15 138 605301220 2003 48,06
16 87 610200508 2004 48,68
17 178 623600511 2002 48,74
18 175 605404290 2002 48,86
19 44 611000533 2005 48,88
20 12 606011137 2006 48,95
21 135 616400724 2003 49,22
22 84 603500725 2004 49,34
23 180 601300973 2002 49,38
24 91 605801835 2004 49,55
25 85 618600728 2004 49,81
26 96 623600532 2004 49,92
27 145 605802068 2003 50,04
27 86 611400943 2004 50,04
29 14 611401019 2006 50,20
30 93 605301156 2004 50,24
31 139 605404088 2003 50,48
32 7 623600549 2006 50,64
33 92 619800198 2004 50,70
34 176 606014229 2002 50,94
35 179 606011231 2002 51,21
36 88 601301056 2004 51,52
37 15 618600723 2006 51,70
38 82 605802041 2004 51,78
39 1 611000561 2006 51,79
40 47 610200545 2005 51,86
41 50 615700630 2005 52,09
42 95 601301021 2004 52,39
43 8 611401040 2006 52,87
44 43 605404230 2005 52,89
45 17 619800211 2006 52,93
46 134 623600530 2003 53,23
47 5 611401024 2006 53,27
48 9 623001640 2006 53,53
49 184 618600706 2002 53,54
50 97 615000511 2004 53,57
51 51 623001641 2005 53,67
52 94 623001631 2004 53,72
53 4 606011279 2006 54,24
54 46 611401047 2005 54,27
55 45 605801923 2005 54,30
56 89 610200497 2004 54,55
57 185 623001632 2002 55,32
57 11 623600573 2006 55,32
59 2 623600623 2006 55,50
60 144 615900985 2003 55,61
61 18 606101699 2006 55,84
62 3 601301071 2006 56,12
63 16 611401025 2006 57,21
64 19 603500862 2006 57,99
65 6 605404226 2006 1:02,71
NAS 141 611000550 2003
NIZ 182 605801798 2002
DIS 83 605802025 2004
DIS 48 605404196 2005
DIS 13 615000513 2006
DIS 10 623001642 2006
71 Athleten
 
143 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 210 611400947 2002 42,98
2 158 606008937 2003 43,47
3 164 610200518 2003 43,87
4 208 618600716 2002 44,09
5 151 606012784 2003 44,39
6 205 610200488 2002 44,52
7 213 606012995 2002 44,72
8 206 606007332 2002 45,06
9 152 623001636 2003 45,26
10 113 619800199 2004 45,28
11 187 616400626 2002 45,31
12 156 611000559 2003 45,47
13 212 610200485 2002 45,57
14 200 611000558 2002 45,67
15 109 615000463 2004 45,69
16 214 603500835 2002 45,82
17 159 605301200 2003 46,09
18 203 605404197 2002 46,11
19 188 605301127 2002 46,18
20 195 629800186 2002 46,39
21 197 618600658 2002 46,42
22 199 605404219 2002 46,48
23 173 605801880 2003 46,57
24 36 603500834 2006 46,65
25 172 605301204 2003 46,66
26 165 611000485 2003 46,67
27 189 615000449 2002 46,79
28 104 611400996 2004 46,81
29 170 619800196 2003 46,84
30 150 619800200 2003 47,00
31 198 605404066 2002 47,03
32 63 629800268 2005 47,05
33 162 610200503 2003 47,22
34 123 615000459 2004 47,26
35 23 611400962 2006 47,31
36 201 610200515 2002 47,43
37 53 611000589 2005 47,53
38 171 611400924 2003 47,65
39 211 605404296 2002 47,66
40 67 605801881 2005 47,69
41 132 606101646 2004 47,78
42 194 615901050 2002 47,86
43 153 623001629 2003 48,03
43 102 623001630 2004 48,03
45 54 623600572 2005 48,22
46 166 615000502 2003 48,24
46 105 623500218 2004 48,24
48 115 601301017 2004 48,29
49 103 616400840 2004 48,52
50 168 619800194 2003 48,56
51 108 605801941 2004 48,58
51 76 623001647 2005 48,58
53 167 605801992 2003 48,78
54 169 623001645 2003 48,86
55 61 615901057 2005 49,03
56 155 623600541 2003 49,09
57 40 616400848 2006 49,11
58 100 605802001 2004 49,27
59 149 611000554 2003 49,48
59 130 603500759 2004 49,48
61 124 610200498 2004 49,51
62 186 623001634 2002 49,55
63 196 606011655 2002 49,69
64 191 615900981 2002 49,73
65 119 610200512 2004 49,75
66 52 616400865 2005 49,78
67 75 605301195 2005 49,90
68 190 623001646 2002 49,91
69 133 623001628 2004 49,97
70 68 601301057 2005 50,01
71 69 618600724 2005 50,02
72 106 611400992 2004 50,06
73 101 606101712 2004 50,12
74 33 623700341 2006 50,14
75 29 611401018 2006 50,15
76 27 601301008 2006 50,38
77 59 616400779 2005 50,46
78 209 615901027 2002 50,48
79 64 610200530 2005 50,60
80 72 619800206 2005 50,67
81 56 615901045 2005 50,73
82 70 616400898 2005 50,82
83 192 605802071 2002 50,86
84 117 615901125 2004 50,89
85 65 610200532 2005 50,94
86 121 606011301 2004 51,44
87 157 605801977 2003 51,50
88 107 606009740 2004 51,51
89 80 601301023 2005 51,62
90 20 615000503 2006 51,79
91 193 623001644 2002 51,87
92 58 605404215 2005 52,03
93 120 616400862 2004 52,13
94 31 605301241 2006 52,15
95 81 615700806 2005 52,30
96 154 623001643 2003 52,32
97 125 605801925 2004 52,34
98 110 629800232 2004 52,41
99 66 615700713 2005 52,58
100 131 623700310 2004 52,59
101 116 623700314 2004 52,61
102 34 605801834 2006 52,62
103 204 611400946 2002 52,74
104 21 610200549 2006 52,77
105 74 623600574 2005 53,07
106 35 615901115 2006 53,11
107 30 623700342 2006 53,43
108 60 611401030 2005 53,44
109 26 605404075 2006 53,48
110 57 618600727 2005 53,81
111 79 611401038 2005 53,82
112 41 611400975 2006 54,44
113 111 606101570 2004 55,09
114 38 611401044 2006 55,16
115 160 606101630
STEINDL Daniel
2003 55,28
116 62 611401041 2005 55,38
116 32 615000508 2006 55,38
118 28 611401043 2006 55,69
119 126 605404225 2004 55,73
120 129 606012074 2004 56,63
121 24 623700340 2006 57,12
122 122 611401042 2004 57,31
123 127 619800197 2004 57,36
124 22 623600601 2006 58,09
125 37 629800267 2006 59,09
NAS 163 605301128 2003
NAS 128 623600538 2004
NAS 118 623001635 2004
NAS 114 615700709 2004
NAS 78 623700313 2005
NAS 73 606012379 2005
NAS 71 601301039 2005
NAS 42 606014872 2006
NAS 39 623600590 2006
NIZ 202 605802003 2002
NIZ 98 615000494 2004
DIS 207 606011915 2002
DIS 161 606011881 2003
DIS 112 623600542 2004
DIS 99 606014578 2004
DIS 77 611000592 2005
DIS 55 603500861 2005
DIS 25 629800239 2006
143 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production